Estadísticas del servidor Web de [Servidor de Domingo]

Programa iniciado a las Mar/17/Feb/2009 6:52 pm.
Análisis de peticiones del Mar/01/Ene/2008 2:01 am al Mié/31/Dic/2008 11:25 pm (365.89 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Peticiones exitosas: 56,830
Promedio de peticiones exitosas por día: 155
Líneas sin código de estado en el archivo de registros: 10,275
Peticiones exitosas por página: 13,290
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 36
Peticiones no logradas: 6,027
Peticiones redireccionadas: 2
Archivos diferentes solicitados: 2,090
Sistemas diferentes atendidos: 1,687
Transferencia total: 810.62 megabytes
Promedio de transferencia por día: 2.22 megabytes

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 60 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Ene 20083777980+++++++++++++++++
Feb 200889751929+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 200844871067++++++++++++++++++
Abr 20083140813++++++++++++++
May 20084924845+++++++++++++++
Jun 20081322626+++++++++++
Jul 20081795361+++++++
Ago 20081931721+++++++++++++
Sep 20083039950++++++++++++++++
Oct 200839711259+++++++++++++++++++++
Nov 2008119662205+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 200875031534++++++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Nov 2008 (2,205 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 80 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom142312773+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun110102213++++++++++++++++++++++++++++
Mar80531968+++++++++++++++++++++++++
Mié84161904++++++++++++++++++++++++
Jue48831511+++++++++++++++++++
Vie63111797+++++++++++++++++++++++
Sáb39261124+++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 50 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
011595++
16049+
211429+
39442+
44738+
56157++
6456146+++
7808244+++++
81353426+++++++++
91171390++++++++
101014349+++++++
111274477++++++++++
122050458++++++++++
13912301+++++++
141353493++++++++++
1540971003+++++++++++++++++++++
1654651166++++++++++++++++++++++++
173937910+++++++++++++++++++
1845191027+++++++++++++++++++++
193152643+++++++++++++
2042041022+++++++++++++++++++++
2183041678++++++++++++++++++++++++++++++++++
22114472002+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23823245+++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
56830100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
4772969.06%192.168
323614.19%81.47
1432 3.59%83
609 1.48%88
600 6.22%89
522 2.82%84
422 0.61%66.249
274 0.95%85
249 0.20%87
175 0.05%79
111 0.03%80.58
68 0.35%80.26
66 0.03%80.38
61 0.02%81.172
59 77
54 0.02%213.37
49 0.03%193.33
44 82
43 0.03%81.35
40 0.02%81.33
987 0.29%[no listadas: 240 organizaciones]

Informe de Sistemas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las computadoras desde las cuáles se pidieron archivos.

Listado de los 50 primeros sistemas por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytessistema
134025.34%81.47.192.162
691 7.64%81.47.192.179
677 4.34%81.47.192.163
528 8.55%81.47.192.178
50920.05%89.7.129.99
394 2.32%83.40.1.239
350 4.28%83.175.205.242
148 0.73%84.79.229.9
85 0.06%88.23.189.147
83 0.06%83.34.30.138
70 0.12%83.35.23.189
66 1.13%80.26.126.51
66 0.07%80.58.205.55
56 0.05%81.172.75.181
56 0.06%88.7.221.136
55 0.07%85.56.118.250
54 0.46%66.249.72.83
49 0.48%87.218.37.213
49 0.10%193.33.2.101
47 0.07%88.16.247.103
46 0.09%83.40.70.64
45 0.01%84.79.75.159
42 0.05%87.218.181.129
42 8.17%84.79.238.15
42 0.08%79.146.37.178
41 0.22%66.249.70.196
39 0.01%84.78.166.95
39 0.20%66.249.73.228
37 0.07%213.37.171.8
35 0.03%88.31.156.89
34 0.05%80.38.62.123
33 0.08%81.35.250.102
32 0.06%83.63.180.240
32 0.12%200.49.180.162
31 0.04%83.57.40.210
31 0.49%212.128.67.20
29 0.07%81.33.132.188
29 0.04%84.123.147.70
29 0.04%83.49.95.91
29 0.05%87.218.36.92
26 0.08%88.19.108.230
25 0.05%80.38.254.207
25 201.139.35.5
25 0.04%66.249.73.87
25 2.86%85.54.36.100
23 0.04%89.130.93.249
22 0.13%83.34.0.20
22 0.11%85.53.86.176
21 81.192.125.88
21 0.02%88.12.130.103
277610.69%[no listados: 1,609 sistemas]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista cuáles palabras la gente usó en los motores de búsqueda para encontrar el sitio.

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
26quiniela
14pronostico
11de
11pronosticos
8losilla
7proxima
7eduardo
6la
6marca
5identificacion
5detpro
3laquiniela
3xls
2semana
2xxxñññ
2quinielas
2jisjas
22008
2numero
1pronosticadores
1losillas
1calidad
1comprobacion
1resultados
1trucos
1prnosticos
1prognostico
1troncos
1lfp

Resumen de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los proveedores de los navegadores de los visitantes.

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.Navegador
54092MSIE
1312Microsoft-WebDAV-MiniRedir
572Firefox
435Netscape (compatible)
99Netscape
88Opera
60Microsoft Office Protocol Discovery
12Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
12Safari
11Googlebot-Image
9NSPlayer
9Mozilla
5MSFrontPage
4Microsoft Office Existence Discovery
4Googlebot
3MMHttp (Windows; Version:8.0)
3Haali Media Splitter
1AcadiaUniversityWebCensusClient
1Microsoft Windows Network Diagnostics
1Konqueror
5[no listados: 5 Navegadores]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los sistemas operativos usados por los visitantes.

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
15482911523Windows
 361457910  Windows XP
 179323347  Windows desconocido
 586193  Windows 2000
 7235  Windows 98
 1111  Windows NT
 379  Windows Server 2003
 357  Windows CE
 66  Windows 95
 55  Windows ME
218531713Sistema Operativo desconocido
31919Unix
 1818  Linux
 11  SunOS
42914Robots
588Macintosh

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
28268200 OK
80206 Contenido parcial
2301 Documento desplazado permanentemente
28482304 Sin modificar desde el último acceso
4401 Se requiere autenticación
2403 Acceso prohibido
4643404 Documento no encontrado
1378501 Tipo de petición no soportada

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
300443.29%/miservidor/
501615.45%/fotos/
2039 7.54%  /fotos/belmonte/
881 3.00%  /fotos/encuentro_papatrigo/
170 1.85%  /fotos/coral/
256 1.24%  /fotos/mallorca/
370 0.53%  /fotos/arribes/
424 0.52%  /fotos/ess/
438 0.46%  /fotos/com_serivan/
262 0.26%  /fotos/monasterio/
66 0.02%  /fotos/css/
58 0.02%  /fotos/img/
979614.72%/pnscarmen/
26585 9.51%/quiniela/
12 7.29%/datos_webs/
1742 4.29%/pnscarmen_prueba/
4259 4.15%/quiniela_prueba/
3601 0.87%/pnscarmen_mama/
79 0.22%/quiniela_ya/
2641 0.20%[directorio raíz]
95 0.01%[no listados: 3 directorios]

Informe de fallos en una petición

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los acrchivos que causaron peticiones no logradas, por ejemplo archivos no encontrados.

Listado de los 30 primeros archivos por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.archivo
3727/quiniela/no_esta_este_fichero.jpg
330/00_newspro_descargas
175/robots.txt
166/maria
154/domingo
140/pablo
137/sitios_web+en+servidor
78/disco_virtual
71/favicon.ico
54/
50/programas+instalables
44/quiniela/datos/resultado.jpg
37/carmen
31/carme
29/doming
21/disco_virtual_2_emule
19/discoextr
17/quiniela_ya/ccs/mi_estilo.css
15/album
11/user/soapcaller.bs
9/quiniela_prueba/url_imagen
9/pnscarmen/musica/titanic.mid.
9/datos/resultado.jpg
8/_vti_bin/_vti_aut/fp30reg.dll
8/copias
8/pabl
8/pnscarmen_mama/htm_nousado/resto/img/email2.gif
8/cgi-bin/textenv.pl
8/pnscarmen_mama/htm_nousado/navidad/img/email2.gif
8/sitios_we
638[no listados: 387 archivos]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de Sistemas | Reporte de Palabras de Buscadas | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
2777 0.16%31/Dic/2008 11:24 pm/quiniela/cuentame.htm
1536 0.33%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/css/q_estilo.css
1321 0.04%31/Dic/2008 11:55 am/
1231 0.15%31/Dic/2008 3:36 pm/indice.htm
1194 0.33%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/js/funciones.js
959 0.13%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/avisos.htm
845 0.11%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/index.htm
810 0.47%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/index_i.htm
794 0.06%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_a-girl-by-the-window.jpg
779 0.11%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/crudo-4b.jpg
740 0.02%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/punto_rombo.gif
721 0.08%31/Dic/2008 10:48 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_composing-music-secretly.jpg
713 0.11%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/midi.htm
710 0.08%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/fajo_billetes.gif
704 0.03%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/stop24.gif
704 0.03%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/play24.gif
669 0.03%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/email.gif
651 0.05%31/Dic/2008 10:49 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_emigrant.jpg
643 0.03%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen/js/funciones.js
633 0.13%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen/css/estilo.css
627 0.02%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen/js/piedepagina.js
614 0.08%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/loterias_losilla.gif
608 0.07%31/Dic/2008 10:50 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_omens-of-hafez.jpg
597 0.03%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/luz_verde.gif
565 0.04%31/Dic/2008 10:50 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_sisters-and-a-book.jpg
547 0.06%31/Dic/2008 10:49 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_theoldalbum.jpg
533 0.06%31/Dic/2008 10:49 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_wish.jpg
483 0.08%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/js/magicimage_im.js
441 0.02%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/luz_roja.gif
441 0.72%14/Dic/2008 9:33 pm/quiniela/datos/resultado.jpg
425 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/fondo_cab.gif
425 0.06%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/img_parro_cab.gif
423 0.02%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/email2.gif
387 0.12%31/Dic/2008 2:35 pm/miservidor/index.htm
353 0.04%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen/js/txt_avisos.js
350 0.14% 1/Dic/2008 4:07 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/a-girl-by-the-window.jpg
310 0.03%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen/js/scrollernews.js
282 0.02%17/Dic/2008 3:51 pm/quiniela/midi_no.htm
274 0.01%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/js/funciones.js
269 0.06%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/css/estilo.css
266 0.01%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/js/piedepagina.js
259 0.16%31/Dic/2008 3:13 pm/quiniela/images/luz_marron.gif
253 0.03%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/punto.gif
248 0.14%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/home_i.html
245 0.04%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/js/manejo_cook.js
240 0.02%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/default.htm
236 0.03%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/midi_f.htm
227 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/nuevo_1.gif
226 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/cabecera_seccion.gif
225 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/nota_pq.gif
224 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/play24.gif
224 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/spacer.gif
224 0.01%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/stop24.gif
214 0.02%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/css/q_estilo.css
200 0.04%30/Abr/2008 9:28 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_fearlessfaeries.jpg
196 1.73%31/Dic/2008 2:47 pm/miservidor/copia_diaria.txt
191 0.04%30/Abr/2008 9:27 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_horsesinthesnow.jpg
189 0.01%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/img/img_parro_cab.gif
189 22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/img/fondo_cab.gif
184 0.01%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/img/email2.gif
177 0.03%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/eucaristia_caliz.jpg
169 0.02%30/Abr/2008 9:27 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_mountainbeauty.jpg
163 0.02%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/js/funciones.js
162 0.18% 1/Dic/2008 11:48 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/composing-music-secretly.jpg
162 0.01%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_horsesinthesnow.jpg
159 0.03%30/Abr/2008 9:27 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_rollinglikethunder.jpg
158 0.01%22/Dic/2008 9:33 pm/quiniela/images/nuevo_1.gif
158 0.02%30/Abr/2008 9:27 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_oldmanriver.jpg
157 1.85%31/Dic/2008 11:37 am/miservidor/mbm+5+log+intervalos.csv
156 0.02%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_fearlessfaeries.jpg
153 0.01%16/Nov/2008 3:07 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_oldmanriver.jpg
153 0.03%30/Abr/2008 9:27 pm/quiniela/js/magicimage_ac.js
151 0.02%30/Abr/2008 9:28 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_romanticseas.jpg
149 0.01%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_mountainbeauty.jpg
148 0.01%16/Nov/2008 3:07 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_rollinglikethunder.jpg
147 0.03%30/Abr/2008 9:28 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_fine_stairway.jpg
144 0.01%31/Oct/2008 7:12 pm/quiniela/images/punto_marron.gif
143 0.02%30/Abr/2008 9:28 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_port_greenwood.jpg
142 0.01%16/Nov/2008 3:07 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_romanticseas.jpg
136 0.02%30/Abr/2008 9:28 pm/quiniela/rotaimg/tnjim_warren_port_king.jpg
135 0.01%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_port_greenwood.jpg
134 0.01%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_fine_stairway.jpg
132 0.05% 1/Dic/2008 11:47 am/quiniela/rotaimg/iman_maleki/emigrant.jpg
132 0.01%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tnjim_warren_port_king.jpg
128 0.06%31/Dic/2008 10:09 am/miservidor/desfragmentar.txt
123 0.08%22/Dic/2008 9:33 pm/quiniela/enlaces.htm
115 0.01%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/avisos.htm
112 0.18%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/jim_warren_fine_fearlessfaeries.jpg
109 0.08%12/Dic/2008 4:03 pm/pnscarmen/musica/canonpachelbel.mid
108 0.01%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/fajo_billetes.gif
107 0.15%31/Dic/2008 12:06 pm/miservidor/copia_firewalls.txt
106 31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/luz_roja.gif
106 0.01%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/index.htm
106 31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/stop24.gif
106 31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/luz_verde.gif
106 31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/play24.gif
105 31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/punto_rombo.gif
105 0.01%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/crudo-4b.jpg
104 31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/email.gif
102 22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen/js/llamada_ppal.js
101 0.05%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/js/magicimage_ac.js
100 0.39%30/Dic/2008 6:45 am/quiniela/datos/ranking.xls
93 0.01%17/Nov/2008 9:15 pm/pnscarmen_prueba/css/estilo.css
93 0.02%22/Dic/2008 9:45 pm/pnscarmen/img/obispo_auxiliar2.jpg
93 0.03%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/index_i.htm
93 0.01%17/Nov/2008 9:15 pm/pnscarmen_prueba/js/funciones.js
92 17/Nov/2008 9:15 pm/pnscarmen_prueba/img/fondo_cab.gif
92 0.50% 5/Mar/2008 5:28 pm/quiniela/datos/bailarina.gif
91 1.10%31/Dic/2008 12:07 pm/miservidor/mbm+5+maximos+y+minimos.html
91 17/Nov/2008 9:15 pm/pnscarmen_prueba/img/email2.gif
91 17/Nov/2008 9:15 pm/pnscarmen_prueba/js/piedepagina.js
91 0.01%17/Nov/2008 9:15 pm/pnscarmen_prueba/img/img_parro_cab.gif
89 0.01%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/images/loterias_losilla.gif
85 0.09%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/jim_warren_fine_stairway.jpg
84 0.58%31/Dic/2008 10:11 am/miservidor/estadisticas/report.html
82 0.02%22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/org.png
82 0.03%22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/dir.png
82 0.02%22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/os.png
80 0.07%16/Nov/2008 3:07 pm/quiniela_prueba/rotaimg/jim_warren_fine_mountainbeauty.jpg
79 29/Dic/2008 1:29 pm*
79 0.01%31/Dic/2008 11:43 am/quiniela_prueba/midi.htm
76 0.01%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/img/punto.gif
76 0.03%22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/searchw.png
75 22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/barb16.png
75 22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/barb1.png
75 0.01%31/Dic/2008 12:41 pm/iisstart.htm
74 22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/barb2.png
74 22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/barb4.png
74 22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/barb8.png
74 0.01%22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/analogo.png
74 22/Dic/2008 8:30 am/miservidor/estadisticas/images/barb32.png
74 22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/js/llamada_ppal.js
73 0.09%14/Dic/2008 9:33 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/omens-of-hafez.jpg
73 0.03%22/Dic/2008 9:38 pm/pnscarmen_mama/navidad_felicitacion.htm
72 0.06%29/Dic/2008 6:29 pm/quiniela/guia.htm
71 0.60%13/Dic/2008 9:02 am/miservidor/tiempo_real_scanlog.txt
71 0.01%22/Dic/2008 9:38 pm/pnscarmen_mama/img/navidad_campana.gif
70 0.05%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/jim_warren_fine_horsesinthesnow.jpg
68 0.09%18/Dic/2008 3:16 pm/quiniela/numeros.htm
67 0.07%16/Nov/2008 3:06 pm/quiniela_prueba/rotaimg/jim_warren_port_king.jpg
67 0.01%27/Feb/2008 9:36 pm/quiniela_prueba/rotaimg/tndscf2672.jpg
67 0.11%30/Nov/2008 4:14 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/wish.jpg
66 0.01%22/Dic/2008 9:46 pm/pnscarmen_mama/js/txt_avisos.js
65 0.01%31/Dic/2008 3:36 pm/fotos/ess/tn_dscf0218_jpg.jpg
65 0.08%30/Nov/2008 4:14 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/theoldalbum.jpg
65 5.63%18/Nov/2008 8:45 pm/pnscarmen/musica/renuevame_senor_jesus.mp3
65 0.01%31/Dic/2008 3:36 pm/fotos/encuentro_papatrigo/tn_dscf1190_jpg.jpg
64 0.01%10/Oct/2008 9:24 pm/quiniela/images/tgc_flechas_12.gif
64 0.01%31/Dic/2008 3:36 pm/fotos/com_serivan/tn_dscf0104_jpg.jpg
62 0.04%16/Nov/2008 3:07 pm/quiniela_prueba/rotaimg/jim_warren_fine_oldmanriver.jpg
