Report for 2011: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:01:46

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 fe80::6919:4f98:9dc:334b%10 Desconocido  13,772 104 154,523
2 58.218.199.147 China  74 74 0
3 192.168.1.36 Desconocido  12,413 52 108,413
4 192.168.1.40 Desconocido  2,748 22 32,578
5 p8600 Desconocido  6,734 20 44,414
6 I5 Desconocido  1,675 19 18,827
7 192.168.1.35 Desconocido  4,565 19 57,207
8 195.77.152.30 España  88 16 4,833
9 222.208.183.218 China  18 16 5
10 static-42-92-26-46.ipcom.comunitel.net España  308 14 12,061
11 din-43-243-227-77.ipcom.comunitel.net España  2,798 14 34,502
12 82.158.226.11.dyn.user.ono.com España  237 13 10,121
13 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  26 13 150
14 184.Red-193-152-186.dynamicIP.rima-tde.net España  66 12 3,721
15 158.pool85-52-206.static.orange.es España  440 12 22,999
16 162.Red-88-7-92.staticIP.rima-tde.net España  56,146 10 211,218
17 143.Red-83-63-249.staticIP.rima-tde.net España  307 10 13,897
18 192.168.1.38 Desconocido  431 10 6,790
19 155.Red-88-13-228.dynamicIP.rima-tde.net España  991 10 11,111
20 186.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,986 10 38,573
21 82.158.203.210.dyn.user.ono.com España  557 9 15,275
22 ip-188-115-54-235.dyn.luxdsl.pt.lu Luxemburgo  157 9 12,740
23 static-208-80-194-29.as13448.com Estados Unidos  9 9 6
24 79.109.126.249.dyn.user.ono.com España  122 8 10,696
25 61.250.80.133 Korea, Republica de  8 8 11
26 192.168.1.39 Desconocido  5,288 8 60,276
27 79.109.5.131.dyn.user.ono.com España  176 8 4,033
28 dsl-189-182-120-175-dyn.prod-infinitum.com.mx México  130 8 6,041
29 41.Red-80-38-236.staticIP.rima-tde.net España  136 8 8,050
30 242.69.20.95.dynamic.jazztel.es España  232 8 5,918
31 79.109.0.19.dyn.user.ono.com España  200 8 2,640
32 82.198.35.208.dyn.user.ono.com España  126 8 6,489
33 27.85-86-246.dynamic.clientes.euskaltel.es España  198 7 3,690
34 hosted-by.leaseweb.com Alemania  9 7 8
35 200.55.154.30 Cuba  61 7 5,123
36 119.Red-83-46-159.dynamicIP.rima-tde.net España  910 6 14,625
37 mail1.endesa.es España  139 6 10,723
38 134.pool85-59-51.dynamic.orange.es España  744 6 92,345
39 cm-93-156-3-138.telecable.es España  1,304 6 16,031
40 140.Red-79-146-54.dynamicIP.rima-tde.net España  168 6 5,278
41 185.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  65 6 2,122
42 175.Red-83-57-98.dynamicIP.rima-tde.net España  412 6 11,963
43 212.122.101.189.dyn.user.ono.com España  123 6 9,088
44 37.Red-217-126-253.staticIP.rima-tde.net España  110 6 7,012
45 148.a2c-250-140.astra2connect.com España  968 6 9,872
46 150-70-172-103.trendmicro.com Japón  19 6 3,425
47 194.pool85-61-17.dynamic.orange.es España  7,492 6 91,068
48 44.red-80-26-232.adsl.dynamic.ccgg.telefonica.net España  38 6 101
49 82.158.222.155.dyn.user.ono.com España  133 6 720
50 79.109.2.54.dyn.user.ono.com España  106 6 244
Subtotal 125,963 680 1,201,578
Total 291,942 3,000 5,443,008


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Red (.net) 142,785 1,103 36.77% 2,283,791
2 Desconocido 61,969 779 25.97% 969,348
3 Comercial (.com) 24,939 442 14.73% 620,006
4 España (.es) 47,715 411 13.70% 1,124,580
5 México (.mx) 9,723 122 4.07% 257,718
6 Alemania (.de) 281 18 0.60% 17,441
7 Argentina (.ar) 397 15 0.50% 25,097
8 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 26 13 0.43% 150
9 Colombia (.co) 342 11 0.37% 21,885
10 Italia (.it) 1,888 9 0.30% 31,174
11 Luxemburgo (.lu) 157 9 0.30% 12,740
12 .sjdc 31 9 0.30% 8,478
13 Francia (.fr) 234 8 0.27% 14,496
14 India (.in) 6 6 0.20% 1
15 Holanda (.nl) 85 4 0.13% 6,297
16 Rumania (.ro) 59 4 0.13% 3,772
17 Ecuador (.ec) 224 4 0.13% 7,186
18 Chipre (.cy) 82 4 0.13% 7,465
19 Cataluña (.cat) 84 4 0.13% 7,243
20 Educacional (.edu) 532 4 0.13% 8,320
21 Hungria (.hu) 125 3 0.10% 6,295
22 Brasil (.br) 19 2 0.07% 1,760
23 Belgica (.be) 96 2 0.07% 3,979
24 Suiza (.ch) 2 2 0.07% 1
25 Tailandia (.th) 2 2 0.07% 0
26 Ucrania (.ua) 12 2 0.07% 109
27 Vietnam (.vn) 1 1 0.03% 0
28 Tuvalu (.tv) 18 1 0.03% 25
29 Grecia (.gr) 42 1 0.03% 1,798
30 China (.cn) 1 1 0.03% 0
31 .adsl 1 1 0.03% 0
32 Polonia (.pl) 1 1 0.03% 0
33 Perú (.pe) 21 1 0.03% 1,778
34 Japón (.jp) 42 1 0.03% 58
Total 291,942 3,000 100.00% 5,443,008


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 219,850 1,985 66.17% 4,264,091
2 Desconocido 48,033 259 8.63% 494,896
3 Estados Unidos 961 182 6.07% 31,442
4 México 11,978 152 5.07% 309,784
5 China 166 125 4.17% 73
6 Alemania 426 50 1.67% 27,210
7 Reino Unido 283 26 0.87% 20,956
8 Francia 615 20 0.67% 37,563
9 Argentina 464 18 0.60% 30,495
10 Colombia 475 17 0.57% 31,507
11 Korea, Republica de 19 15 0.50% 29
12 Ecuador 2,288 12 0.40% 33,602
13 India 12 12 0.40% 3
14 Perú 840 11 0.37% 23,680
15 Italia 4,144 11 0.37% 53,308
16 Luxemburgo 175 10 0.33% 14,515
17 Japón 73 9 0.30% 5,985
18 Puerto Rico 240 8 0.27% 12,002
19 Venezuela 112 7 0.23% 6,189
20 Cuba 61 7 0.23% 5,123
21 Belgica 102 7 0.23% 4,023
22 Holanda 88 6 0.20% 6,301
23 República Checa 42 5 0.17% 4,691
24 Chile 46 5 0.17% 1,978
25 Costa Rica 89 4 0.13% 2,340
26 Chipre 82 4 0.13% 7,465
27 Rumania 59 4 0.13% 3,772
28 Brasil 21 4 0.13% 1,760
29 Marruecos 3 3 0.10% 1
30 Hungria 125 3 0.10% 6,295
31 Dinamarca 2 2 0.07% 2
32 Tailandia 2 2 0.07% 0
33 Ucrania 12 2 0.07% 109
34 Federación Rusa 2 2 0.07% 1
35 Suiza 2 2 0.07% 1
36 Panamá 2 2 0.07% 0
37 Vietnam 2 2 0.07% 0
38 Bulgaria 1 1 0.03% 0
39 Polonia 1 1 0.03% 0
40 Grecia 42 1 0.03% 1,798
41 Taiwan 1 1 0.03% 0
42 Eslovenia 1 1 0.03% 0
Total 291,942 3,000 100.00% 5,443,008


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 California 162 100 12,077
2 Texas 29 13 1,768
3 New Jersey 26 13 150
4 Virginia 10 8 3
5 Connecticut 3 3 0
6 Florida 21 3 28
7 Washington 2 2 0
8 Oregon 2 2 1
9 Massachusetts 530 2 8,320
10 Illinois 2 2 4
11 Pennsylvania 1 1 0
12 Maryland 1 1 0
13 Arizona 12 1 16
14 New York 6 1 8
15 Michigan 1 1 0
Total 808 153 22,382


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 22,678 322 580,375
2 Nanjing, China 77 77 1
3 Valencia, España 2,902 68 106,782
4 Valladolid, España 3,651 59 79,367
5 Zaragoza, España 12,587 53 187,025
6 Barcelona, España 4,433 52 112,274
7 Granada, España 11,619 42 168,710
8 Mexico, México 1,164 39 65,240
9 Bilbao, España 1,995 37 71,070
10 Sevilla, España 1,391 35 64,143
11 Vigo, España 2,114 33 61,738
12 Beverly Hills, California, Estados Unidos 46 30 116
13 Barceloneta, España 468 23 36,110
14 San Diego, California, Estados Unidos 23 23 15
15 Girona, España 587 20 38,696
16 Logroño, España 434 19 31,819
17 San Jose, California, Estados Unidos 40 18 8,483
18 Cáceres, España 2,642 18 46,836
19 Algete, España 106 17 6,514
20 Vitoria, España 492 17 34,207
21 A Coruña, España 446 16 24,002
22 Burgos, España 396 16 15,812
23 Navalmoral De La Mata, España 2,839 16 36,431
24 Leganés, España 56,670 16 222,148
25 Chengdu, China 18 16 5
26 Miranda De Ebro, España 290 15 23,494
27 León, España 3,031 15 49,876
28 Salamanca, España 364 15 23,172
29 Oviedo, España 10,280 15 122,578
30 Córdoba, España 696 14 28,448
31 Santander, España 4,543 14 60,854
32 Gijón, España 247 13 18,266
33 Absecon, New Jersey, Estados Unidos 26 13 150
34 Orense, España 352 13 22,250
35 San Agustín Del Guadalix, España 440 12 22,999
36 Pamplona, España 319 12 21,956
37 Badalona, España 293 12 18,422
38 Fuenlabrada, España 2,287 12 33,060
39 Quito, Ecuador 2,288 12 33,602
40 Cupertino, California, Estados Unidos 13 11 3,393
41 Avilés, España 1,377 11 21,511
42 Palma, España 741 11 18,137
43 Las Matas, España 991 10 11,111
44 Bogotá, Colombia 246 10 19,952
45 Puerto Vallarta, México 180 10 9,620
46 Ciudad Real, España 165 10 12,664
47 Berlin, Alemania 17 10 435
48 Las Palmas, España 222 10 12,401
49 Zamora, España 407 9 17,536
50 Gonderange, Luxemburgo 157 9 12,740
Subtotal 159,790 1,380 2,616,573
Total 235,373 2,449 4,474,634


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 124,881 900 1,911,362
2 Uni2 España 25,070 172 591,700
3 Jazz Telecom S.A. España 16,493 139 346,907
4 Vodafone Spain España 16,082 111 275,855
5 ONO España 11,277 99 254,399
6 Chinanet Jiangsu Province Network China 77 77 1
7 Uninet S.A. de C.V. México 4,133 57 124,867
8 Euskaltel España 2,220 52 83,203
9 Rangos Calbemodems España 2,109 51 68,053
10 Microsoft Corp Estados Unidos 78 48 1,858
11 Madritel España 6,035 43 95,456
12 Gestión de direccionamiento UniNet México 1,766 41 66,501
13 Global Mobile Operator España 735 40 39,337
14 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 1,653 28 54,468
15 Websense Estados Unidos 23 23 15
16 Trend Micro Incorporated Estados Unidos 44 20 11,872
17 Ya.com Internet Factory España 402 18 29,022
18 Junta de Andalucia España 358 17 30,660
19 TeleCable España 2,205 17 36,629
20 CHINANET Sichuan province network China 18 16 5
21 Google Alemania 23 16 1,357
22 Empresa De Transformacion Agraria, S.A. España 88 16 4,833
23 Amazon.com Estados Unidos 17 15 8
24 Aragon de Cable, S.A. España 253 14 15,659
25 Linode Estados Unidos 26 13 150
26 Research In Motion UK Limited Reino Unido 108 12 7,384
27 KPN Spain IPv4 Assigment España 272 12 22,754
28 Iberbanda S.A. España 205 11 17,946
29 Clientes de cablemodems España 480 10 10,504
30 Galicia España 538 10 12,660
31 Xfera Moviles SA / Yoigo España 172 10 9,545
32 Cablevisión, S.A. de C.V. México 208 9 16,181
33 Opera Software ASA Estados Unidos 15 9 119
34 France Telecom Francia 253 9 16,276
35 Entreprise des Postes et Telecommunications Luxemburgo 157 9 12,740
36 Telmex Colombia S.A. Colombia 241 9 16,542
37 Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt E Ecuador 2,064 8 26,415
38 Red GVA De La Generalitat Valenciana España 24 8 3,492
39 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 202 8 17,976
40 Sejong Telecom Korea, Republica de 8 8 11
41 Retecal Sociedad Operadora de España 274 8 15,100
42 Trend Micro Incorporated Japón 31 8 5,926
43 CANTV Servicios, Venezuela Venezuela 112 7 6,189
44 Santrex Internet Service Alemania 9 7 8
45 Joven Club Cuba 61 7 5,123
46 ULL DHCP Asignacion Enero España 723 7 17,568
47 Astra2Connect Customer Premises Equipment España 968 6 9,872
48 Unidad de Servicios Informaticos de ADIF España 82 6 7,099
49 Telefonica de Argentina Argentina 208 6 10,678
50 Project Rover Estados Unidos 8 6 10
Subtotal 223,489 2,253 4,312,320
Total 243,815 2,737 4,949,061


 

Usuarios autenticados


No data available for the selected time range.

 

 

Solicitudes de usuarios


No data available for the selected time range.