Report for 2011: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:01:46

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 cancerbero.minhap.es España  160 154 6,873
2 fe80::6919:4f98:9dc:334b%10 Desconocido  26,210 130 229,418
3 192.168.1.46 Desconocido  8,428 60 95,328
4 192.168.1.36 Desconocido  1,174 60 14,792
5 p8600 Desconocido  3,922 56 43,865
6 192.168.1.38 Desconocido  5,030 44 48,706
7 140.Red-79-146-54.dynamicIP.rima-tde.net España  1,122 42 26,712
8 82.144.7.50 España  134 26 7,533
9 192.168.1.45 Desconocido  3,392 22 33,683
10 163.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  454 22 20,369
11 125.Red-88-27-1.staticIP.rima-tde.net España  384 20 9,329
12 185.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,838 18 31,165
13 195.235.76.17 España  88 16 2,023
14 192.168.1.40 Desconocido  1,624 16 19,329
15 138.Red-88-23-67.staticIP.rima-tde.net España  212 16 9,291
16 103-19-187-213.wifi4all.it Italia  2,026 16 12,817
17 192.168.1.42 Desconocido  2,752 14 23,942
18 162.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,670 14 38,176
19 90.164.135.176 España  626 14 20,996
20 90.Red-79-153-217.dynamicIP.rima-tde.net España  210 14 754
21 192.168.1.47 Desconocido  1,104 14 15,018
22 84.121.193.141.dyn.user.ono.com España  270 14 21,524
23 156.Red-88-26-144.staticIP.rima-tde.net España  250 12 5,423
24 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  24 12 139
25 195.235.76.18 España  86 12 7,761
26 195.235.76.16 España  90 12 10,157
27 I5 Desconocido  98 12 4,391
28 195.77.152.30 España  10 10 2,719
29 static-208-80-194-28.as13448.com Estados Unidos  10 10 6
30 static-208-80-194-30.as13448.com Estados Unidos  10 10 6
31 61.190.172.2 China  10 10 14
32 din-43-243-227-77.ipcom.comunitel.net España  220 10 14,724
33 222.208.183.218 China  10 10 11
34 89.128.143.137 España  304 10 25,318
35 192.168.1.43 Desconocido  872 10 10,432
36 host-208-68-235-44.biznesshosting.net Estados Unidos  24 10 33
37 161.213.117.91.dynamic.mundo-r.com España  15,070 10 150,037
38 158.pool85-52-206.static.orange.es España  208 10 15,973
39 212.22.61.104.static.user.ono.com España  180 8 8,784
40 msnbot-207-46-204-212.search.msn.com Estados Unidos  8 8 4
41 216.104.15.138 Estados Unidos  8 8 2,744
42 226.Red-83-34-192.dynamicIP.rima-tde.net España  672 8 14,490
43 static-42-92-26-46.ipcom.comunitel.net España  148 8 7,830
44 58.Red-217-127-76.staticIP.rima-tde.net España  992 8 14,818
45 89.128.86.137 España  392 8 13,243
46 62.57.115.51.dyn.user.ono.com España  890 8 14,410
47 164.Red-95-120-214.dynamicIP.rima-tde.net España  112 8 4,281
48 36.Red-79-152-149.dynamicIP.rima-tde.net España  90 8 3,747
49 84.120.115.117.dyn.user.ono.com España  6,272 8 69,311
50 208.6.16.95.dynamic.jazztel.es España  114 8 4,100
Subtotal 90,004 1,068 1,136,575
Total 216,484 3,698 4,944,637


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Red (.net) 64,916 1,176 31.80% 1,893,404
2 Desconocido 67,516 1,080 29.20% 1,086,469
3 Comercial (.com) 42,056 604 16.33% 811,116
4 España (.es) 29,816 592 16.01% 835,608
5 México (.mx) 2,208 68 1.84% 98,914
6 Italia (.it) 4,122 30 0.81% 57,279
7 Francia (.fr) 660 18 0.49% 33,385
8 Argentina (.ar) 1,000 14 0.38% 26,861
9 Alemania (.de) 312 12 0.32% 11,265
10 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 24 12 0.32% 139
11 Portugal (.pt) 1,782 10 0.27% 26,900
12 Chipre (.cy) 270 8 0.22% 10,551
13 Polonia (.pl) 40 6 0.16% 6,293
14 India (.in) 4 4 0.11% 0
15 Perú (.pe) 48 4 0.11% 6,609
16 Japón (.jp) 134 4 0.11% 188
17 Informacion (.info) 4 4 0.11% 1
18 Grecia (.gr) 38 4 0.11% 3,586
19 Colombia (.co) 4 4 0.11% 0
20 Brasil (.br) 4 4 0.11% 0
21 Chile (.cl) 46 4 0.11% 3,707
22 Viejo ARPA-net (.arpa) 1,006 2 0.05% 13,031
23 Australia (.au) 2 2 0.05% 0
24 Rumania (.ro) 2 2 0.05% 2
25 .sjdc 2 2 0.05% 11
26 Vietnam (.vn) 2 2 0.05% 0
27 Sudafrica (.za) 2 2 0.05% 0
28 Venezuela (.ve) 30 2 0.05% 42
29 Reino Unido (.uk) 2 2 0.05% 0
30 Uruguay (.uy) 126 2 0.05% 4,536
31 República Checa (.cz) 36 2 0.05% 3,584
32 China (.cn) 2 2 0.05% 0
33 Hungria (.hu) 40 2 0.05% 3,620
34 Unión Europea (.eu) 2 2 0.05% 1
35 Luxemburgo (.lu) 42 2 0.05% 3,647
36 Belgica (.be) 34 2 0.05% 3,605
37 Filipinas (.ph) 2 2 0.05% 0
38 Holanda (.nl) 6 2 0.05% 66
39 Bulgaria (.bg) 142 2 0.05% 199
Total 216,484 3,698 100.00% 4,944,637


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 141,454 2,432 65.77% 3,847,116
2 Desconocido 55,100 442 11.95% 550,749
3 Estados Unidos 514 292 7.90% 15,400
4 México 3,026 88 2.38% 130,877
5 China 74 74 2.00% 41
6 Perú 568 36 0.97% 33,789
7 Italia 4,122 30 0.81% 57,279
8 Reino Unido 680 30 0.81% 16,393
9 Alemania 732 26 0.70% 22,516
10 Colombia 538 24 0.65% 27,784
11 Francia 754 24 0.65% 37,271
12 Korea, Republica de 60 16 0.43% 3,642
13 Argentina 1,012 14 0.38% 26,919
14 Japón 152 12 0.32% 3,620
15 Portugal 1,782 10 0.27% 26,900
16 India 10 10 0.27% 2
17 Chile 224 10 0.27% 15,164
18 República Checa 1,502 10 0.27% 25,225
19 Brasil 8 8 0.22% 1
20 Ecuador 1,536 8 0.22% 15,798
21 Chipre 270 8 0.22% 10,551
22 Belgica 38 6 0.16% 3,617
23 Venezuela 114 6 0.16% 7,401
24 Puerto Rico 1,082 6 0.16% 16,881
25 Polonia 40 6 0.16% 6,293
26 Holanda 8 4 0.11% 77
27 Malasia 4 4 0.11% 0
28 Grecia 38 4 0.11% 3,586
29 Canada 4 4 0.11% 3
30 Federación Rusa 162 4 0.11% 886
31 Irlanda 4 4 0.11% 0
32 El Salvador 56 2 0.05% 4,160
33 Túnez 2 2 0.05% 0
34 Singapur 2 2 0.05% 0
35 Ruanda 2 2 0.05% 0
36 Bolivia 40 2 0.05% 3,606
37 Ucrania 2 2 0.05% 0
38 Vietnam 2 2 0.05% 0
39 Sudafrica 2 2 0.05% 0
40 Uruguay 126 2 0.05% 4,536
41 Australia 2 2 0.05% 0
42 Afganistan 2 2 0.05% 0
43 Hungria 40 2 0.05% 3,620
44 Letonia 12 2 0.05% 16
45 Luxemburgo 42 2 0.05% 3,647
46 Marruecos 28 2 0.05% 3,667
47 Montenegro 44 2 0.05% 3,869
48 Malta 40 2 0.05% 3,638
49 Bulgaria 142 2 0.05% 199
50 Bielorrusia 2 2 0.05% 0
Subtotal 216,200 3,690 99.78% 4,936,763
Total 216,484 3,698 100.00% 4,944,637


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 California 192 160 7,804
2 Virginia 34 22 15
3 Texas 44 18 42
4 New Jersey 24 12 139
5 Georgia 14 12 119
6 Florida 24 10 33
7 New York 78 6 3,649
8 Utah 4 4 23
9 Washington 2 2 0
10 Iowa 2 2 0
11 Colorado 2 2 0
12 Massachusetts 2 2 0
13 Minnesota 30 2 6
14 Michigan 2 2 0
Total 454 256 11,836


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 10,590 490 428,021
2 Valencia, España 2,156 86 98,939
3 Valladolid, España 2,316 78 92,074
4 Barcelona, España 3,424 78 138,376
5 Beverly Hills, California, Estados Unidos 74 58 800
6 Sevilla, España 2,114 48 67,456
7 San Diego, California, Estados Unidos 42 42 28
8 Vitoria, España 4,976 38 86,691
9 Bilbao, España 5,516 32 104,361
10 Pamplona, España 2,842 30 61,560
11 Zaragoza, España 2,042 30 53,095
12 El Álamo, España 460 30 22,977
13 Oviedo, España 1,950 28 66,405
14 Getafe, España 134 26 7,533
15 Córdoba, España 3,606 26 60,621
16 Málaga, España 1,824 24 49,229
17 Santiago De Compostela, España 678 24 38,241
18 Badajoz, España 644 22 20,909
19 Ashburn, Virginia, Estados Unidos 34 22 15
20 Cupertino, California, Estados Unidos 32 22 6,935
21 Burgos, España 740 22 29,397
22 Alicante, España 694 22 40,320
23 Pontevedra, España 15,894 22 173,868
24 Mexico, México 492 20 27,106
25 Éibar, España 2,144 20 24,530
26 Murcia, España 410 20 33,253
27 Salamanca, España 338 20 25,882
28 Miranda De Ebro, España 560 18 34,755
29 Bogotá, Colombia 424 18 20,341
30 Elche, España 6,370 16 76,614
31 Albacete, España 294 16 21,568
32 Terrassa, España 952 16 18,058
33 Logroño, España 504 16 36,357
34 Granada, España 4,150 16 63,619
35 Altea, España 258 16 4,492
36 Palma, España 328 16 20,914
37 Lleida, España 3,634 16 59,296
38 Loreggia, Italia 2,026 16 12,817
39 Vigo, España 364 14 22,262
40 San Jose, California, Estados Unidos 14 14 18
41 Alcalá De Henares, España 158 12 11,215
42 Tarragona, España 272 12 22,462
43 A Coruña, España 214 12 12,906
44 Absecon, New Jersey, Estados Unidos 24 12 139
45 Chiclayo, Perú 44 12 24
46 Jaén, España 202 12 17,148
47 Santander, España 1,090 12 22,383
48 Atlanta, Georgia, Estados Unidos 14 12 119
49 Navalmoral De La Mata, España 258 12 18,331
50 Buenos Aires, Argentina 994 10 24,525
Subtotal 89,314 1,706 2,279,014
Total 148,536 2,874 4,043,290


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 58,200 986 1,634,977
2 Uni2 España 14,930 204 385,143
3 Jazz Telecom S.A. España 4,798 164 227,345
4 ONO España 13,472 162 328,645
5 Subsecretaria de Economia y Hacienda España 160 154 6,873
6 Vodafone Spain España 4,332 110 175,993
7 Microsoft Corp Estados Unidos 126 86 4,361
8 Global Mobile Operator España 722 84 48,226
9 Euskaltel España 4,566 58 110,447
10 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 16,622 56 208,825
11 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 2,734 48 58,887
12 Ya.com Internet Factory España 1,342 46 81,207
13 Uninet S.A. de C.V. México 956 44 62,645
14 Websense Estados Unidos 42 42 28
15 Amazon.com Estados Unidos 46 34 23
16 Rangos Calbemodems España 516 28 40,128
17 Acceso Corporativo España 134 26 7,533
18 Trend Micro Incorporated Estados Unidos 34 24 6,947
19 Telmex Peru S.A. Perú 128 20 4,590
20 Madritel España 2,950 20 39,187
21 France Telecom Francia 660 18 33,385
22 Clientes de cablemodems España 838 18 25,402
23 TELEimpianti di Spiller Italia 2,026 16 12,817
24 Cable i Televisio de Catalunya España 1,062 16 25,734
25 Iberbanda S.A. España 3,476 14 51,893
26 TeleCable España 404 14 23,306
27 Google Estados Unidos 14 12 119
28 Research In Motion UK Limited Reino Unido 624 12 12,770
29 Telefonica del Peru Perú 338 12 21,642
30 Gestión de direccionamiento UniNet México 1,034 12 24,430
31 Linode Estados Unidos 24 12 139
32 Junta de Andalucia España 1,298 10 21,946
33 Global Telecommunication Service Provider España 1,920 10 16,686
34 CHINANET Sichuan province network China 10 10 11
35 Empresa De Transformacion Agraria, S.A. España 10 10 2,719
36 VOLICO Estados Unidos 24 10 33
37 Galicia España 266 10 15,121
38 CHINANET Anhui PROVINCE NETWORK China 10 10 14
39 Sejong Telecom Korea, Republica de 8 8 11
40 Road Runner Estados Unidos 80 8 3,652
41 Twitter Estados Unidos 12 8 7
42 VODAFONE-Broadband España 240 8 15,320
43 Cyprus Telecommuncations Authority Chipre 270 8 10,551
44 Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp Colombia 148 8 10,903
45 RIOJA España 1,902 8 28,016
46 Project Rover Estados Unidos 8 6 10
47 PT Comunicacoes Portugal 594 6 9,095
48 Euskaltel S.A. España 108 6 8,140
49 Favorit Reino Unido 6 6 7
50 AUNA España 94 6 7,369
Subtotal 144,318 2,708 3,813,282
Total 161,228 3,248 4,382,638


 

Usuarios autenticados


No data available for the selected time range.

 

 

Solicitudes de usuarios


No data available for the selected time range.