Report for 2011: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:01:46

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 cancerbero.minhap.es España  160 154 6,873
2 fe80::6919:4f98:9dc:334b%10 Desconocido  26,118 126 225,819
3 192.168.1.46 Desconocido  8,428 60 95,328
4 p8600 Desconocido  3,920 54 43,862
5 192.168.1.36 Desconocido  958 52 13,107
6 192.168.1.38 Desconocido  5,030 44 48,706
7 140.Red-79-146-54.dynamicIP.rima-tde.net España  1,122 42 26,712
8 82.144.7.50 España  134 26 7,533
9 192.168.1.45 Desconocido  3,392 22 33,683
10 125.Red-88-27-1.staticIP.rima-tde.net España  384 20 9,329
11 103-19-187-213.wifi4all.it Italia  2,026 16 12,817
12 185.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,836 16 31,164
13 163.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  396 16 20,131
14 90.Red-79-153-217.dynamicIP.rima-tde.net España  210 14 754
15 192.168.1.47 Desconocido  1,104 14 15,018
16 192.168.1.42 Desconocido  2,752 14 23,942
17 84.121.193.141.dyn.user.ono.com España  270 14 21,524
18 90.164.135.176 España  626 14 20,996
19 162.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,334 12 28,152
20 I5 Desconocido  98 12 4,391
21 156.Red-88-26-144.staticIP.rima-tde.net España  250 12 5,423
22 138.Red-88-23-67.staticIP.rima-tde.net España  172 12 4,996
23 din-43-243-227-77.ipcom.comunitel.net España  268 12 15,743
24 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  24 12 139
25 static-208-80-194-30.as13448.com Estados Unidos  10 10 6
26 host-208-68-235-44.biznesshosting.net Estados Unidos  24 10 33
27 static-208-80-194-28.as13448.com Estados Unidos  10 10 6
28 195.235.76.17 España  42 10 1,030
29 61.190.172.2 China  10 10 14
30 89.128.143.137 España  304 10 25,318
31 222.208.183.218 China  10 10 11
32 192.168.1.43 Desconocido  872 10 10,432
33 158.pool85-52-206.static.orange.es España  208 10 15,973
34 36.Red-79-152-149.dynamicIP.rima-tde.net España  90 8 3,747
35 226.Red-83-34-192.dynamicIP.rima-tde.net España  672 8 14,490
36 216.104.15.138 Estados Unidos  8 8 2,744
37 84.120.115.117.dyn.user.ono.com España  6,272 8 69,311
38 msnbot-207-46-204-212.search.msn.com Estados Unidos  8 8 4
39 195.77.152.30 España  8 8 1
40 212.22.61.104.static.user.ono.com España  180 8 8,784
41 164.Red-95-120-214.dynamicIP.rima-tde.net España  112 8 4,281
42 192.168.1.40 Desconocido  1,388 8 9,627
43 61.250.80.133 Korea, Republica de  8 8 11
44 58.Red-217-127-76.staticIP.rima-tde.net España  992 8 14,818
45 208.6.16.95.dynamic.jazztel.es España  114 8 4,100
46 static-42-92-26-46.ipcom.comunitel.net España  148 8 7,830
47 62.57.115.51.dyn.user.ono.com España  890 8 14,410
48 62-80-235.netrun.cytanet.com.cy Chipre  270 8 10,551
49 81.172.9.122.dyn.user.ono.com España  136 6 4,113
50 41.83-213-249.dynamic.clientes.euskaltel.es España  140 6 7,494
Subtotal 73,938 1,012 945,305
Total 197,018 3,448 4,481,142


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Red (.net) 61,444 1,110 32.19% 1,765,026
2 Desconocido 64,638 996 28.89% 988,392
3 Comercial (.com) 34,250 564 16.36% 702,078
4 España (.es) 24,932 554 16.07% 730,433
5 México (.mx) 2,044 56 1.62% 87,255
6 Italia (.it) 4,122 30 0.87% 57,279
7 Francia (.fr) 622 16 0.46% 29,756
8 Argentina (.ar) 1,000 14 0.41% 26,861
9 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 24 12 0.35% 139
10 Portugal (.pt) 1,782 10 0.29% 26,900
11 Alemania (.de) 262 10 0.29% 7,533
12 Chipre (.cy) 270 8 0.23% 10,551
13 Polonia (.pl) 40 6 0.17% 6,293
14 Grecia (.gr) 38 4 0.12% 3,586
15 Perú (.pe) 48 4 0.12% 6,609
16 Informacion (.info) 4 4 0.12% 1
17 India (.in) 4 4 0.12% 0
18 Brasil (.br) 4 4 0.12% 0
19 Chile (.cl) 46 4 0.12% 3,707
20 Colombia (.co) 4 4 0.12% 0
21 Australia (.au) 2 2 0.06% 0
22 Viejo ARPA-net (.arpa) 1,006 2 0.06% 13,031
23 Rumania (.ro) 2 2 0.06% 2
24 Vietnam (.vn) 2 2 0.06% 0
25 Sudafrica (.za) 2 2 0.06% 0
26 Venezuela (.ve) 30 2 0.06% 42
27 .sjdc 2 2 0.06% 11
28 Uruguay (.uy) 126 2 0.06% 4,536
29 Filipinas (.ph) 2 2 0.06% 0
30 China (.cn) 2 2 0.06% 0
31 Kenia (.ke) 2 2 0.06% 0
32 Unión Europea (.eu) 2 2 0.06% 1
33 República Checa (.cz) 36 2 0.06% 3,584
34 Bulgaria (.bg) 142 2 0.06% 199
35 Belgica (.be) 34 2 0.06% 3,605
36 Luxemburgo (.lu) 42 2 0.06% 3,647
37 Holanda (.nl) 6 2 0.06% 66
Total 197,018 3,448 100.00% 4,481,142


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 124,722 2,250 65.26% 3,440,344
2 Desconocido 54,554 420 12.18% 535,759
3 Estados Unidos 504 282 8.18% 15,394
4 China 72 72 2.09% 40
5 México 2,614 72 2.09% 110,274
6 Perú 568 36 1.04% 33,789
7 Italia 4,122 30 0.87% 57,279
8 Reino Unido 678 28 0.81% 16,393
9 Colombia 538 24 0.70% 27,784
10 Alemania 682 24 0.70% 18,784
11 Francia 692 20 0.58% 33,635
12 Korea, Republica de 60 16 0.46% 3,642
13 Argentina 1,012 14 0.41% 26,919
14 República Checa 1,502 10 0.29% 25,225
15 India 10 10 0.29% 2
16 Chile 224 10 0.29% 15,164
17 Portugal 1,782 10 0.29% 26,900
18 Chipre 270 8 0.23% 10,551
19 Brasil 8 8 0.23% 1
20 Japón 16 6 0.17% 3,432
21 Puerto Rico 1,082 6 0.17% 16,881
22 Polonia 40 6 0.17% 6,293
23 Ecuador 72 6 0.17% 5,868
24 Venezuela 114 6 0.17% 7,401
25 Belgica 38 6 0.17% 3,617
26 Irlanda 4 4 0.12% 0
27 Federación Rusa 162 4 0.12% 886
28 Holanda 8 4 0.12% 77
29 Grecia 38 4 0.12% 3,586
30 Malasia 4 4 0.12% 0
31 Canada 4 4 0.12% 3
32 Uruguay 126 2 0.06% 4,536
33 Rumania 2 2 0.06% 2
34 Sudafrica 2 2 0.06% 0
35 Túnez 2 2 0.06% 0
36 Vietnam 2 2 0.06% 0
37 Ucrania 2 2 0.06% 0
38 Ruanda 2 2 0.06% 0
39 Singapur 2 2 0.06% 0
40 El Salvador 56 2 0.06% 4,160
41 Bulgaria 142 2 0.06% 199
42 Bolivia 40 2 0.06% 3,606
43 Bielorrusia 2 2 0.06% 0
44 Afganistan 2 2 0.06% 0
45 Australia 2 2 0.06% 0
46 Bosnia y Herzegovina 278 2 0.06% 7,869
47 Hong Kong 2 2 0.06% 0
48 Montenegro 44 2 0.06% 3,869
49 Malta 40 2 0.06% 3,638
50 Filipinas 2 2 0.06% 0
Subtotal 196,946 3,442 99.83% 4,473,826
Total 197,018 3,448 100.00% 4,481,142


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 California 186 154 7,801
2 Virginia 34 22 15
3 Texas 42 16 40
4 New Jersey 24 12 139
5 Georgia 14 12 119
6 Florida 24 10 33
7 New York 78 6 3,649
8 Utah 4 4 23
9 Washington 2 2 0
10 Iowa 2 2 0
11 Colorado 2 2 0
12 Massachusetts 2 2 0
13 Minnesota 30 2 6
14 Michigan 2 2 0
Total 446 248 11,831


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 9,832 464 388,470
2 Valencia, España 2,042 80 88,145
3 Valladolid, España 2,266 76 88,195
4 Barcelona, España 3,244 72 127,052
5 Beverly Hills, California, Estados Unidos 72 56 799
6 Sevilla, España 1,958 42 55,987
7 San Diego, California, Estados Unidos 38 38 26
8 Vitoria, España 4,976 38 86,691
9 Bilbao, España 5,478 30 100,759
10 Pamplona, España 2,842 30 61,560
11 Zaragoza, España 852 28 38,875
12 Córdoba, España 3,606 26 60,621
13 Getafe, España 134 26 7,533
14 El Álamo, España 350 26 18,951
15 Málaga, España 1,824 24 49,229
16 Oviedo, España 1,024 24 51,379
17 Santiago De Compostela, España 602 22 34,451
18 Cupertino, California, Estados Unidos 32 22 6,935
19 Ashburn, Virginia, Estados Unidos 34 22 15
20 Burgos, España 698 20 25,766
21 Murcia, España 410 20 33,253
22 Alicante, España 652 20 36,697
23 Éibar, España 2,096 18 20,641
24 Pontevedra, España 9,994 18 114,087
25 Bogotá, Colombia 424 18 20,341
26 Badajoz, España 246 16 8,921
27 Palma, España 328 16 20,914
28 Miranda De Ebro, España 516 16 31,047
29 Terrassa, España 952 16 18,058
30 Salamanca, España 272 16 18,678
31 Mexico, México 246 16 18,145
32 Lleida, España 3,634 16 59,296
33 Elche, España 6,370 16 76,614
34 Loreggia, Italia 2,026 16 12,817
35 Logroño, España 504 16 36,357
36 Albacete, España 294 16 21,568
37 Altea, España 258 16 4,492
38 Granada, España 254 14 23,868
39 Navalmoral De La Mata, España 306 14 19,351
40 San Jose, California, Estados Unidos 14 14 18
41 Vigo, España 332 12 18,697
42 Chiclayo, Perú 44 12 24
43 Tarragona, España 272 12 22,462
44 Jaén, España 202 12 17,148
45 Santander, España 1,090 12 22,383
46 Alcalá De Henares, España 158 12 11,215
47 Atlanta, Georgia, Estados Unidos 14 12 119
48 Absecon, New Jersey, Estados Unidos 24 12 139
49 A Coruña, España 214 12 12,906
50 Hefei, China 10 10 14
Subtotal 74,060 1,612 1,991,736
Total 129,944 2,684 3,618,036


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 55,744 912 1,526,531
2 Uni2 España 10,852 196 326,712
3 Subsecretaria de Economia y Hacienda España 160 154 6,873
4 Jazz Telecom S.A. España 4,412 148 200,853
5 ONO España 11,786 146 287,308
6 Vodafone Spain España 3,342 102 150,220
7 Microsoft Corp Estados Unidos 122 82 4,359
8 Global Mobile Operator España 686 82 44,620
9 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 10,722 52 149,044
10 Euskaltel España 4,422 52 98,537
11 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 2,734 48 58,887
12 Ya.com Internet Factory España 1,256 40 73,584
13 Websense Estados Unidos 38 38 26
14 Uninet S.A. de C.V. México 814 34 51,862
15 Amazon.com Estados Unidos 46 34 23
16 Rangos Calbemodems España 516 28 40,128
17 Acceso Corporativo España 134 26 7,533
18 Trend Micro Incorporated Estados Unidos 34 24 6,947
19 Telmex Peru S.A. Perú 128 20 4,590
20 Madritel España 2,902 18 35,581
21 France Telecom Francia 622 16 29,756
22 Clientes de cablemodems España 784 16 25,026
23 TELEimpianti di Spiller Italia 2,026 16 12,817
24 Cable i Televisio de Catalunya España 980 14 21,808
25 Iberbanda S.A. España 3,476 14 51,893
26 Gestión de direccionamiento UniNet México 1,034 12 24,430
27 Research In Motion UK Limited Reino Unido 624 12 12,770
28 Telefonica del Peru Perú 338 12 21,642
29 Google Estados Unidos 14 12 119
30 Linode Estados Unidos 24 12 139
31 CHINANET Sichuan province network China 10 10 11
32 Junta de Andalucia España 1,298 10 21,946
33 TeleCable España 202 10 14,733
34 CHINANET Anhui PROVINCE NETWORK China 10 10 14
35 Global Telecommunication Service Provider España 1,920 10 16,686
36 VOLICO Estados Unidos 24 10 33
37 Cyprus Telecommuncations Authority Chipre 270 8 10,551
38 Twitter Estados Unidos 12 8 7
39 Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp Colombia 148 8 10,903
40 RIOJA España 1,902 8 28,016
41 Empresa De Transformacion Agraria, S.A. España 8 8 1
42 Galicia España 190 8 11,331
43 VODAFONE-Broadband España 240 8 15,320
44 Sejong Telecom Korea, Republica de 8 8 11
45 Universitat Politecnica de Catalunya España 14 6 19
46 Project Rover Estados Unidos 8 6 10
47 Road Runner Estados Unidos 78 6 3,650
48 AUNA España 94 6 7,369
49 Xtratelecom, S.A. España 92 6 7,766
50 Software Technology Parks Of India , STPI class A India 6 6 1
Subtotal 127,306 2,532 3,423,018
Total 142,308 3,020 3,934,133


 

Usuarios autenticados


No data available for the selected time range.

 

 

Solicitudes de usuarios


No data available for the selected time range.