Report for 2011: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:01:46

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 cancerbero.minhap.es España  32 32 5
2 p8600 Desconocido  558 20 4,218
3 192.168.1.46 Desconocido  2,836 16 20,400
4 fe80::6919:4f98:9dc:334b%10 Desconocido  1,172 16 21,841
5 90.Red-79-153-217.dynamicIP.rima-tde.net España  210 14 754
6 192.168.1.47 Desconocido  1,104 14 15,018
7 125.Red-88-27-1.staticIP.rima-tde.net España  176 12 4,150
8 192.168.1.36 Desconocido  160 12 5,345
9 140.Red-79-146-54.dynamicIP.rima-tde.net España  392 12 2,405
10 82.144.7.50 España  8 8 1
11 188.212-142-139.static.clientes.euskaltel.es España  108 6 8,140
12 din-43-243-227-77.ipcom.comunitel.net España  90 6 4,688
13 252.Red-81-35-171.dynamicIP.rima-tde.net España  78 6 4,019
14 54.212.77.188.dynamic.jazztel.es España  142 6 4,408
15 193.Red-83-41-54.dynamicIP.rima-tde.net España  60 6 197
16 192.168.1.38 Desconocido  1,096 6 9,461
17 162.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  60 4 3,852
18 218.201.87.2 China  4 4 0
19 212.22.61.104.static.user.ono.com España  58 4 4,363
20 196.Red-88-7-32.staticIP.rima-tde.net España  56 4 3,775
21 msnbot-157-55-112-199.search.msn.com Estados Unidos  4 4 2
22 28.Red-88-27-241.staticIP.rima-tde.net España  88 4 7,324
23 73.Red-79-157-213.dynamicIP.rima-tde.net España  250 4 5,103
24 57.83-213-246.dynamic.clientes.euskaltel.es España  366 4 588
25 static-208-80-194-28.as13448.com Estados Unidos  4 4 2
26 87.Red-95-120-134.dynamicIP.rima-tde.net España  36 2 3,616
27 6.Red-83-59-138.dynamicIP.rima-tde.net España  42 2 3,655
28 87.Red-88-26-156.staticIP.rima-tde.net España  72 2 3,823
29 81.172.9.122.dyn.user.ono.com España  38 2 3,642
30 89.Red-83-36-171.dynamicIP.rima-tde.net España  36 2 3,621
31 90.162.26.246 España  30 2 3,613
32 82.159.92.220.dyn.user.ono.com España  2,600 2 16,557
33 86.Red-83-40-238.dynamicIP.rima-tde.net España  116 2 4,329
34 85.219.24.18.dyn.user.ono.com España  134 2 4,831
35 84.123.100.143.dyn.user.ono.com España  40 2 3,764
36 85.137.250.226.dyn.user.ono.com España  40 2 3,763
37 84.127.235.58.static.user.ono.com España  2 2 1
38 84.120.60.150.dyn.user.ono.com España  68 2 3,999
39 84.120.115.117.dyn.user.ono.com España  2,484 2 25,039
40 84.122.253.251.dyn.user.ono.com España  2 2 1
41 85.48.209.134 España  36 2 3,618
42 81.172.29.46.dyn.user.ono.com España  38 2 3,633
43 72.Red-81-44-87.dynamicIP.rima-tde.net España  36 2 3,616
44 72.85-86-26.dynamic.clientes.euskaltel.es España  1,282 2 15,025
45 73.Red-83-36-90.dynamicIP.rima-tde.net España  38 2 3,620
46 74.125.64.82 Estados Unidos  2 2 11
47 74.125.156.94 Estados Unidos  2 2 24
48 62.57.122.16.dyn.user.ono.com España  2 2 1
49 62.42.51.193.dyn.user.ono.com España  2 2 1
50 62.83.10.12.dyn.user.ono.com España  2 2 1
Subtotal 16,292 278 243,883
Total 27,412 526 552,188


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Red (.net) 8,618 170 32.32% 228,524
2 Desconocido 7,364 164 31.18% 100,140
3 Comercial (.com) 5,762 82 15.59% 85,315
4 España (.es) 4,240 78 14.83% 88,642
5 México (.mx) 134 6 1.14% 6,017
6 Francia (.fr) 208 6 1.14% 15,441
7 Italia (.it) 272 4 0.76% 9,960
8 Argentina (.ar) 766 4 0.76% 14,473
9 Kenia (.ke) 2 2 0.38% 0
10 Holanda (.nl) 6 2 0.38% 66
11 Brasil (.br) 2 2 0.38% 0
12 Colombia (.co) 2 2 0.38% 0
13 India (.in) 2 2 0.38% 0
14 Belgica (.be) 34 2 0.38% 3,605
Total 27,412 526 100.00% 552,188


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 18,668 320 60.84% 404,277
2 Desconocido 6,926 84 15.97% 76,284
3 Estados Unidos 86 54 10.27% 879
4 China 10 10 1.90% 2
5 Francia 248 8 1.52% 19,278
6 México 134 6 1.14% 6,017
7 Argentina 766 4 0.76% 14,473
8 Belgica 36 4 0.76% 3,616
9 Reino Unido 4 4 0.76% 0
10 Italia 272 4 0.76% 9,960
11 Chile 130 4 0.76% 7,708
12 Alemania 42 4 0.76% 3,749
13 Holanda 6 2 0.38% 66
14 Malasia 2 2 0.38% 0
15 Afganistan 2 2 0.38% 0
16 Túnez 2 2 0.38% 0
17 Brasil 2 2 0.38% 0
18 India 2 2 0.38% 0
19 Ecuador 68 2 0.38% 5,867
20 Colombia 2 2 0.38% 0
21 Korea, Republica de 2 2 0.38% 2
22 Kenia 2 2 0.38% 0
Total 27,412 526 100.00% 552,188


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 California 24 20 717
2 Georgia 14 12 119
3 Texas 30 4 36
4 Virginia 4 4 0
5 Washington 2 2 0
6 Massachusetts 2 2 0
Total 76 44 875


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 664 74 35,399
2 Valencia, España 494 16 10,030
3 Altea, España 210 14 754
4 Barcelona, España 1,454 12 22,856
5 Atlanta, Georgia, Estados Unidos 14 12 119
6 Vitoria, España 3,494 12 39,277
7 Beverly Hills, California, Estados Unidos 16 12 711
8 Sevilla, España 86 10 7,482
9 Zaragoza, España 176 10 14,693
10 Getafe, España 8 8 1
11 San Diego, California, Estados Unidos 8 8 5
12 Valladolid, España 134 8 11,640
13 Navalmoral De La Mata, España 90 6 4,688
14 Olot, España 78 6 4,019
15 Santurce, España 108 6 8,140
16 Ribarroja, España 60 6 197
17 Chongqing, China 4 4 0
18 Alcalá De Henares, España 38 4 3,674
19 Buenos Aires, Argentina 766 4 14,473
20 Jaén, España 110 4 6,842
21 Elche, España 2,486 4 25,040
22 Girona, España 1,948 4 26,821
23 Santa Cruz De Tenerife, España 88 4 7,324
24 Alcañiz, España 250 4 5,103
25 Ashburn, Virginia, Estados Unidos 4 4 0
26 Murcia, España 36 2 3,616
27 Orense, España 2 2 1
28 Orihuela, España 68 2 3,999
29 Motril, España 36 2 3,618
30 Munich, Alemania 40 2 3,748
31 Oviedo, España 54 2 4,276
32 Ningbo, China 2 2 0
33 Nevers, Francia 62 2 4,184
34 Navia, España 22 2 633
35 Nuenen, Holanda 6 2 66
36 Mérida, España 14 2 2
37 Éibar, España 36 2 3,640
38 Oleiros, España 4 2 149
39 Palma, España 2 2 1
40 San Sebastian, España 34 2 3,597
41 Santander, España 60 2 3,902
42 San Juan Del Río, México 60 2 84
43 San Luis Potosí, México 34 2 2,298
44 Seattle, Washington, Estados Unidos 2 2 0
45 Terrassa, España 2 2 1
46 Somerville, Massachusetts, Estados Unidos 2 2 0
47 Setenil, España 72 2 3,823
48 Tunis, Túnez 2 2 0
49 Puenteareas, España 38 2 3,636
50 Puerto Montt, Chile 46 2 3,711
Subtotal 13,524 306 298,296
Total 20,226 406 455,532


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 8,256 150 199,308
2 Subsecretaria de Economia y Hacienda España 32 32 5
3 ONO España 2,794 24 48,340
4 Uni2 España 270 22 19,524
5 Microsoft Corp Estados Unidos 22 18 715
6 Jazz Telecom S.A. España 314 16 19,800
7 Euskaltel España 3,092 16 41,126
8 Vodafone Spain España 174 14 12,019
9 Google Estados Unidos 14 12 119
10 Websense Estados Unidos 8 8 5
11 Acceso Corporativo España 8 8 1
12 France Telecom Francia 208 6 15,441
13 Euskaltel S.A. España 108 6 8,140
14 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 46 6 3,785
15 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 76 4 7,276
16 Amazon.com Estados Unidos 4 4 0
17 Global Mobile Operator España 64 4 3,862
18 China Mobile Communications Corporation - chongqin China 4 4 0
19 Tmnet, Telekom Malaysia Berhad Malasia 2 2 0
20 ThePlanet.com Internet Services Estados Unidos 28 2 36
21 ULL DHCP Asignacion Enero España 38 2 3,716
22 2N+1 Estados Unidos 2 2 0
23 Uninet S.A. de C.V. México 34 2 2,298
24 Supercable España 40 2 3,763
25 Afghan Wireless Afganistan 2 2 0
26 Sejong Telecom Korea, Republica de 2 2 2
27 CHINANET Zhejiang province network China 2 2 0
28 Telecentro S.A. Argentina 764 2 14,473
29 TELEimpianti di Spiller Italia 232 2 6,301
30 Xfera Moviles SA / Yoigo España 56 2 3,831
31 BSNL India 2 2 0
32 Xtratelecom, S.A. España 2 2 1
33 iBAHN General Holdings Corporation Estados Unidos 2 2 0
34 essensys Infrastructure Assignment Reino Unido 2 2 0
35 Webfusion Internet Solutions Reino Unido 2 2 0
36 VTR Banda Ancha S.A. Chile 46 2 3,711
37 Universidade Federal De Santa Catarina Brasil 2 2 0
38 Verizon Business Estados Unidos 2 2 0
39 Belgacom Skynet Belgica 34 2 3,605
40 Vodafone Italia Italia 40 2 3,659
41 Google Belgica 2 2 11
42 Clientes Puerto Lopez Ecuador 68 2 5,867
43 China Unicom IP network China 2 2 0
44 Kenya Data Networks Kenia 2 2 0
45 Junta de Andalucia España 560 2 8,383
46 Gestión de direccionamiento UniNet México 40 2 3,635
47 ETB - Colombia Colombia 2 2 0
48 Edutel Internet Holanda 6 2 66
49 E-Plus Mobilfunk GmbH Alemania 2 2 1
50 Clientes de cablemodems España 134 2 4,831
Subtotal 17,648 418 447,675
Total 20,486 442 475,904


 

Usuarios autenticados


No data available for the selected time range.

 

 

Solicitudes de usuarios


No data available for the selected time range.