Report for 2011: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:01:46

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 192.168.1.38 Desconocido  56,622 705 692,667
2 fe80::4d9d:fe89:fa54:f676%10 Desconocido  90,962 679 735,867
3 fe80::6919:4f98:9dc:334b%10 Desconocido  94,218 529 846,707
4 p8600 Desconocido  165,801 435 987,497
5 192.168.1.161 Desconocido  50,502 325 351,119
6 192.168.1.35 Desconocido  27,750 191 251,184
7 I5 Desconocido  43,604 187 344,918
8 cancerbero.minhap.es España  214 156 10,484
9 192.168.1.36 Desconocido  13,857 137 125,155
10 192.168.1.33 Desconocido  28,048 127 248,070
11 186.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  7,789 102 156,961
12 163.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  9,223 85 139,422
13 199.19.249.196 Estados Unidos  279 83 1,920
14 162.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  5,828 80 124,475
15 58.218.199.147 China  79 79 0
16 185.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  6,196 69 110,807
17 155.Red-88-13-228.dynamicIP.rima-tde.net España  21,322 64 108,623
18 192.168.1.46 Desconocido  8,428 60 95,328
19 static-208-80-194-29.as13448.com Estados Unidos  57 54 45
20 192.168.1.39 Desconocido  22,696 51 231,371
21 140.Red-79-146-54.dynamicIP.rima-tde.net España  1,290 48 31,990
22 81.202.197.247.dyn.user.ono.com España  1,539 40 56,616
23 192.168.1.40 Desconocido  4,376 39 51,911
24 54.Red-88-23-254.staticIP.rima-tde.net España  20,297 39 226,620
25 ip182-217.telenet.dn.ua Ucrania  99 38 6,582
26 81.203.142.4.dyn.user.ono.com España  525 34 20,743
27 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  70 34 404
28 132.pool85-48-118.dynamic.orange.es España  559 34 25,557
29 158.pool85-52-206.static.orange.es España  2,793 33 66,098
30 static-208-80-194-28.as13448.com Estados Unidos  34 32 27
31 static-208-80-194-26.as13448.com Estados Unidos  37 32 35
32 192.168.1.42 Desconocido  7,664 32 35,292
33 43-155-126-200.fibertel.com.ar Argentina  1,023 31 45,330
34 82.144.7.50 España  209 29 10,972
35 89.128.143.137 España  762 29 55,684
36 192.168.1.41 Desconocido  4,578 26 57,055
37 din-43-243-227-77.ipcom.comunitel.net España  3,066 26 50,246
38 175.83-213-113.dynamic.clientes.euskaltel.es España  663 26 16,674
39 195.77.152.30 España  98 26 7,552
40 82.158.226.11.dyn.user.ono.com España  803 26 26,509
41 79.109.5.131.dyn.user.ono.com España  816 26 18,157
42 222.208.183.218 China  28 26 16
43 103-19-187-213.wifi4all.it Italia  4,662 25 49,579
44 static-42-92-26-46.ipcom.comunitel.net España  498 24 21,840
45 192.168.1.45 Desconocido  3,392 22 33,683
46 85.62.233.161 España  30 22 13
47 84.121.193.141.dyn.user.ono.com España  406 22 32,789
48 89.128.86.137 España  1,744 21 42,632
49 195.235.76.17 España  98 20 3,718
50 125.Red-88-27-1.staticIP.rima-tde.net España  384 20 9,329
Subtotal 716,018 5,080 6,566,293
Total 1,280,542 17,375 19,877,344


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Desconocido 676,670 5,993 34.49% 6,821,857
2 Red (.net) 364,622 5,542 31.90% 6,858,581
3 Comercial (.com) 86,004 2,479 14.27% 1,921,915
4 España (.es) 95,245 2,032 11.69% 2,537,041
5 México (.mx) 27,686 442 2.54% 783,338
6 Argentina (.ar) 5,177 132 0.76% 193,280
7 Italia (.it) 9,470 98 0.56% 177,171
8 Colombia (.co) 1,748 74 0.43% 107,067
9 Francia (.fr) 1,720 54 0.31% 85,378
10 Ucrania (.ua) 135 43 0.25% 8,403
11 Alemania (.de) 717 39 0.22% 30,544
12 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 74 38 0.22% 409
13 República Checa (.cz) 365 24 0.14% 26,829
14 Japón (.jp) 1,672 17 0.10% 2,327
15 Federación Rusa (.ru) 274 17 0.10% 4,562
16 Chipre (.cy) 461 17 0.10% 23,643
17 Polonia (.pl) 118 15 0.09% 9,580
18 Suiza (.ch) 277 14 0.08% 17,164
19 Brasil (.br) 56 14 0.08% 3,475
20 .sjdc 40 14 0.08% 9,849
21 Portugal (.pt) 1,851 14 0.08% 31,913
22 Ecuador (.ec) 410 13 0.07% 15,859
23 India (.in) 18 13 0.07% 11
24 Luxemburgo (.lu) 232 12 0.07% 18,278
25 Holanda (.nl) 203 11 0.06% 13,192
26 Rumania (.ro) 150 10 0.06% 7,334
27 Perú (.pe) 126 9 0.05% 12,538
28 Informacion (.info) 90 9 0.05% 2,370
29 Suecia (.se) 52 9 0.05% 4,164
30 Viejo ARPA-net (.arpa) 1,158 9 0.05% 20,066
31 Chile (.cl) 128 9 0.05% 8,783
32 Hungria (.hu) 259 8 0.05% 14,709
33 Reino Unido (.uk) 63 8 0.05% 1,630
34 Guatemala (.gt) 247 8 0.05% 11,093
35 Cataluña (.cat) 241 8 0.05% 10,778
36 Marruecos (.ma) 24 7 0.04% 116
37 Turquía (.tr) 36 7 0.04% 2,000
38 Finlandia (.fi) 345 7 0.04% 5,233
39 Uruguay (.uy) 556 7 0.04% 10,881
40 China (.cn) 21 7 0.04% 24
41 Educacional (.edu) 555 6 0.03% 10,161
42 Andorra (.ad) 23 5 0.03% 1,775
43 Grecia (.gr) 80 5 0.03% 5,385
44 Belgica (.be) 148 5 0.03% 9,122
45 Vietnam (.vn) 4 4 0.02% 2
46 Tuvalu (.tv) 72 4 0.02% 101
47 Filipinas (.ph) 4 4 0.02% 0
48 Canada (.ca) 27 4 0.02% 2,342
49 Croacia (.hr) 89 4 0.02% 8,289
50 Unión Europea (.eu) 52 4 0.02% 71
Subtotal 1,279,795 17,328 99.73% 19,850,657
Total 1,280,542 17,375 100.00% 19,877,344


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 562,600 10,198 58.69% 12,081,933
2 Desconocido 627,223 3,603 20.74% 5,158,488
3 Estados Unidos 3,644 1,123 6.46% 88,839
4 México 31,835 524 3.02% 913,617
5 China 514 267 1.54% 402
6 Argentina 5,426 147 0.85% 207,427
7 Colombia 4,613 140 0.81% 218,261
8 Alemania 1,485 117 0.67% 60,363
9 Reino Unido 1,743 115 0.66% 60,069
10 Italia 13,731 114 0.66% 230,783
11 Francia 2,760 112 0.64% 120,979
12 Perú 3,302 87 0.50% 119,315
13 Korea, Republica de 323 58 0.33% 9,589
14 Ucrania 149 49 0.28% 9,768
15 República Checa 1,879 43 0.25% 53,169
16 Venezuela 882 43 0.25% 48,420
17 Chile 854 41 0.24% 49,327
18 Ecuador 4,587 39 0.22% 76,633
19 Japón 1,795 38 0.22% 14,078
20 Federación Rusa 566 36 0.21% 5,892
21 India 33 28 0.16% 15
22 Marruecos 157 28 0.16% 5,643
23 Belgica 172 26 0.15% 9,553
24 Holanda 280 23 0.13% 18,971
25 Brasil 64 22 0.13% 3,477
26 Puerto Rico 1,460 20 0.12% 39,124
27 Letonia 32 18 0.10% 36
28 Chipre 461 17 0.10% 23,643
29 Polonia 118 15 0.09% 9,580
30 Portugal 1,851 14 0.08% 31,913
31 Suecia 114 14 0.08% 4,243
32 Suiza 277 14 0.08% 17,164
33 Luxemburgo 250 13 0.07% 20,053
34 Rumania 152 12 0.07% 7,334
35 Canada 52 12 0.07% 2,586
36 Bulgaria 527 11 0.06% 3,053
37 Costa Rica 344 11 0.06% 14,529
38 Turquía 82 10 0.06% 3,525
39 Hungria 290 10 0.06% 14,751
40 Cuba 169 10 0.06% 9,458
41 Guatemala 247 8 0.05% 11,093
42 Irlanda 8 8 0.05% 1
43 Finlandia 345 7 0.04% 5,233
44 Uruguay 556 7 0.04% 10,881
45 Panamá 107 7 0.04% 6,473
46 Singapur 7 7 0.04% 2
47 El Salvador 140 7 0.04% 7,980
48 Vietnam 6 6 0.03% 2
49 Bolivia 154 6 0.03% 12,198
50 Hong Kong 73 6 0.03% 98
Subtotal 1,278,439 17,291 99.52% 19,819,990
Total 1,280,542 17,375 100.00% 19,877,344


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 California 1,283 651 38,461
2 Texas 290 64 2,112
3 Virginia 169 59 176
4 New Jersey 101 40 1,981
5 Georgia 28 25 425
6 Florida 107 22 2,179
7 Washington 23 18 1,423
8 Pennsylvania 105 14 3,518
9 Oregon 14 13 34
10 New York 89 12 3,757
11 Utah 16 7 44
12 Illinois 6 6 9
13 Michigan 6 5 3
14 Colorado 10 4 11
15 Maryland 4 4 2
16 Connecticut 4 4 2
17 Ohio 15 4 19
18 Massachusetts 532 4 8,320
19 Minnesota 31 3 6
20 Arizona 115 3 128
21 Missouri 77 3 108
22 Delaware 2 2 0
23 Iowa 2 2 0
24 Nevada 1 1 0
25 Wyoming 1 1 5
26 Kansas 1 1 1
27 Indiana 1 1 0
28 Tennessee 1 1 0
Total 3,034 974 62,737


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 101,075 2,035 2,083,591
2 Barcelona, España 11,721 371 366,272
3 Valencia, España 8,605 343 330,874
4 Valladolid, España 8,088 246 261,359
5 San Diego, California, Estados Unidos 247 228 205
6 Sevilla, España 5,872 192 178,286
7 Bilbao, España 9,617 186 282,359
8 Zaragoza, España 15,609 173 274,958
9 Beverly Hills, California, Estados Unidos 269 162 11,251
10 Mexico, México 3,958 119 195,700
11 Málaga, España 2,189 113 68,600
12 Nanjing, China 105 105 3
13 Granada, España 16,375 100 244,392
14 Vigo, España 3,296 95 108,004
15 Vitoria, España 6,448 93 144,664
16 Bogotá, Colombia 3,232 88 141,136
17 Sunnyvale, California, Estados Unidos 279 83 1,920
18 Logroño, España 2,187 82 124,989
19 Palma, España 1,700 81 64,212
20 A Coruña, España 4,097 80 146,090
21 Las Palmas, España 2,050 80 53,745
22 Las Matas, España 23,018 73 144,383
23 Burgos, España 1,618 72 77,350
24 Barceloneta, España 1,816 68 60,965
25 Gijón, España 1,147 65 56,799
26 Salamanca, España 1,065 65 70,697
27 Pamplona, España 3,745 64 104,829
28 San Jose, California, Estados Unidos 107 63 12,356
29 Oviedo, España 12,979 62 212,108
30 Córdoba, España 4,488 61 95,910
31 Murcia, España 2,275 61 68,001
32 Santander, España 6,924 59 99,036
33 Badajoz, España 1,892 57 51,534
34 Campana, Argentina 2,407 56 80,141
35 Leganés, España 58,107 53 253,011
36 Ashburn, Virginia, Estados Unidos 104 53 75
37 Alicante, España 1,976 50 67,010
38 Girona, España 2,861 50 73,976
39 Móstoles, España 2,446 49 33,317
40 Cáceres, España 5,320 48 100,164
41 Santiago De Compostela, España 1,005 48 58,081
42 El Álamo, España 718 48 35,345
43 Éibar, España 2,674 47 52,959
44 Miranda De Ebro, España 2,154 47 85,321
45 Orense, España 528 46 33,028
46 Paterna, España 1,233 45 34,053
47 Ciudad Real, España 2,505 44 57,411
48 Cadiz, España 267 43 12,941
49 Fuenlabrada, España 2,431 42 42,506
50 León, España 7,479 42 157,392
Subtotal 362,308 6,636 7,313,335
Total 619,861 12,375 13,554,585


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 336,825 4,793 6,046,393
2 Uni2 España 47,370 777 1,183,368
3 ONO España 33,376 721 816,720
4 Jazz Telecom S.A. España 26,709 682 741,667
5 Vodafone Spain España 23,071 422 565,374
6 Euskaltel España 10,232 284 341,326
7 Microsoft Corp Estados Unidos 446 267 23,893
8 Global Mobile Operator España 2,292 251 123,416
9 Uninet S.A. de C.V. México 14,328 241 428,066
10 Websense Estados Unidos 246 227 205
11 Rangos Calbemodems España 4,425 179 159,450
12 Ya.com Internet Factory España 4,121 168 184,056
13 Madritel España 11,304 164 173,807
14 Subsecretaria de Economia y Hacienda España 214 156 10,484
15 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 18,832 146 291,451
16 Gestión de direccionamiento UniNet México 8,181 134 228,685
17 Chinanet Jiangsu Province Network China 165 108 88
18 Amazon.com Estados Unidos 158 99 110
19 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 3,460 85 103,808
20 Blue Coat Systems Estados Unidos 279 83 1,920
21 TeleCable España 2,813 75 73,528
22 Cablevision S.A. Argentina 3,175 63 96,960
23 France Telecom Francia 1,678 51 85,626
24 Trend Micro Incorporated Estados Unidos 97 49 22,650
25 Telefonica del Peru Perú 2,112 48 81,374
26 Research In Motion UK Limited Reino Unido 1,012 48 29,037
27 Clientes de cablemodems España 1,840 42 50,368
28 Iberbanda S.A. España 3,807 42 77,579
29 AUNA España 160 40 9,248
30 Junta de Andalucia España 1,866 40 57,915
31 Telenet LLC Ucrania 99 38 6,582
32 CANTV Servicios, Venezuela Venezuela 720 37 41,242
33 Xfera Moviles SA / Yoigo España 335 36 19,979
34 Linode Estados Unidos 76 35 413
35 Telmex Colombia S.A. Colombia 791 34 52,695
36 Telecom Italia Italia 2,157 34 56,823
37 Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp Colombia 1,084 32 54,181
38 Acceso Corporativo España 209 29 10,972
39 Cable i Televisio de Catalunya España 1,618 28 43,771
40 Empresa De Transformacion Agraria, S.A. España 158 28 8,027
41 Galicia España 869 26 30,065
42 CHINANET Sichuan province network China 28 26 16
43 TELEimpianti di Spiller Italia 4,662 25 49,579
44 KPN Spain IPv4 Assigment España 661 25 33,192
45 OVH SAS Francia 359 25 430
46 Telefonica Soluciones España 274 24 18,456
47 ETB - Colombia Colombia 416 24 30,285
48 Global Telecommunication Service Provider España 2,348 24 30,757
49 Google Estados Unidos 27 24 183
50 Twitter Estados Unidos 41 23 31
Subtotal 581,526 11,062 12,496,273
Total 653,285 13,748 14,717,162


 

Usuarios autenticados

Actividad diaria de Usuarios autenticados


Principales usuarios autenticados


Principales usuarios autenticados
Nombre usuario Visitas Visitas Ancho de banda (KB)
1 SERVIDOR\carmen 13 1 110
Total 13 1 110


 

Solicitudes de usuarios

Solicitudes de usuarios autenticados
Archivo Visitas Ancho de banda (KB)
SERVIDOR\carmen
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/index.htm 1 1
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 1 12
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Mycena seynesii 01.JPG 1 12
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/rotaimg/ setas2009/tn_Amanita Cesarea.JPG 1 31
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/magicimage_se.js 1 5
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/funciones.js 1 10
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Boletus edulis 02.JPG 1 13
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/index_i.htm 1 4
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/avisos.htm 1 2
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/css/estilo.css 1 6
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Amanita phalloides 08.JPG 1 8
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ fondo.jpg 1 0
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/midi.htm 1 0