Report for 2012: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 cliente-47164.iberbanda.es España  1,550 84 145,246
2 p8600 Desconocido  11,893 76 234,716
3 lanrover.ashland.com Estados Unidos  107 55 4,409
4 fe80::9478:258d:ddfd:a00b%10 Desconocido  2,980 53 26,326
5 static-11-107-225-77.ipcom.comunitel.net España  1,113 38 14,589
6 84.126.150.130.dyn.user.ono.com España  446 30 11,543
7 fe80::4063:e72c:e9ae:aac8%10 Desconocido  3,739 24 62,687
8 195.57.92.155 España  119 24 1,329
9 192.168.1.33 Desconocido  2,343 19 22,956
10 85.62.234.161 España  82 17 8,235
11 cm-93-156-252-121.telecable.es España  7,621 16 89,692
12 81.172.126.42.dyn.user.ono.com España  9,963 15 103,501
13 static-225-208-62-95.ipcom.comunitel.net España  597 14 31,192
14 gw82-mad361.renfe.es España  84 14 6,325
15 217.71.18.36 España  595 13 38,516
16 11.Red-81-45-7.staticIP.rima-tde.net España  79 12 6,810
17 85.62.233.161 España  195 12 16,170
18 9.Red-81-45-7.staticIP.rima-tde.net España  90 12 5,383
19 84.126.115.63.dyn.user.ono.com España  969 11 17,354
20 28.85-86-47.dynamic.clientes.euskaltel.es España  11,189 11 135,694
21 10.Red-81-45-7.staticIP.rima-tde.net España  72 11 7,994
22 162.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,365 11 604,588
23 185.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  658 10 16,885
24 163.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  185 10 7,211
25 85.62.233.162 España  104 10 11,214
26 85.62.234.162 España  88 10 4,543
27 253.212-55-29.static.clientes.euskaltel.es España  11 9 1,522
28 212.122.98.90.dyn.user.ono.com España  1,091 9 22,333
29 84.121.202.13.dyn.user.ono.com España  504 8 29,739
30 200.Red-83-44-247.dynamicIP.rima-tde.net España  8 8 39
31 90.162.72.143 España  2,781 8 33,074
32 135.zone-217.12.24.juntadeandalucia.es España  180 8 2,895
33 85.251.39.68.dyn.user.ono.com España  464 8 22,188
34 83.173.181.179.dyn.user.ono.com España  256 7 6,153
35 gw80-mad361.renfe.es España  243 7 10,288
36 luna978.startdedicated.com Alemania  7 7 0
37 195.77.128.4 España  140 7 8,454
38 79.109.40.151.dyn.user.ono.com España  2,091 7 36,454
39 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  14 7 87
40 xdg66247.xunta.es España  189 6 9,085
41 14.Red-80-36-239.staticIP.rima-tde.net España  85 6 2,822
42 104.Red-79-155-248.dynamicIP.rima-tde.net España  11,387 6 121,747
43 79.109.127.78.dyn.user.ono.com España  101 6 6,763
44 5.83.91.55 España  6 6 3
45 fetcher2.mail.ru Federación Rusa  6 6 4
46 164.Red-88-13-244.dynamicIP.rima-tde.net España  438 6 8,162
47 89.128.99.70 España  52 6 189
48 195.53.224.116 España  157 5 8,840
49 89.130.57.151 España  67 5 6,181
50 192.168.1.35 Desconocido  266 5 4,622
Subtotal 78,770 775 1,976,779
Total 457,630 5,190 12,512,301


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Red (.net) 199,488 1,846 35.57% 6,307,025
2 Desconocido 67,771 1,291 24.87% 1,688,663
3 España (.es) 89,994 913 17.59% 2,184,079
4 Comercial (.com) 75,203 813 15.66% 1,662,846
5 México (.mx) 13,060 157 3.03% 360,817
6 Colombia (.co) 1,842 37 0.71% 75,739
7 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 101 14 0.27% 6,747
8 Italia (.it) 437 13 0.25% 24,580
9 Portugal (.pt) 8,004 12 0.23% 103,069
10 Federación Rusa (.ru) 10 10 0.19% 10
11 Francia (.fr) 240 9 0.17% 16,631
12 Argentina (.ar) 145 9 0.17% 12,266
13 Viejo ARPA-net (.arpa) 209 8 0.15% 9,131
14 Alemania (.de) 40 6 0.12% 2,382
15 .sjdc 5 5 0.10% 17
16 Hungria (.hu) 65 3 0.06% 4,192
17 Paraguay (.py) 52 3 0.06% 4,434
18 Luxemburgo (.lu) 50 3 0.06% 4,153
19 Cataluña (.cat) 242 2 0.04% 6,187
20 Belgica (.be) 197 2 0.04% 3,894
21 Holanda (.nl) 23 2 0.04% 2,492
22 Canada (.ca) 49 2 0.04% 4,214
23 Brasil (.br) 2 2 0.04% 2
24 Suiza (.ch) 44 2 0.04% 4,101
25 Grecia (.gr) 43 2 0.04% 4,202
26 Chile (.cl) 10 2 0.04% 41
27 Venezuela (.ve) 30 2 0.04% 2,055
28 Uruguay (.uy) 43 2 0.04% 2,315
29 India (.in) 2 2 0.04% 0
30 Guatemala (.gt) 60 2 0.04% 4,284
31 Suecia (.se) 1 1 0.02% 0
32 Turquía (.tr) 20 1 0.02% 2,053
33 Serbia (.rs) 8 1 0.02% 477
34 Eslovaquia (.sk) 54 1 0.02% 2,757
35 Croacia (.hr) 20 1 0.02% 2,057
36 Indonesia (.id) 1 1 0.02% 0
37 Educacional (.edu) 3 1 0.02% 4
38 Republica Dominicana (.do) 1 1 0.02% 0
39 Ecuador (.ec) 1 1 0.02% 0
40 Perú (.pe) 33 1 0.02% 2,144
41 Polonia (.pl) 1 1 0.02% 0
42 Macedonia (.mk) 24 1 0.02% 2,220
43 Islandia (.is) 1 1 0.02% 0
44 Marruecos (.ma) 1 1 0.02% 0
Total 457,630 5,190 100.00% 12,512,301


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 394,956 4,281 82.49% 11,005,930
2 Desconocido 22,978 189 3.64% 378,888
3 México 15,468 185 3.56% 428,620
4 Estados Unidos 2,817 183 3.53% 145,963
5 Colombia 5,356 65 1.25% 147,162
6 Reino Unido 810 34 0.66% 22,681
7 Alemania 1,028 18 0.35% 19,487
8 Francia 389 17 0.33% 27,695
9 Italia 438 14 0.27% 24,594
10 Argentina 203 13 0.25% 14,982
11 Federación Rusa 13 13 0.25% 10
12 China 20 13 0.25% 18
13 Portugal 8,004 12 0.23% 103,069
14 Venezuela 431 12 0.23% 17,224
15 Irlanda 25 10 0.19% 2,057
16 Perú 524 10 0.19% 19,674
17 Marruecos 1,660 10 0.19% 20,732
18 Japón 28 10 0.19% 5,963
19 Puerto Rico 513 9 0.17% 13,817
20 Chile 76 6 0.12% 6,369
21 Korea, Republica de 88 6 0.12% 4,124
22 Costa Rica 351 6 0.12% 12,841
23 Suiza 140 5 0.10% 6,396
24 Canada 56 5 0.10% 4,258
25 Paraguay 132 5 0.10% 8,908
26 Belgica 199 4 0.08% 3,907
27 Panamá 191 4 0.08% 7,880
28 Holanda 25 4 0.08% 2,494
29 Ecuador 41 3 0.06% 3,512
30 Hungria 65 3 0.06% 4,192
31 El Salvador 48 3 0.06% 4,198
32 Luxemburgo 50 3 0.06% 4,153
33 Ucrania 2 2 0.04% 2
34 Bolivia 14 2 0.04% 1,236
35 Letonia 2 2 0.04% 2
36 Brasil 16 2 0.04% 762
37 Guatemala 60 2 0.04% 4,284
38 Eslovenia 48 2 0.04% 5,002
39 India 2 2 0.04% 0
40 Uruguay 43 2 0.04% 2,315
41 Macedonia 46 2 0.04% 4,306
42 Israel 57 2 0.04% 4,283
43 Noruega 32 2 0.04% 2,657
44 Grecia 43 2 0.04% 4,202
45 Serbia y Montenegro 8 1 0.02% 477
46 Bulgaria 15 1 0.02% 2,027
47 Turquía 20 1 0.02% 2,053
48 Eslovaquia 54 1 0.02% 2,757
49 Malasia 1 1 0.02% 0
50 Malta 20 1 0.02% 2,055
Subtotal 457,606 5,185 99.90% 12,510,243
Total 457,630 5,190 100.00% 12,512,301


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Kentucky 107 55 4,409
2 California 203 52 42,242
3 Washington 140 23 40,162
4 Virginia 25 11 1,969
5 New Jersey 14 7 87
6 Texas 5 3 5
7 New York 2 2 1
8 Florida 2 2 1
9 Oregon 21 1 2,491
10 Wisconsin 1 1 0
11 Pennsylvania 3 1 4
12 Missouri 6 1 80
Total 529 159 91,456


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 53,643 556 2,466,638
2 Valencia, España 17,396 113 311,551
3 Zaragoza, España 8,903 108 251,464
4 Barcelona, España 6,856 101 221,587
5 Valdorros, España 1,550 84 145,246
6 Salamanca, España 5,013 83 129,121
7 Bilbao, España 1,850 76 130,050
8 Sevilla, España 7,582 75 182,055
9 Getafe, España 502 73 18,672
10 Vitoria, España 5,227 68 114,098
11 Lexington, Kentucky, Estados Unidos 107 55 4,409
12 Burgos, España 1,753 54 85,910
13 Málaga, España 7,537 52 128,059
14 Granada, España 6,039 49 125,488
15 Valladolid, España 1,782 44 86,908
16 Bogotá, Colombia 4,754 43 110,128
17 Vigo, España 8,215 41 145,130
18 Palencia, España 2,584 38 92,057
19 Pamplona, España 3,063 35 83,568
20 Oviedo, España 1,207 34 59,342
21 Mexico, México 1,605 33 65,732
22 A Coruña, España 5,423 33 89,775
23 Albacete, España 1,858 32 82,588
24 Paterna, España 483 32 13,932
25 Zamora, España 10,949 31 131,835
26 Cáceres, España 3,959 29 56,043
27 León, España 8,003 28 116,566
28 Redmond, Washington, Estados Unidos 140 23 40,162
29 Cuenca, España 8,930 23 115,870
30 Córdoba, España 466 23 25,413
31 Castellón, España 1,602 21 38,562
32 Huesca, España 2,192 21 57,449
33 Beverly Hills, California, Estados Unidos 134 20 37,573
34 Siero, España 7,735 20 96,375
35 Guadalajara, España 11,844 20 149,993
36 Santander, España 745 19 34,910
37 Palma, España 400 18 21,243
38 Alcobendas, España 1,194 18 39,683
39 Ávila, España 2,122 17 45,400
40 Gijón, España 1,067 17 30,154
41 Miranda De Ebro, España 1,421 17 38,737
42 Orense, España 490 17 21,602
43 Badajoz, España 1,795 17 49,858
44 Logroño, España 2,558 17 55,739
45 Pontevedra, España 821 16 32,171
46 Mountain View, California, Estados Unidos 36 16 2,497
47 Zarautz, España 11,720 16 146,813
48 San Sebastian, España 1,501 15 34,413
49 Guadalajara, México 487 15 29,138
50 Segovia, España 1,144 15 35,306
Subtotal 238,387 2,421 6,627,040
Total 389,071 4,127 11,071,997


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 174,888 1,529 5,720,199
2 Jazz Telecom S.A. España 26,244 355 770,245
3 Uni2 España 35,545 315 686,041
4 Global Mobile Operator España 1,941 288 95,680
5 ONO España 27,284 267 593,277
6 Vodafone Spain España 16,623 251 479,761
7 Iberbanda S.A. España 2,143 111 195,924
8 Euskaltel España 17,324 97 352,663
9 Ya.com Internet Factory España 4,586 94 157,764
10 France Telecom Espana SA España 361 91 13,798
11 Uninet S.A. de C.V. México 8,633 85 204,734
12 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 4,590 65 127,121
13 Rangos Calbemodems España 3,798 65 134,503
14 ASHLAND Estados Unidos 107 55 4,409
15 TeleCable España 9,284 49 151,697
16 Gestión de direccionamiento UniNet México 1,959 46 92,575
17 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 9,914 38 158,669
18 France Telecom Espana S.A España 2,772 35 76,008
19 AUNA España 6,085 35 90,031
20 Xfera Moviles SA / Yoigo España 815 31 43,644
21 Madritel España 3,082 30 74,680
22 Research In Motion UK Limited Reino Unido 242 28 11,010
23 Microsoft Corp Estados Unidos 176 27 49,268
24 Internet Public Addresses España 263 27 8,268
25 Unidad de Servicios Informaticos de ADIF España 407 26 20,928
26 Microsoft Hosting Estados Unidos 140 23 40,162
27 AUNA - Aragon España 2,508 22 63,893
28 Clientes de cablemodems España 892 21 37,834
29 Telmex Colombia S.A. Colombia 1,222 20 42,050
30 Retecal Sociedad Operadora de España 11,546 19 118,453
31 Google Translate Estados Unidos 35 15 2,232
32 Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp Colombia 321 14 22,794
33 Junta de Castilla y Leon External Links España 595 13 38,516
34 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Teleco España 521 12 7,802
35 Galicia España 275 11 15,582
36 Cable i Televisio de Catalunya España 1,018 10 21,729
37 Trend Micro Incorporated Japón 28 10 5,963
38 VODAFONE-Broadband España 858 10 24,045
39 Telefonica del Peru Perú 524 10 19,674
40 Maroc Telecom Marruecos 1,659 9 20,732
41 Amazon.com Estados Unidos 22 9 1,967
42 Customers Procono España 71 9 6,973
43 Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea, S.A. España 11 9 1,522
44 Mega Cable, S.A. de C.V. México 274 9 16,929
45 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Colombia 282 9 17,528
46 Opera Software ASA Estados Unidos 2,171 8 36,605
47 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C. México 924 8 18,850
48 Telecom Italia Italia 276 8 15,013
49 Trend Micro Incorporated Estados Unidos 8 8 26
50 ETB - Colombia Colombia 361 8 16,125
Subtotal 385,608 4,344 10,925,918
Total 434,653 5,001 12,135,243