Report for 2012: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 p8600 Desconocido  10,447 263 134,573
2 static-11-107-225-77.ipcom.comunitel.net España  4,628 108 89,772
3 cliente-47164.iberbanda.es España  1,450 89 134,370
4 lanrover.ashland.com Estados Unidos  80 74 922
5 fe80::9478:258d:ddfd:a00b%10 Desconocido  10,320 47 80,354
6 192.168.1.33 Desconocido  15,299 44 165,747
7 195.57.92.155 España  47 43 2,328
8 81.202.200.63.dyn.user.ono.com España  1,461 38 30,885
9 28.85-86-47.dynamic.clientes.euskaltel.es España  10,538 29 136,721
10 81.203.49.209.dyn.user.ono.com España  10,070 28 115,798
11 84.126.150.130.dyn.user.ono.com España  265 23 7,453
12 217.71.18.36 España  6,586 18 112,439
13 127.Red-81-39-149.dynamicIP.rima-tde.net España  1,522 17 19,948
14 85.137.53.196.dyn.user.ono.com España  1,555 15 19,220
15 fe80::4063:e72c:e9ae:aac8%10 Desconocido  3,853 15 52,345
16 212.122.98.90.dyn.user.ono.com España  575 15 17,809
17 1.146.195.77.rev.sfr.net Francia  289 13 11,526
18 76.Red-83-49-35.dynamicIP.rima-tde.net España  2,445 12 30,714
19 186.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,786 11 31,724
20 static-225-208-62-95.ipcom.comunitel.net España  691 9 23,331
21 30.pool85-55-11.dynamic.orange.es España  401 7 15,073
22 199.29.222.87.dynamic.jazztel.es España  106 7 4,521
23 166.Red-88-6-128.staticIP.rima-tde.net España  131 7 4,574
24 135.zone-217.12.24.juntadeandalucia.es España  1,097 7 13,185
25 222.187.222.36 China  16 6 16
26 84.120.74.53.dyn.user.ono.com España  527 6 11,565
27 84.122.252.154.dyn.user.ono.com España  269 6 13,946
28 77.209.226.131 España  9 5 61
29 fe80::ece1:e1dc:94e5:3b15%10 Desconocido  1,296 5 27,241
30 79.109.127.78.dyn.user.ono.com España  257 5 12,638
31 237.Red-88-0-180.dynamicIP.rima-tde.net España  378 5 3,240
32 8.Red-79-151-5.dynamicIP.rima-tde.net España  1,667 5 19,619
33 18.85-85-187.dynamic.clientes.euskaltel.es España  2,046 5 28,396
34 84.123.126.118.dyn.user.ono.com España  2,915 5 35,198
35 197.Red-81-39-187.dynamicIP.rima-tde.net España  234 5 3,419
36 222.Red-217-125-82.staticIP.rima-tde.net España  888 5 12,986
37 195.77.152.30 España  7 5 1
38 85.219.96.131.dyn.user.ono.com España  387 4 6,845
39 77.209.225.192 España  6 4 1,572
40 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  8 4 49
41 205.Red-95-126-79.staticIP.rima-tde.net España  63 4 6,940
42 77.209.225.206 España  7 4 901
43 live.makeidcards.com Estados Unidos  4 4 4
44 175.Red-79-147-116.dynamicIP.rima-tde.net España  86 4 8,331
45 172.Red-83-58-211.dynamicIP.rima-tde.net España  83 4 6,308
46 223.42.27.77.dynamic.mundo-r.com España  135 4 5,821
47 25.Red-80-33-151.staticIP.rima-tde.net España  127 4 10,443
48 83.173.181.179.dyn.user.ono.com España  91 4 4,989
49 abcd-ovh4.yasni.de Francia  4 4 49
50 247.Red-80-59-46.staticIP.rima-tde.net España  66 4 4,285
Subtotal 97,218 1,059 1,480,218
Total 223,974 2,798 4,833,850


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Desconocido 61,212 862 30.81% 1,021,675
2 Red (.net) 88,449 816 29.16% 1,779,202
3 Comercial (.com) 34,438 500 17.87% 809,710
4 España (.es) 29,974 392 14.01% 850,521
5 México (.mx) 3,319 79 2.82% 153,121
6 Colombia (.co) 2,689 23 0.82% 55,400
7 Alemania (.de) 36 16 0.57% 2,548
8 Argentina (.ar) 589 14 0.50% 26,407
9 Federación Rusa (.ru) 41 11 0.39% 2,258
10 Italia (.it) 456 7 0.25% 17,743
11 Hungria (.hu) 186 6 0.21% 12,104
12 Francia (.fr) 247 5 0.18% 12,024
13 .sjdc 5 5 0.18% 38
14 Polonia (.pl) 93 5 0.18% 10,207
15 Portugal (.pt) 569 5 0.18% 12,624
16 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 9 5 0.18% 51
17 Grecia (.gr) 55 4 0.14% 6,036
18 Viejo ARPA-net (.arpa) 340 4 0.14% 8,346
19 Bolivia (.bo) 330 4 0.14% 9,328
20 Perú (.pe) 96 4 0.14% 6,475
21 República Checa (.cz) 82 3 0.11% 6,281
22 Luxemburgo (.lu) 43 2 0.07% 4,175
23 Uruguay (.uy) 97 2 0.07% 4,591
24 Ecuador (.ec) 2 2 0.07% 1
25 Australia (.au) 36 2 0.07% 1,973
26 Brasil (.br) 173 2 0.07% 3,487
27 Educacional (.edu) 254 2 0.07% 7,021
28 Ucrania (.ua) 4 2 0.07% 5
29 Turquía (.tr) 13 1 0.04% 1,956
30 Suecia (.se) 1 1 0.04% 0
31 Reino Unido (.uk) 1 1 0.04% 1
32 Rumania (.ro) 49 1 0.04% 2,443
33 Honduras (.hn) 20 1 0.04% 2,000
34 Indonesia (.id) 3 1 0.04% 4
35 Finlandia (.fi) 3 1 0.04% 2
36 Canada (.ca) 1 1 0.04% 0
37 Chile (.cl) 20 1 0.04% 2,064
38 Nicaragua (.ni) 21 1 0.04% 1,993
39 Holanda (.nl) 1 1 0.04% 6
40 Kenia (.ke) 1 1 0.04% 0
41 Israel (.il) 15 1 0.04% 10
42 India (.in) 1 1 0.04% 0
Total 223,974 2,798 100.00% 4,833,850


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 165,120 1,825 65.23% 3,727,294
2 Desconocido 44,597 380 13.58% 491,624
3 Estados Unidos 949 209 7.47% 90,922
4 México 4,168 94 3.36% 179,442
5 Francia 710 33 1.18% 30,864
6 China 289 30 1.07% 5,782
7 Colombia 2,950 29 1.04% 66,483
8 Alemania 74 17 0.61% 4,749
9 Argentina 672 16 0.57% 30,853
10 Perú 381 13 0.46% 22,362
11 Federación Rusa 63 12 0.43% 4,736
12 Japón 42 10 0.36% 6,089
13 Italia 505 9 0.32% 22,591
14 Reino Unido 121 8 0.29% 4,055
15 Polonia 97 7 0.25% 10,212
16 Korea, Republica de 32 7 0.25% 2,142
17 Hungria 187 7 0.25% 12,104
18 Belgica 11 6 0.21% 1,928
19 Portugal 764 6 0.21% 16,784
20 Bolivia 370 5 0.18% 12,061
21 Chile 141 5 0.18% 10,505
22 Grecia 79 5 0.18% 8,075
23 Ucrania 7 4 0.14% 13
24 Canada 5 4 0.14% 25
25 Ecuador 35 4 0.14% 2,422
26 Puerto Rico 295 4 0.14% 7,362
27 Irlanda 5 4 0.14% 9
28 Luxemburgo 45 3 0.11% 4,182
29 República Checa 82 3 0.11% 6,281
30 Holanda 3 3 0.11% 8
31 Indonesia 5 3 0.11% 4
32 Israel 36 3 0.11% 2,091
33 Venezuela 176 3 0.11% 5,789
34 Taiwan 118 3 0.11% 6,250
35 Brasil 173 2 0.07% 3,487
36 Letonia 2 2 0.07% 2
37 Uruguay 97 2 0.07% 4,591
38 Australia 36 2 0.07% 1,973
39 Macedonia 48 2 0.07% 4,440
40 Bosnia y Herzegovina 28 1 0.04% 2,219
41 El Salvador 127 1 0.04% 3,329
42 Suecia 1 1 0.04% 0
43 Turquía 13 1 0.04% 1,956
44 Honduras 20 1 0.04% 2,000
45 India 1 1 0.04% 0
46 Guatemala 111 1 0.04% 3,011
47 Serbia y Montenegro 29 1 0.04% 2,177
48 Finlandia 3 1 0.04% 2
49 Panamá 61 1 0.04% 2,425
50 Rumania 49 1 0.04% 2,443
Subtotal 223,933 2,795 99.89% 4,830,171
Total 223,974 2,798 100.00% 4,833,850


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Kentucky 80 74 922
2 California 325 63 27,130
3 Washington 176 28 33,444
4 Texas 16 8 499
5 Virginia 8 6 6
6 New Jersey 10 6 78
7 Illinois 4 4 4
8 Ohio 1 1 0
9 Florida 110 1 2,939
10 Colorado 12 1 1,956
11 Michigan 20 1 2,057
12 Georgia 1 1 0
Total 763 194 69,041


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 10,379 156 336,639
2 Salamanca, España 6,029 125 125,281
3 Valdorros, España 1,450 89 134,370
4 Lexington, Kentucky, Estados Unidos 80 74 922
5 Vitoria, España 1,602 63 40,776
6 Paterna, España 1,767 62 40,424
7 Zaragoza, España 1,541 43 75,168
8 Barcelona, España 3,197 37 95,294
9 Palencia, España 2,430 36 59,842
10 Mountain View, California, Estados Unidos 255 36 22,490
11 Valencia, España 5,430 36 113,348
12 Málaga, España 2,593 36 47,559
13 Valladolid, España 22,762 33 166,195
14 Zarautz, España 10,595 32 140,936
15 Sevilla, España 3,027 32 76,043
16 Castellón, España 10,499 30 123,784
17 Bilbao, España 2,796 29 73,214
18 Redmond, Washington, Estados Unidos 170 26 33,436
19 Granada, España 3,135 24 64,070
20 Burgos, España 850 21 28,232
21 Arroyo, España 6,626 20 116,581
22 Albacete, España 2,718 17 40,844
23 Miranda De Ebro, España 508 16 24,511
24 Mexico, México 863 15 32,629
25 León, España 371 15 26,529
26 Pamplona, España 891 15 27,869
27 Poblete, España 575 15 17,809
28 Bogotá, Colombia 733 14 26,144
29 Montbonnot, Francia 289 13 11,526
30 Córdoba, España 1,309 12 23,809
31 Getafe, España 48 12 4,209
32 Las Palmas, España 648 11 21,869
33 Murcia, España 1,078 11 29,498
34 Mérida, México 247 11 16,662
35 Lugo, España 495 11 19,653
36 Alicante, España 877 11 18,532
37 Orense, España 250 10 19,489
38 San Jose, California, Estados Unidos 30 10 2,094
39 Oviedo, España 204 9 15,450
40 Santa Cruz De Tenerife, España 460 9 21,333
41 A Coruña, España 883 9 18,557
42 Taoyuan, China 178 9 3,448
43 Nanjing, China 23 9 23
44 Vigo, España 276 8 14,811
45 Lima, Perú 254 8 13,902
46 Los Mochis, México 192 8 13,261
47 Gijón, España 791 8 17,070
48 Jaén, España 961 8 24,192
49 Pontevedra, España 169 7 14,564
50 Portugalete, España 195 7 9,543
Subtotal 113,729 1,358 2,444,460
Total 174,337 2,108 4,058,393


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 80,655 607 1,553,976
2 ONO España 22,480 186 402,798
3 Vodafone Spain España 7,191 155 187,608
4 Global Mobile Operator España 793 126 44,731
5 Jazz Telecom S.A. España 5,920 101 193,440
6 Iberbanda S.A. España 1,658 100 150,890
7 Euskaltel España 14,179 88 261,881
8 Uni2 España 5,512 88 190,230
9 ASHLAND Estados Unidos 80 74 922
10 Internet Public Addresses España 47 43 2,328
11 Uninet S.A. de C.V. México 2,284 42 90,852
12 Rangos Calbemodems España 1,814 35 72,600
13 Google Translate Estados Unidos 225 33 20,390
14 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 2,160 27 61,639
15 AUNA España 3,311 27 51,400
16 Microsoft Hosting Estados Unidos 151 25 31,380
17 Gestión de direccionamiento UniNet México 582 20 32,161
18 Junta de Castilla y Leon External Links España 6,586 18 112,439
19 Ya.com Internet Factory España 717 18 27,989
20 Madritel España 462 14 29,196
21 SFR Francia 412 14 14,602
22 France Telecom Espana SA España 42 13 4,143
23 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 716 13 30,304
24 France Telecom Espana S.A España 286 13 23,107
25 OVH SAS Francia 13 11 56
26 TeleCable España 879 11 23,125
27 Microsoft Corp Estados Unidos 73 11 15,992
28 Amazon.com Estados Unidos 13 10 10
29 Telefonica del Peru Perú 237 10 16,248
30 Clientes de cablemodems España 191 9 13,378
31 Chinanet Jiangsu Province Network China 23 9 23
32 Google Translate China 178 9 3,448
33 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Colombia 1,626 9 25,413
34 Retecal Sociedad Operadora de España 1,219 8 22,011
35 Mega Cable, S.A. de C.V. México 177 8 12,970
36 Xfera Moviles SA / Yoigo España 130 8 8,394
37 Hetzner Online AG Alemania 8 8 11
38 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV México 263 8 15,133
39 ETB - Colombia Colombia 147 7 13,248
40 Trend Micro Incorporated Japón 19 7 3,971
41 Telecom Argentina S.A. Argentina 168 7 11,085
42 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Teleco España 1,097 7 13,185
43 Consejo Superior de Investigaciones España 281 7 14,622
44 Hungarian Telecom Hungria 186 6 12,104
45 France Telecom Francia 247 5 12,024
46 Empresa De Transformacion Agraria, S.A. España 7 5 1
47 Google Translate Belgica 10 5 1,928
48 Madritel Cablemodem España 487 5 11,894
49 Telecom Italia Italia 349 5 13,093
50 Linode Estados Unidos 9 5 51
Subtotal 166,300 2,080 3,854,450
Total 181,917 2,416 4,368,599