Report for 2012: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 p8600 Desconocido  62,678 1,457 775,885
2 fe80::6919:4f98:9dc:334b%10 Desconocido  77,807 447 696,282
3 cliente-47164.iberbanda.es España  3,887 221 368,512
4 static-11-107-225-77.ipcom.comunitel.net España  7,122 201 152,021
5 fe80::9478:258d:ddfd:a00b%10 Desconocido  21,652 193 205,820
6 cancerbero.minhap.es España  178 175 4,917
7 192.168.1.36 Desconocido  83,355 165 906,808
8 162.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  11,486 154 1,183,192
9 192.168.1.33 Desconocido  61,735 134 643,615
10 lanrover.ashland.com Estados Unidos  187 129 5,331
11 fe80::4063:e72c:e9ae:aac8%10 Desconocido  57,828 123 739,945
12 192.168.1.35 Desconocido  32,407 119 492,738
13 192.168.1.39 Desconocido  57,826 116 521,891
14 186.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  9,486 77 139,019
15 163.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  11,797 75 180,545
16 185.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  8,844 75 173,431
17 195.57.92.155 España  195 74 5,706
18 I5 Desconocido  13,056 71 146,249
19 192.168.1.38 Desconocido  20,378 67 240,783
20 79.108.238.3.dyn.user.ono.com España  837 64 30,828
21 84.126.150.130.dyn.user.ono.com España  735 54 21,090
22 217.71.18.36 España  10,911 51 223,643
23 189.Red-88-18-21.staticIP.rima-tde.net España  1,065 49 13,053
24 217.69.133.29 Federación Rusa  47 47 34
25 85.62.233.161 España  526 44 36,784
26 28.85-86-47.dynamic.clientes.euskaltel.es España  21,757 41 274,522
27 garfio.uned.es España  6,543 39 97,312
28 85.62.234.161 España  519 39 26,955
29 81.202.200.63.dyn.user.ono.com España  1,461 38 30,885
30 192.168.1.44 Desconocido  4,591 37 39,052
31 90.164.135.176 España  1,000 36 43,973
32 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  72 36 465
33 fe80::ece1:e1dc:94e5:3b15%10 Desconocido  10,182 35 149,793
34 82.144.7.50 España  36 35 3,456
35 85.62.233.162 España  291 34 25,181
36 static-225-208-62-95.ipcom.comunitel.net España  1,697 32 78,304
37 79.109.2.116.dyn.user.ono.com España  503 31 20,017
38 10.Red-81-45-7.staticIP.rima-tde.net España  298 31 16,719
39 81.203.49.209.dyn.user.ono.com España  10,083 30 115,819
40 9.Red-81-45-7.staticIP.rima-tde.net España  277 30 17,412
41 11.Red-81-45-7.staticIP.rima-tde.net España  248 28 17,476
42 85.62.234.162 España  382 27 11,768
43 212.122.98.90.dyn.user.ono.com España  4,966 25 75,946
44 89.130.57.151 España  366 24 17,724
45 217.69.133.30 Federación Rusa  26 24 21
46 yktgi01e0-s5.watson.ibm.com Estados Unidos  79 24 20,116
47 gw82-mad361.renfe.es España  1,910 23 32,848
48 58.218.199.147 China  22 22 0
49 34-155-126-200.fibertel.com.ar Argentina  4,268 21 72,255
50 85.137.53.196.dyn.user.ono.com España  1,697 21 26,174
Subtotal 629,299 5,145 9,122,340
Total 1,865,051 23,839 45,523,066


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Desconocido 678,717 7,607 31.91% 10,454,487
2 Red (.net) 558,909 7,217 30.27% 19,004,838
3 Comercial (.com) 204,949 3,340 14.01% 4,859,285
4 España (.es) 257,292 3,173 13.31% 6,636,896
5 México (.mx) 68,743 905 3.80% 1,945,085
6 Argentina (.ar) 24,846 263 1.10% 600,566
7 Colombia (.co) 18,559 252 1.06% 544,987
8 Italia (.it) 7,954 101 0.42% 201,444
9 Francia (.fr) 2,759 86 0.36% 121,514
10 Alemania (.de) 2,298 74 0.31% 53,365
11 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 196 51 0.21% 9,430
12 Federación Rusa (.ru) 342 43 0.18% 17,818
13 Polonia (.pl) 661 43 0.18% 63,288
14 República Checa (.cz) 2,275 42 0.18% 69,282
15 Chile (.cl) 1,405 40 0.17% 76,225
16 Portugal (.pt) 10,135 37 0.16% 145,896
17 Brasil (.br) 602 33 0.14% 19,092
18 Paraguay (.py) 1,061 27 0.11% 44,922
19 Hungria (.hu) 600 27 0.11% 29,107
20 Guatemala (.gt) 1,696 26 0.11% 53,568
21 Grecia (.gr) 560 25 0.10% 37,475
22 India (.in) 51 25 0.10% 1,990
23 Uruguay (.uy) 1,169 22 0.09% 40,874
24 .sjdc 22 21 0.09% 1,588
25 Perú (.pe) 1,351 20 0.08% 41,503
26 Viejo ARPA-net (.arpa) 1,068 19 0.08% 26,834
27 Luxemburgo (.lu) 360 17 0.07% 31,186
28 Bolivia (.bo) 681 16 0.07% 29,774
29 Indonesia (.id) 38 15 0.06% 2,050
30 Holanda (.nl) 153 15 0.06% 6,533
31 Ecuador (.ec) 189 15 0.06% 10,634
32 Nicaragua (.ni) 269 14 0.06% 19,026
33 Venezuela (.ve) 202 14 0.06% 16,260
34 Suiza (.ch) 575 13 0.05% 33,204
35 Belgica (.be) 492 13 0.05% 23,400
36 Austria (.at) 1,818 12 0.05% 16,338
37 Ucrania (.ua) 248 11 0.05% 12,361
38 Educacional (.edu) 379 11 0.05% 16,931
39 Japón (.jp) 110 10 0.04% 6,118
40 Eslovaquia (.sk) 888 10 0.04% 15,119
41 Rumania (.ro) 92 9 0.04% 5,132
42 Canada (.ca) 130 8 0.03% 10,576
43 Tailandia (.th) 40 8 0.03% 539
44 Suecia (.se) 28 6 0.03% 1,926
45 Australia (.au) 49 6 0.03% 2,463
46 Chipre (.cy) 161 6 0.03% 12,887
47 Finlandia (.fi) 55 5 0.02% 4,133
48 Serbia (.rs) 196 5 0.02% 8,960
49 Andorra (.ad) 70 4 0.02% 4,510
50 Estados Unidos (.us) 8 4 0.02% 8
Subtotal 1,855,451 23,766 99.69% 45,391,451
Total 1,865,051 23,839 100.00% 45,523,066


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 1,103,703 14,819 62.16% 32,381,388
2 Desconocido 512,619 3,053 12.81% 5,684,296
3 Estados Unidos 8,427 1,224 5.13% 539,142
4 México 80,531 1,136 4.77% 2,375,558
5 Colombia 31,584 414 1.74% 889,064
6 Argentina 25,744 312 1.31% 657,187
7 China 9,033 300 1.26% 24,420
8 Reino Unido 5,156 261 1.09% 138,745
9 Francia 7,445 197 0.83% 230,199
10 Alemania 4,021 168 0.70% 117,187
11 Venezuela 5,973 161 0.68% 265,677
12 Federación Rusa 1,296 143 0.60% 39,312
13 Perú 8,967 129 0.54% 279,954
14 Italia 8,245 123 0.52% 226,831
15 Chile 5,428 100 0.42% 196,536
16 República Checa 3,049 74 0.31% 116,391
17 Korea, Republica de 1,261 66 0.28% 40,640
18 Japón 1,075 60 0.25% 50,018
19 Ecuador 1,703 59 0.25% 79,703
20 Canada 595 57 0.24% 28,381
21 Polonia 735 49 0.21% 67,186
22 India 83 46 0.19% 2,489
23 Brasil 638 44 0.18% 20,347
24 Costa Rica 4,890 43 0.18% 115,461
25 Portugal 10,705 42 0.18% 156,906
26 Holanda 244 39 0.16% 10,990
27 Paraguay 1,809 38 0.16% 72,601
28 Belgica 522 37 0.16% 25,775
29 Ucrania 318 36 0.15% 14,400
30 Indonesia 125 31 0.13% 4,137
31 Guatemala 1,963 31 0.13% 63,494
32 Panamá 1,983 28 0.12% 59,745
33 Hungria 601 28 0.12% 29,107
34 Irlanda 46 28 0.12% 2,079
35 Grecia 610 27 0.11% 41,479
36 Bolivia 1,016 25 0.10% 47,067
37 Puerto Rico 1,463 24 0.10% 40,558
38 Uruguay 1,192 23 0.10% 42,932
39 Marruecos 1,779 22 0.09% 26,846
40 Suiza 767 21 0.09% 41,423
41 Letonia 25 21 0.09% 34
42 Tailandia 133 19 0.08% 4,757
43 Luxemburgo 362 18 0.08% 31,193
44 Vietnam 42 17 0.07% 66
45 Taiwan 374 15 0.06% 14,222
46 Nicaragua 270 15 0.06% 19,291
47 Honduras 659 14 0.06% 22,994
48 El Salvador 563 14 0.06% 28,226
49 Austria 1,887 13 0.05% 19,121
50 Eslovaquia 888 10 0.04% 15,119
Subtotal 1,862,547 23,674 99.31% 45,400,701
Total 1,865,051 23,839 100.00% 45,523,066


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 California 1,163 402 127,224
2 Washington 810 138 187,299
3 Kentucky 188 130 5,331
4 Virginia 165 93 4,085
5 Texas 404 62 3,151
6 New Jersey 119 49 560
7 Georgia 50 48 1,583
8 New York 422 39 29,887
9 Alabama 22 19 30
10 Florida 651 19 13,251
11 Illinois 22 13 38
12 Pennsylvania 16 11 14
13 Ohio 17 8 18
14 Colorado 34 8 3,057
15 Missouri 18 7 112
16 North Carolina 7 6 65
17 Arizona 19 5 453
18 Iowa 4 4 8
19 Kansas 7 4 25
20 Tennessee 3 3 2
21 Michigan 44 3 4,050
22 Oregon 118 3 5,167
23 Utah 4 3 18
24 South Carolina 11 3 409
25 Oklahoma 2 2 7
26 Wisconsin 2 2 2
27 Hawaii 69 2 3,772
28 Connecticut 7 2 8
29 New Hampshire 2 2 2
30 Massachusetts 2 2 2
31 Maryland 3 2 8
32 Louisiana 2 1 2
33 Indiana 6 1 8
34 Minnesota 1 1 1
35 Nebraska 1 1 0
36 Montana 1 1 1
Total 4,416 1,099 389,670


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 157,639 2,185 7,544,139
2 Valencia, España 44,725 467 901,504
3 Barcelona, España 36,008 428 905,660
4 Salamanca, España 16,816 353 432,610
5 Bilbao, España 28,278 347 708,774
6 Zaragoza, España 20,992 330 642,713
7 Valladolid, España 40,574 320 624,377
8 Mexico, México 15,411 279 548,443
9 Vitoria, España 22,269 278 452,302
10 Sevilla, España 19,166 258 446,854
11 Bogotá, Colombia 15,908 225 468,739
12 Valdorros, España 3,887 221 368,512
13 Getafe, España 924 193 47,853
14 Málaga, España 11,768 161 235,287
15 Pamplona, España 9,020 141 276,718
16 Burgos, España 5,809 130 208,999
17 Lexington, Kentucky, Estados Unidos 187 129 5,331
18 Granada, España 11,064 127 270,978
19 A Coruña, España 11,714 126 268,213
20 Redmond, Washington, Estados Unidos 733 123 183,084
21 Vigo, España 13,250 112 283,024
22 Barceloneta, España 8,672 108 125,542
23 Palencia, España 6,561 108 213,520
24 Paterna, España 3,827 104 85,310
25 Buenos Aires, Argentina 4,570 103 160,124
26 Mountain View, California, Estados Unidos 349 99 25,876
27 Albacete, España 7,923 96 263,660
28 León, España 11,006 93 231,982
29 Ashburn, Virginia, Estados Unidos 163 91 4,084
30 Oviedo, España 6,251 87 179,923
31 Nanjing, China 128 86 3,197
32 Sabadell, España 8,804 80 106,727
33 Miranda De Ebro, España 6,160 80 162,851
34 Córdoba, España 4,682 79 126,114
35 Lima, Perú 6,863 77 191,167
36 Castellón, España 12,715 76 191,115
37 Logroño, España 5,215 75 161,758
38 Beverly Hills, California, Estados Unidos 369 75 87,753
39 Beijing, China 249 74 677
40 San Jose, California, Estados Unidos 192 70 10,949
41 Gijón, España 3,782 70 123,112
42 Cáceres, España 6,992 68 119,869
43 Zamora, España 12,556 68 178,010
44 Las Palmas, España 3,882 67 158,183
45 Arroyo, España 11,157 67 240,104
46 San Diego, California, Estados Unidos 67 67 46
47 Guadalajara, México 3,251 63 123,495
48 Pontevedra, España 2,490 62 114,458
49 Medellín, Colombia 7,029 60 160,570
50 Zarautz, España 23,605 59 316,791
Subtotal 655,652 9,245 19,691,104
Total 1,252,925 17,550 36,921,613


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 495,891 5,686 17,175,066
2 Jazz Telecom S.A. España 71,687 1,046 2,354,013
3 Uni2 España 97,521 1,025 1,966,212
4 ONO España 87,706 1,000 1,787,313
5 Global Mobile Operator España 4,805 797 257,266
6 Vodafone Spain España 39,698 780 1,141,940
7 Uninet S.A. de C.V. México 42,475 497 1,108,869
8 Euskaltel España 60,980 496 1,309,660
9 Rangos Calbemodems España 20,928 352 548,744
10 Iberbanda S.A. España 6,449 311 502,739
11 Gestión de direccionamiento UniNet México 15,773 249 511,324
12 Ya.com Internet Factory España 9,028 220 328,909
13 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 21,052 209 478,278
14 Research In Motion UK Limited Reino Unido 3,403 200 102,995
15 Subsecretaria de Economia y Hacienda España 178 175 4,917
16 France Telecom Espana SA España 1,541 171 42,764
17 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 15,725 170 340,263
18 Xfera Moviles SA / Yoigo España 7,674 152 214,718
19 Madritel España 11,040 151 266,463
20 ASHLAND Estados Unidos 187 129 5,331
21 Amazon.com Estados Unidos 267 123 4,186
22 Microsoft Hosting Estados Unidos 708 121 181,022
23 Microsoft Corp Estados Unidos 590 117 145,055
24 CANTV Servicios, Venezuela Venezuela 4,770 113 198,341
25 Telefonica del Peru Perú 6,704 108 223,280
26 TeleCable España 11,979 105 246,562
27 AUNA España 10,509 102 186,504
28 Google Translate Estados Unidos 306 89 23,410
29 Telmex Colombia S.A. Colombia 4,942 88 182,718
30 Internet Public Addresses España 594 87 30,634
31 Telecom Argentina S.A. Argentina 4,165 87 152,277
32 Chinanet Jiangsu Province Network China 126 85 3,195
33 MAILRU-NET Federación Rusa 86 84 65
34 France Telecom Francia 2,444 79 120,414
35 France Telecom Espana S.A España 4,328 74 131,121
36 Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp Colombia 5,333 73 148,918
37 Mega Cable, S.A. de C.V. México 3,400 70 131,282
38 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Colombia 7,626 70 175,210
39 Clientes de cablemodems España 2,116 70 120,568
40 ETB - Colombia Colombia 4,219 64 137,765
41 Websense Estados Unidos 64 64 43
42 Deutsche Telekom AG Alemania 1,129 60 52,866
43 Cablevision S.A. Argentina 15,069 58 231,925
44 Google Estados Unidos 91 54 3,877
45 OVH SAS Francia 143 52 1,092
46 Junta de Castilla y Leon External Links España 10,911 51 223,643
47 Telefonica de Argentina Argentina 1,564 51 81,731
48 Telecom Italia Italia 2,186 44 91,434
49 AUNA - Aragon España 3,420 42 89,782
50 Junta de Andalucia España 2,566 40 67,278
Subtotal 1,126,096 16,141 33,834,006
Total 1,354,767 20,772 39,860,645