Report for 2012: Estadísticas de acceso
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Páginas

Acceso diario a la página


Páginas más populares


Páginas más populares
Página Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 2 0 2 849
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 2 0 2 27
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leucopaxillus lepistoides.html 2 0 2 12
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Albatrellus citrinus.html 2 0 2 6
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Boletales.html 1 0 1 11
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Peziza muscicola.html 1 0 1 6
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista panaeolus.html 1 0 1 6
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista irina var. montana.html 1 0 1 6
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Volvariella surrecta.html 1 0 1 6
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/avisos.htm 1 0 1 10
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/index_i.htm 1 0 1 5
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/midi.htm 1 0 1 0
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Xerocomus ichnusanus.html 1 0 1 6
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/index.htm 1 0 1 1
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista ameliae.html 1 0 1 6
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Geastrum elegans.html 1 0 1 6
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Clitocybe.html 1 0 1 6
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Coprinopsis.html 1 0 1 6
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cortinarius purpurascens.html 1 0 1 6
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Helvellaceae.html 1 0 1 0
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Morchellaceae.html 1 0 1 6
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hebeloma angustifolium.html 1 0 1 6
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora muralis.html 1 0 1 6
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora rupicola.html 1 0 1 6
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepiota echinella var. echinella.html 1 0 1 6
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Inocybe subnudipes.html 1 0 1 6
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora cenisia.html 1 0 1 6
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora circumborealis.html 1 0 1 6
Total 32 0 N/A 1,037


 

Archivos


No data available for the selected time range.

 

 

Imágenes

Acceso diario por imagen


Imágenes más solicitadas


Imágenes más solicitadas
Imagen Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Mycena seynesii 01.JPG 15 0 15 165
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Boletus edulis 02.JPG 15 0 15 178
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 15 0 15 156
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Amanita phalloides 08.JPG 15 0 15 109
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/fondo.jpg 14 0 14 12
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i0.gif 11 0 11 111
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i2.gif 3 0 3 58
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/play.jpg 3 0 3 6
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/backfast.jpg 2 0 2 4
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Albatrellus citrinus 02_nn_9Ver_fotogra fĂ­a__mycologie.catalogne.free.fr.jpg 2 0 2 7
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Albatrellus citrinus 01_nn_9Ver_fotogra fĂ­a__mycologie.catalogne.free.fr.jpg 2 0 2 6
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/back.jpg 2 0 2 4
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/pause.jpg 2 0 2 4
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i6.gif 2 0 2 95
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/stop.jpg 2 0 2 4
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/playfast.jpg 2 0 2 4
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 07carpini_nn_9Yv es_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 9
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 05_nn_9Thierry_Duchem in__mycodb.fr.jpg 1 0 1 7
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 04_nn_9Remy_Pean__myc odb.fr.jpg 1 0 1 8
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 05carpini_nn_9JJ _Wuilbaut__www.mycomons.be.jpg 1 0 1 5
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 06carpini_nn_9JJ _Wuilbaut__www.mycomons.be.jpg 1 0 1 5
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 06_nn_9Yves_Deneyer__ users.skynet.be.jpg 1 0 1 10
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 08carpini_nn_9Yv es_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 9
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 11carpini_nn_9Yv es_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 10
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 10carpini_nn_9Yv es_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 9
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 09carpini_nn_9Yv es_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 9
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pseudoscabrum 12carpini_nn_9Yv es_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 7
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 03_nn_9Ver_fotografĂ­ a__mycologie.catalogne.free.fr.jpg 1 0 1 6
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 02_nn_9Ver_fotografĂ­ a__mycologie.catalogne.free.fr.jpg 1 0 1 7
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 01_nn_9Ver_fotografĂ­ a__mycologie.catalogne.free.fr.jpg 1 0 1 7
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum pulchrum 07_nn_9Yves_Deneyer__ users.skynet.be.jpg 1 0 1 9
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 12_roseofractum_nn_9Re my_Pean__mycodb.fr.jpg 1 0 1 17
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 11_nn_9Thierry_Duchemi n__mycodb.fr.jpg 1 0 1 6
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 10_nn_9Remy_Pean__myco db.fr.jpg 1 0 1 21
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 13roseofractum_nn_9Yve s_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 9
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum umbrinoides 01_nn_9Remy_Pean__ mycodb.fr.jpg 1 0 1 18
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 15_nn_9Yves_Deneyer__u sers.skynet.be.jpg 1 0 1 9
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 14roseofractum_nn_9Yve s_Deneyer__users.skynet.be.jpg 1 0 1 12
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 09_nn_9Thierry_Duchemi n__mycodb.fr.jpg 1 0 1 6
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 03_nn_9Ver_fotografĂ­a __mycologie.catalogne.free.fr.jpg 1 0 1 7
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 02_nn_9Remy_Pean__myco db.fr.jpg 1 0 1 8
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 01_avellaneum_nn_9Jean -luc_Fasciotto__mycodb.fr.jpg 1 0 1 5
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 04_nn_9Ver_fotografĂ­a __mycologie.catalogne.free.fr.jpg 1 0 1 6
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 08_nn_9Alexandre_Molie re__mycodb.fr.jpg 1 0 1 8
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 07_rigidipes_nn_9Thier ry_Duchemin__mycodb.fr.jpg 1 0 1 7
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum scabrum 06_rigidipes_nn_9Thier ry_Duchemin__mycodb.fr.jpg 1 0 1 6
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum duriusculum 19.jpg 1 0 1 8
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum duriusculum 18.jpg 1 0 1 8
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum duriusculum 17.jpg 1 0 1 4
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leccinum duriusculum 20.jpg 1 0 1 3
Subtotal 141 0 N/A 1,230
Total 1,113 0 N/A 12,160


 

Otros

Diario de otros archivos


Otros principales ficheros


Otros principales ficheros
Archivo Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/dbs.js 15 0 15 17,337
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_data.js 15 0 15 5,115
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/funciones.js 14 0 14 157
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/estilo.css 14 0 14 78
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/rotaimagenes.js 13 0 13 57
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/buscador.js 13 0 13 110
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_script.js 12 0 12 51
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Albatrellus citrinus_enlaces.js 2 0 2 0
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Albatrellus citrinus_fotos.js 2 0 2 1
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Albatrellus citrinus_descripcion.js 2 0 2 0
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Albatrellus citrinus_cabecera.js 2 0 2 1
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora circumborealis_descripcion.js 1 0 1 0
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora circumborealis_cabecera.js 1 0 1 0
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora circumborealis_fotos.js 1 0 1 2
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora circumborealis_enlaces.js 1 0 1 2
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora cenisia_descripcion.js 1 0 1 0
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora cenisia_cabecera.js 1 0 1 1
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora cenisia_fotos.js 1 0 1 2
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora cenisia_enlaces.js 1 0 1 2
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora rupicola_descripcion.js 1 0 1 0
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora rupicola_cabecera.js 1 0 1 0
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora rupicola_fotos.js 1 0 1 1
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora rupicola_enlaces.js 1 0 1 2
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora muralis_descripcion.js 1 0 1 0
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora muralis_cabecera.js 1 0 1 6
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora muralis_fotos.js 1 0 1 4
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lecanora muralis_enlaces.js 1 0 1 2
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Coprinopsis_enlaces.js 1 0 1 2
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Coprinopsis_descripcion.js 1 0 1 2
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Hebeloma angustifolium_cabecera.js 1 0 1 0
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Coprinopsis_fotos.js 1 0 1 23
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Clitocybe_enlaces.js 1 0 1 8
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Clitocybe_descripcion.js 1 0 1 37
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Coprinopsis_cabecera.js 1 0 1 0
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Clitocybe_fotos.js 1 0 1 165
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Inocybe subnudipes_descripcion.js 1 0 1 1
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Inocybe subnudipes_cabecera.js 1 0 1 0
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Inocybe subnudipes_fotos.js 1 0 1 0
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Inocybe subnudipes_enlaces.js 1 0 1 22
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Hebeloma angustifolium_enlaces.js 1 0 1 6
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Hebeloma angustifolium_descripcion.js 1 0 1 1
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Hebeloma cavipes_cabecera.js 1 0 1 1
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Hebeloma angustifolium_fotos.js 1 0 1 1
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota echinella var. echinella_cabecer a.js 1 0 1 1
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Peziza muscicola_enlaces.js 1 0 1 1
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Peziza muscicola_descripcion.js 1 0 1 0
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Tricholoma lascivum_descripcion.js 1 0 1 0
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Peziza muscicola_fotos.js 1 0 1 0
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Leucopaxillus lepistoides_enlaces.js 1 0 1 0
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Leucopaxillus lepistoides_descripcion.js 1 0 1 0
Subtotal 143 0 N/A 23,222
Total 235 0 N/A 23,755


 

Directorios

Acceso diario a directorios


Directorios más solicitados


Directorios más solicitados
Directorio Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/ 1,035 0 19 9,706
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/ 28 0 18 1,019
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/ 138 0 17 841
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/ 83 0 16 22,835
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/ 14 0 14 78
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/ 27 0 14 41
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ 19 0 13 373
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/med/ 22 0 7 1,337
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/gde/ 4 0 3 528
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/rotaimg/setas2009/ 6 0 1 172
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/ 1 0 1 1
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/ 3 0 1 16
Total 1,380 0 N/A 36,953


 

Páginas y consultas


No data available for the selected time range.

 

 

Páginas por visitante

Visitas diarias a la página visitante


Páginas vistas por visitante


Páginas vistas por visitante
Páginas vistas por visitante Visitantes
1 0 páginas vistas 33
2 1 página vista 14
3 &s páginas vistas 2
4 &s páginas vistas 1
5 &s páginas vistas 1
Total 51


 

Tiempo de la vista

Tiempo diario de la visión de las páginas


Páginas principales por tiempo de visión


Páginas principales por tiempo de visión
Página Visitas Tiempo total de visión Promedio tiempo de visión Visitantes
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista irina var. montana.html 1 09:58 09:58 1
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Boletales.html 1 04:18 04:18 1
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepiota echinella var. echinella.html 1 03:45 03:45 1
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista ameliae.html 1 03:40 03:40 1
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Albatrellus citrinus.html 2 02:02 01:01 2
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora circumborealis.html 1 01:59 01:59 1
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 2 01:38 00:49 2
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/avisos.htm 1 01:16 01:16 1
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 2 00:54 00:27 2
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora cenisia.html 1 00:35 00:35 1
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora muralis.html 1 00:19 00:19 1
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/midi.htm 1 00:01 00:01 1
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Volvariella surrecta.html 1 00:00 00:00 1
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Peziza muscicola.html 1 00:00 00:00 1
15 http://jisjas.no-ip.biz/ announce/ 28 00:00 00:00 27
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/index_i.htm 1 00:00 00:00 1
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/index.htm 1 00:00 00:00 1
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Xerocomus ichnusanus.html 1 00:00 00:00 1
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leucopaxillus lepistoides.html 2 00:00 00:00 2
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hebeloma angustifolium.html 1 00:00 00:00 1
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Inocybe subnudipes.html 1 00:00 00:00 1
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Coprinopsis.html 1 00:00 00:00 1
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Geastrum elegans.html 1 00:00 00:00 1
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Clitocybe.html 1 00:00 00:00 1
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Morchellaceae.html 1 00:00 00:00 1
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista panaeolus.html 1 00:00 00:00 1
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Helvellaceae.html 1 00:00 00:00 1
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora rupicola.html 1 00:00 00:00 1
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cortinarius purpurascens.html 1 00:00 00:00 1
Total 60 30:25 00:30 N/A


 

Tiempo empleado

Archivos diarios por tiempo empleado


Archivos principales por tiempo empleado


Archivos principales por tiempo empleado
Archivo Visitas Tiempo total empleado Promedio de tiempo empleado (ms) Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_data.js 16 01:09 4,323 15 5,541
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/dbs.js 18 01:04 3,609 15 21,672
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/buscador.js 14 00:57 4,076 13 119
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_script.js 15 00:47 3,192 12 65
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Morchellaceae_cabecera.js 1 00:16 16,625 1 0
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Morchellaceae_descripcion.js 1 00:16 16,437 1 1
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/rotaimagenes.js 15 00:15 1,041 13 68
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 16 00:14 904 15 168
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/stop.jpg 2 00:12 6,390 2 4
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Volvariella surrecta_cabecera.js 1 00:12 12,000 1 1
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Mycena seynesii 01.JPG 16 00:11 750 15 177
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Volvariella surrecta_descripcion.js 1 00:11 11,843 1 1
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Amanita phalloides 08.JPG 16 00:11 715 15 117
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/pause.jpg 2 00:10 5,242 2 4
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/funciones.js 15 00:10 686 14 169
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/play.jpg 3 00:09 3,249 3 6
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Hebeloma angustifolium 02_nn_9Thierry_D uchemin__mycodb.fr.jpg 1 00:09 9,093 1 7
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Boletus edulis 02.JPG 16 00:08 535 15 191
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/fondo.jpg 15 00:07 521 14 13
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/back.jpg 2 00:06 3,492 2 4
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/estilo.css 17 00:06 399 14 97
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/med/Hebeloma angustifolium 02_nn_9Thierry_D uchemin__mycodb.fr.jpg 1 00:06 6,484 1 51
23 http://jisjas.no-ip.biz/ favicon.ico 26 00:06 240 11 36
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Lepiota_fotos.js 1 00:05 5,828 0 129
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Lepiota_cabecera.js 2 00:05 2,875 0 1
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hebeloma angustifolium.html 1 00:05 5,562 1 6
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i0.gif 12 00:05 462 11 123
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Ramaria subtilis_fotos.js 1 00:04 4,968 0 0
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Hebeloma angustifolium 01_nn_9Thierry_D uchemin__mycodb.fr.jpg 1 00:04 4,781 1 7
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Geastrum elegans_cabecera.js 1 00:04 4,703 1 0
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Morchellaceae_fotos.js 1 00:04 4,640 1 11
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Geastrum elegans_descripcion.js 1 00:04 4,515 1 2
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/backfast.jpg 2 00:03 1,766 2 4
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Geastrum elegans_fotos.js 1 00:03 3,296 1 2
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota echinella var. echinella_enlaces .js 2 00:02 1,336 1 12
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Coprinopsis_cabecera.js 1 00:02 2,484 1 0
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Coprinopsis_descripcion.js 1 00:02 2,437 1 2
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Inocybe subnudipes_cabecera.js 1 00:02 2,390 1 0
39 http://jisjas.no-ip.biz/ robots.txt 7 00:02 335 0 4
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota echinella var. echinella_fotos.j s 2 00:02 1,086 1 6
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Volvariella surrecta_fotos.js 1 00:02 2,140 1 3
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lepiota echinella var. echinella 05_L.s etulosa_nn_9Thierry_Duchemin__mycodb.fr.jpg 2 00:02 1,054 1 14
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Volvariella surrecta 06_nn_9Jean-pierre _Dechaume__mycodb.fr.jpg 1 00:02 2,000 1 6
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota echinella var. echinella_cabecer a.js 2 00:01 977 1 2
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 2 00:01 969 2 849
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota echinella var. echinella_descrip cion.js 2 00:01 969 1 5
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Cortinarius purpurascens_cabecera.js 1 00:01 1,921 1 1
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Cortinarius purpurascens_descripcion.js 1 00:01 1,828 1 0
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Volvariella surrecta 05_nn_9Gilbert_Moy ne__mycodb.fr.jpg 1 00:01 1,750 1 9
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Coniophoraceae_cabecera.js 1 00:01 1,640 1 0
Subtotal 282 08:51 1,885 N/A 29,734
Total 1,779 20:14 683 N/A 43,895


 

Páginas de entrada

Páginas de entrada diarias


Páginas de entrada principales


Páginas de entrada principales
Página Visitantes
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 2
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leucopaxillus lepistoides.html 2
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepiota echinella var. echinella.html 1
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Inocybe subnudipes.html 1
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora cenisia.html 1
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/index.htm 1
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Volvariella surrecta.html 1
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Peziza muscicola.html 1
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Helvellaceae.html 1
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Morchellaceae.html 1
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Albatrellus citrinus.html 1
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cortinarius purpurascens.html 1
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Coprinopsis.html 1
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hebeloma angustifolium.html 1
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Geastrum elegans.html 1
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Clitocybe.html 1
Total 18


 

Páginas de salida

Páginas de salida diarias


Páginas de salida principales


Páginas de salida principales
Página Visitantes
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leucopaxillus lepistoides.html 2
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Peziza muscicola.html 1
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lecanora rupicola.html 1
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista panaeolus.html 1
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 1
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 1
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Volvariella surrecta.html 1
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Xerocomus ichnusanus.html 1
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Inocybe subnudipes.html 1
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Helvellaceae.html 1
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Morchellaceae.html 1
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Albatrellus citrinus.html 1
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cortinarius purpurascens.html 1
