Report for 2012: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 p8600 Desconocido  28 27 161
2 217.71.18.36 España  5 4 1
3 84.Red-83-35-61.dynamicIP.rima-tde.net España  61 3 4,422
4 cliente-47164.iberbanda.es España  8 2 13
5 lanrover.ashland.com Estados Unidos  3 2 0
6 79.109.80.49.dyn.user.ono.com España  27 1 2,034
7 81.172.32.66.dyn.user.ono.com España  53 1 2,456
8 85.137.53.196.dyn.user.ono.com España  56 1 318
9 screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz República Checa  8 1 490
10 95.39.239.94.dyn.user.ono.com España  31 1 2,195
11 94.pool85-55-28.dynamic.orange.es España  148 1 3,460
12 229.83-213-180.dynamic.clientes.euskaltel.es España  26 1 2,086
13 62.175.136.122.static.user.ono.com España  29 1 2,122
14 18.85-85-187.dynamic.clientes.euskaltel.es España  69 1 2,801
15 20.Red-79-158-98.staticIP.rima-tde.net España  809 1 9,820
16 70.Red-80-26-125.staticIP.rima-tde.net España  46 1 2,277
17 12.Red-81-45-52.staticIP.rima-tde.net España  1 1 0
18 103.150.79.188.dynamic.jazztel.es España  29 1 2,491
Total 1,437 51 37,155


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Desconocido 33 31 60.78% 163
2 Comercial (.com) 199 7 13.73% 9,128
3 España (.es) 280 6 11.76% 10,853
4 Red (.net) 917 6 11.76% 16,520
5 República Checa (.cz) 8 1 1.96% 490
Total 1,437 51 100.00% 37,155


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Desconocido 28 27 52.94% 161
2 España 1,398 21 41.18% 36,503
3 Estados Unidos 3 2 3.92% 0
4 República Checa 8 1 1.96% 490
Total 1,437 51 100.00% 37,155


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Kentucky 3 2 0
Total 3 2 0


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 107 4 6,699
2 Arroyo, España 5 4 1
3 León, España 84 2 4,652
4 Valdorros, España 8 2 13
5 Lexington, Kentucky, Estados Unidos 3 2 0
6 Bilbao, España 878 2 12,621
7 Valencia, España 148 1 3,460
8 Valladolid, España 27 1 2,034
9 Arrigorriaga, España 26 1 2,086
10 Girona, España 29 1 2,491
11 Málaga, España 56 1 318
Total 1,371 21 34,381


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 917 6 16,520
2 Junta de Castilla y Leon External Links España 5 4 1
3 ONO España 60 2 4,318
4 ASHLAND Estados Unidos 3 2 0
5 Iberbanda S.A. España 8 2 13
6 Euskaltel España 95 2 4,887
7 Seznam.cz República Checa 8 1 490
8 Uni2 España 148 1 3,460
9 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 53 1 2,456
10 Jazz Telecom S.A. España 29 1 2,491
11 AUNA España 56 1 318
12 Rangos Calbemodems España 27 1 2,034
Total 1,409 24 36,994