Report for 2012: Visitantes
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Estaciones

Principales estaciones
Estación País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 p8600 Desconocido  10,341 286 115,703
2 static-11-107-225-77.ipcom.comunitel.net España  4,380 99 65,651
3 cliente-47164.iberbanda.es España  1,323 84 121,619
4 lanrover.ashland.com Estados Unidos  75 69 921
5 fe80::9478:258d:ddfd:a00b%10 Desconocido  10,257 46 79,917
6 192.168.1.33 Desconocido  15,188 42 163,649
7 81.202.200.63.dyn.user.ono.com España  1,461 38 30,885
8 195.57.92.155 España  42 38 2,327
9 81.203.49.209.dyn.user.ono.com España  10,064 27 115,790
10 28.85-86-47.dynamic.clientes.euskaltel.es España  10,271 27 126,930
11 84.126.150.130.dyn.user.ono.com España  265 23 7,453
12 217.71.18.36 España  6,591 22 112,441
13 127.Red-81-39-149.dynamicIP.rima-tde.net España  1,499 16 17,556
14 85.137.53.196.dyn.user.ono.com España  1,599 15 19,517
15 fe80::4063:e72c:e9ae:aac8%10 Desconocido  3,853 15 52,345
16 212.122.98.90.dyn.user.ono.com España  575 15 17,809
17 1.146.195.77.rev.sfr.net Francia  289 13 11,526
18 186.Red-81-47-192.staticIP.rima-tde.net España  1,786 11 31,724
19 76.Red-83-49-35.dynamicIP.rima-tde.net España  2,394 11 30,079
20 static-225-208-62-95.ipcom.comunitel.net España  663 8 21,247
21 199.29.222.87.dynamic.jazztel.es España  106 7 4,521
22 135.zone-217.12.24.juntadeandalucia.es España  1,097 7 13,185
23 166.Red-88-6-128.staticIP.rima-tde.net España  131 7 4,574
24 30.pool85-55-11.dynamic.orange.es España  379 6 12,983
25 84.122.252.154.dyn.user.ono.com España  269 6 13,946
26 84.120.74.53.dyn.user.ono.com España  527 6 11,565
27 222.Red-217-125-82.staticIP.rima-tde.net España  888 5 12,986
28 fe80::ece1:e1dc:94e5:3b15%10 Desconocido  1,296 5 27,241
29 222.187.222.36 China  14 5 14
30 197.Red-81-39-187.dynamicIP.rima-tde.net España  234 5 3,419
31 195.77.152.30 España  7 5 1
32 18.85-85-187.dynamic.clientes.euskaltel.es España  2,095 5 29,134
33 84.123.126.118.dyn.user.ono.com España  2,915 5 35,198
34 237.Red-88-0-180.dynamicIP.rima-tde.net España  378 5 3,240
35 205.Red-95-126-79.staticIP.rima-tde.net España  63 4 6,940
36 70.Red-80-26-125.staticIP.rima-tde.net España  216 4 7,733
37 dynamicip-94-180-65-247.pppoe.nsk.ertelecom.ru Federación Rusa  6 4 22
38 247.Red-80-59-46.staticIP.rima-tde.net España  66 4 4,285
39 79.109.80.49.dyn.user.ono.com España  90 4 6,195
40 25.Red-80-33-151.staticIP.rima-tde.net España  127 4 10,443
41 live.makeidcards.com Estados Unidos  4 4 4
42 abcd-ovh4.yasni.de Francia  4 4 49
43 41.Red-83-37-200.dynamicIP.rima-tde.net España  495 4 9,631
44 172.Red-83-58-211.dynamicIP.rima-tde.net España  83 4 6,308
45 223.42.27.77.dynamic.mundo-r.com España  135 4 5,821
46 scraper.creativecommons.org Estados Unidos  8 4 49
47 9.Red-83-58-195.dynamicIP.rima-tde.net España  4 4 0
48 89.130.57.151 España  41 4 2,092
49 16.Red-79-150-98.dynamicIP.rima-tde.net España  405 4 18,831
50 79.109.127.78.dyn.user.ono.com España  220 4 10,422
Subtotal 95,219 1,048 1,405,944
Total 212,607 2,580 4,442,483


 

Dominios de nivel superior

Dominios de nivel superior diarios


Dominios de nivel superior


Dominios de nivel superior
Dominio Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 Desconocido 60,519 793 30.74% 964,159
2 Red (.net) 81,118 742 28.76% 1,585,035
3 Comercial (.com) 32,945 473 18.33% 761,142
4 España (.es) 28,758 361 13.99% 790,091
5 México (.mx) 2,872 69 2.67% 133,808
6 Colombia (.co) 2,653 21 0.81% 53,152
7 Alemania (.de) 36 16 0.62% 2,548
8 Argentina (.ar) 565 13 0.50% 24,311
9 Federación Rusa (.ru) 12 10 0.39% 28
10 Hungria (.hu) 186 6 0.23% 12,104
11 Francia (.fr) 247 5 0.19% 12,024
12 ORganizaciones No Gubernamentales (.org) 9 5 0.19% 51
13 .sjdc 5 5 0.19% 38
14 Polonia (.pl) 93 5 0.19% 10,207
15 Italia (.it) 371 5 0.19% 14,521
16 Portugal (.pt) 569 5 0.19% 12,624
17 Bolivia (.bo) 330 4 0.16% 9,328
18 Viejo ARPA-net (.arpa) 340 4 0.16% 8,346
19 República Checa (.cz) 90 4 0.16% 6,771
20 Perú (.pe) 91 3 0.12% 6,445
21 Grecia (.gr) 39 3 0.12% 4,001
22 Luxemburgo (.lu) 43 2 0.08% 4,175
23 Uruguay (.uy) 97 2 0.08% 4,591
24 Ecuador (.ec) 2 2 0.08% 1
25 Australia (.au) 36 2 0.08% 1,973
26 Brasil (.br) 173 2 0.08% 3,487
27 Educacional (.edu) 254 2 0.08% 7,021
28 Ucrania (.ua) 4 2 0.08% 5
29 Turquía (.tr) 13 1 0.04% 1,956
30 Suecia (.se) 1 1 0.04% 0
31 Reino Unido (.uk) 1 1 0.04% 1
32 Rumania (.ro) 49 1 0.04% 2,443
33 Honduras (.hn) 20 1 0.04% 2,000
34 Indonesia (.id) 3 1 0.04% 4
35 Finlandia (.fi) 3 1 0.04% 2
36 Canada (.ca) 1 1 0.04% 0
37 Chile (.cl) 20 1 0.04% 2,064
38 Nicaragua (.ni) 21 1 0.04% 1,993
39 Holanda (.nl) 1 1 0.04% 6
40 Kenia (.ke) 1 1 0.04% 0
41 Israel (.il) 15 1 0.04% 10
42 India (.in) 1 1 0.04% 0
Total 212,607 2,580 100.00% 4,442,483


 

Países

Actividad diaria por países


Países más activos


Países más activos
País Visitas Visitantes % del total de visitantes Ancho de banda (KB)
1 España 154,756 1,624 62.95% 3,396,246
2 Desconocido 44,317 400 15.50% 470,220
3 Estados Unidos 905 198 7.67% 84,843
4 México 3,696 82 3.18% 158,049
5 Francia 710 33 1.28% 30,864
6 China 279 27 1.05% 5,771
7 Colombia 2,914 27 1.05% 64,234
8 Argentina 648 15 0.58% 28,757
9 Alemania 67 15 0.58% 4,690
10 Perú 376 12 0.47% 22,332
11 Federación Rusa 34 11 0.43% 2,506
12 Japón 42 10 0.39% 6,089
13 Reino Unido 121 8 0.31% 4,055
14 Polonia 97 7 0.27% 10,212
15 Italia 420 7 0.27% 19,369
16 Hungria 187 7 0.27% 12,104
17 Portugal 764 6 0.23% 16,784
18 Belgica 11 6 0.23% 1,928
19 Bolivia 370 5 0.19% 12,061
20 Korea, Republica de 29 5 0.19% 2,139
21 Chile 141 5 0.19% 10,505
22 Canada 5 4 0.16% 25
23 Ucrania 7 4 0.16% 13
24 Puerto Rico 295 4 0.16% 7,362
25 Irlanda 5 4 0.16% 9
26 Ecuador 35 4 0.16% 2,422
27 Grecia 63 4 0.16% 6,040
28 República Checa 90 4 0.16% 6,771
29 Taiwan 118 3 0.12% 6,250
30 Holanda 3 3 0.12% 8
31 Luxemburgo 45 3 0.12% 4,182
32 Venezuela 176 3 0.12% 5,789
33 Israel 36 3 0.12% 2,091
34 Indonesia 5 3 0.12% 4
35 Brasil 173 2 0.08% 3,487
36 Australia 36 2 0.08% 1,973
37 Uruguay 97 2 0.08% 4,591
38 Macedonia 48 2 0.08% 4,440
39 Letonia 2 2 0.08% 2
40 Turquía 13 1 0.04% 1,956
41 Finlandia 3 1 0.04% 2
42 Serbia y Montenegro 29 1 0.04% 2,177
43 India 1 1 0.04% 0
44 Bosnia y Herzegovina 28 1 0.04% 2,219
45 Kenia 1 1 0.04% 0
46 El Salvador 127 1 0.04% 3,329
47 Honduras 20 1 0.04% 2,000
48 Nicaragua 21 1 0.04% 1,993
49 Panamá 61 1 0.04% 2,425
50 Guatemala 111 1 0.04% 3,011
Subtotal 212,538 2,577 99.88% 4,438,355
Total 212,607 2,580 100.00% 4,442,483


 

Estados de EEUU

Estados más activos de EEUU


Estados más activos de EEUU
Estado Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Kentucky 75 69 921
2 California 304 61 25,042
3 Washington 166 26 31,461
4 Texas 16 8 499
5 Virginia 8 6 6
6 New Jersey 9 5 51
7 Illinois 4 4 4
8 Ohio 1 1 0
9 Florida 110 1 2,939
10 Colorado 12 1 1,956
11 Michigan 20 1 2,057
12 Georgia 1 1 0
Total 726 184 64,942


 

Ciudades

Ciudades más activas
Ciudad Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Madrid, España 10,131 146 321,406
2 Salamanca, España 5,739 114 98,440
3 Valdorros, España 1,323 84 121,619
4 Lexington, Kentucky, Estados Unidos 75 69 921
5 Paterna, España 1,767 62 40,424
6 Vitoria, España 1,514 54 33,977
7 Zaragoza, España 886 36 53,623
8 Mountain View, California, Estados Unidos 255 36 22,490
9 Málaga, España 2,598 34 43,747
10 Barcelona, España 2,887 34 86,761
11 Palencia, España 2,317 33 52,784
12 Valencia, España 5,387 33 107,448
13 Valladolid, España 21,141 30 146,993
14 Sevilla, España 2,983 30 71,852
15 Zarautz, España 10,328 30 131,145
16 Castellón, España 10,472 28 121,627
17 Bilbao, España 3,610 28 81,431
18 Redmond, Washington, Estados Unidos 163 25 31,457
19 Arroyo, España 6,631 24 116,583
20 Granada, España 2,086 22 52,250
21 Burgos, España 808 20 25,102
22 Albacete, España 2,667 16 40,209
23 Poblete, España 575 15 17,809
24 Miranda De Ebro, España 471 15 22,295
25 Mexico, México 858 14 32,605
26 León, España 390 14 24,836
27 Pamplona, España 839 14 25,295
28 Montbonnot, Francia 289 13 11,526
29 Bogotá, Colombia 729 13 26,136
30 Mérida, México 247 11 16,662
31 Murcia, España 1,078 11 29,498
32 Getafe, España 18 11 2,101
33 Alicante, España 877 11 18,532
34 Las Palmas, España 648 11 21,869
35 Lugo, España 487 10 19,598
36 Córdoba, España 846 10 17,471
37 San Jose, California, Estados Unidos 10 9 41
38 Orense, España 245 9 19,459
39 Taoyuan, China 178 9 3,448
40 Girona, España 477 8 15,224
41 Gijón, España 791 8 17,070
42 Oviedo, España 163 8 13,141
43 A Coruña, España 864 8 16,548
44 Santa Cruz De Tenerife, España 434 8 19,257
45 Nanjing, China 19 7 19
46 Portugalete, España 195 7 9,543
47 Lima, Perú 249 7 13,873
48 Vigo, España 240 7 12,592
49 San Francisco, California, Estados Unidos 9 6 8
50 Santander, España 153 6 10,714
Subtotal 108,147 1,268 2,239,483
Total 163,844 1,950 3,727,743


 

Organizaciones

Organizaciones más activas
Organización País Visitas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 Telefonica de Espana España 73,674 548 1,392,331
2 ONO España 21,368 183 388,504
3 Vodafone Spain España 6,841 141 155,024
4 Iberbanda S.A. España 1,522 94 137,649
5 Jazz Telecom S.A. España 5,205 88 170,061
6 Euskaltel España 13,866 82 244,396
7 Uni2 España 5,419 80 179,601
8 ASHLAND Estados Unidos 75 69 921
9 Global Mobile Operator España 640 58 28,111
10 Internet Public Addresses España 42 38 2,327
11 Uninet S.A. de C.V. México 1,880 34 75,673
12 Google Translate Estados Unidos 225 33 20,390
13 Rangos Calbemodems España 1,741 32 66,082
14 AUNA España 3,333 26 49,633
15 Microsoft Hosting Estados Unidos 144 24 29,401
16 R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. España 2,084 23 57,211
17 Junta de Castilla y Leon External Links España 6,591 22 112,441
18 Gestión de direccionamiento UniNet México 561 19 30,106
19 Ya.com Internet Factory España 651 15 23,172
20 SFR Francia 412 14 14,602
21 Madritel España 436 13 26,921
22 France Telecom Espana SA España 42 13 4,143
23 OVH SAS Francia 13 11 56
24 Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones España 703 11 26,358
25 TeleCable España 879 11 23,125
26 France Telecom Espana S.A España 226 10 18,712
27 Amazon.com Estados Unidos 13 10 10
28 Microsoft Corp Estados Unidos 66 10 14,013
29 Telefonica del Peru Perú 232 9 16,218
30 Google Translate China 178 9 3,448
31 Clientes de cablemodems España 139 8 10,804
32 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV México 263 8 15,133
33 Retecal Sociedad Operadora de España 1,219 8 22,011
34 Hetzner Online AG Alemania 8 8 11
35 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Colombia 1,594 8 23,173
36 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Teleco España 1,097 7 13,185
37 Chinanet Jiangsu Province Network China 19 7 19
38 Trend Micro Incorporated Japón 19 7 3,971
39 Mega Cable, S.A. de C.V. México 155 7 10,891
40 Consejo Superior de Investigaciones España 281 7 14,622
41 Xfera Moviles SA / Yoigo España 105 7 6,742
42 ETB - Colombia Colombia 143 6 13,239
43 Telecom Argentina S.A. Argentina 144 6 8,989
44 Hungarian Telecom Hungria 186 6 12,104
45 Empresa De Transformacion Agraria, S.A. España 7 5 1
46 Madritel Cablemodem España 487 5 11,894
47 Linode Estados Unidos 9 5 51
48 Trend Micro Incorporated Estados Unidos 5 5 38
49 France Telecom Francia 247 5 12,024
50 Topsy Labs Estados Unidos 7 5 6
Subtotal 155,196 1,860 3,489,572
Total 170,830 2,178 3,998,637