Estadísticas del servidor Web de [Servidor de Domingo]

Programa iniciado a las Sáb/01/Ene/2011 12:00 am.
Análisis de peticiones del Vie/01/Ene/2010 12:13 am al Vie/31/Dic/2010 10:36 pm (364.93 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 01/Ene/2011 12:00 am.

Peticiones exitosas: 168,247 (8,086)
Promedio de peticiones exitosas por día: 461 (1,155)
Líneas sin código de estado en el archivo de registros: 20,967 (0)
Peticiones exitosas por página: 43,715 (1,347)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 119 (192)
Peticiones no logradas: 20,739 (812)
Peticiones redireccionadas: 12 (0)
Archivos diferentes solicitados: 10,653 (3,299)
Sistemas diferentes atendidos: 7,472 (92)
Transferencia total: 1.46 gigabytes (157.61 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 4.09 megabytes (22.52 megabytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 200 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Ene 201046242361++++++++++++
Feb 201068082906+++++++++++++++
Mar 2010122614132+++++++++++++++++++++
Abr 2010186785158++++++++++++++++++++++++++
May 2010213675154++++++++++++++++++++++++++
Jun 2010124713454++++++++++++++++++
Jul 20102224712++++
Ago 20103132868+++++
Sep 201079322112+++++++++++
Oct 2010101843554++++++++++++++++++
Nov 2010316576110+++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2010369097194++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Dic 2010 (7,194 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 200 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom199035262+++++++++++++++++++++++++++
Lun252055868++++++++++++++++++++++++++++++
Mar263436435+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mié229726206++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue299557832++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie255936995+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sáb182765117++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 100 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
03251655+++++++
1940492+++++
2458416+++++
31094504++++++
41088989++++++++++
5515423+++++
61959748++++++++
741391266+++++++++++++
867241923++++++++++++++++++++
976082193++++++++++++++++++++++
1082302003+++++++++++++++++++++
1192522255+++++++++++++++++++++++
1275561808+++++++++++++++++++
1348351675+++++++++++++++++
1474082158++++++++++++++++++++++
1592622351++++++++++++++++++++++++
16102302391++++++++++++++++++++++++
17132903181++++++++++++++++++++++++++++++++
18158893733++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19151043426+++++++++++++++++++++++++++++++++++
20116112915++++++++++++++++++++++++++++++
21144613385++++++++++++++++++++++++++++++++++
22106022062+++++++++++++++++++++
232741763++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
168247100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
7868160.63%192.168
19221 9.90%83
8195 8.61%81.47
5406 1.38%66.249
5275 2.04%95
5260 1.19%88
4288 1.08%87
4199 1.27%79
3982 1.00%85
3328 0.84%77
3103 0.76%84
1868 0.97%81.44
1464 0.34%89
1227 0.55%90
1216 0.12%74
1131 0.29%217.22
1111 0.22%213.180
1010 0.23%81.32
913 0.27%80.58
881 0.20%147.156
16488 8.08%[no listadas: 340 organizaciones]

Reporte de Falla de Sistema

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las computadoras que encontraron peticiones no logradas.

Listado de los 20 primeros sistemas por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.sistema
6472192.168.1.38
5531192.168.1.161
1439192.168.1.33
1401192.168.1.35
602192.168.1.42
27381.202.230.203
16681.47.192.186
13081.47.192.163
126192.168.1.37
12681.47.192.162
101193.50.209.120
101195.159.180.19
10167.214.139.178
9891.121.9.66
9481.47.192.185
89216.129.119.44
89192.168.1.174
79121.78.119.144
7492.241.190.20
70216.129.119.42
3577[no listados: 778 sistemas]

Informe de errores de usuarios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista a los usuarios quienes encontraron peticiones no logradas.

Listado de los usuarios, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.usuario
17servidor/domingo

Informe de errores de remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los remitentes que contienen enlaces rotos al sitio.

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.URL
1125http://servidor/smpa_pruebas/html/index_i.htm
397http://servidor/smpa_pruebas/html/midi.htm
320http://servidor/smpa/html/index_i.htm
300http://servidor/smpa_pruebas/fichas/ficha-001.html
22  http://servidor/smpa_pruebas/fichas/ficha-001.html?palabra=&pagina=0
11  http://servidor/smpa_pruebas/fichas/ficha-001.html?palabra=ama&pagina=0
10  http://servidor/smpa_pruebas/fichas/ficha-001.html?palabra=alsdfkj&pagina=0
242http://servidor/smpa/index_i.htm
225http://servidor/smpa_pruebas/fichas/fichas.html
10  http://servidor/smpa_pruebas/fichas/fichas.html?palabra=ama&pagina=0
206http://servidor/smpa_pruebas/css/estilo.css
197http://servidor/smpa_pruebas/html/enlaces.html
168http://servidor/smpa_pruebas/fichas/Familia Agaricaceae.html
155http://servidor/domin_fungus/fichas/Abortiporus biennis.html
116http://servidor/smpa/midi.htm
95http://www.dpf.dnsalias.com/smpa/html/enlaces.html
94http://servidor/smpa/fichas/ficha-001.html
90http://servidor/smpa/html/midi.htm
78http://servidor/domin_fungus/html/index_i.htm
78http://servidor/smpa/html/pag1.html
78http://www.dpf.dnsalias.com/smpa_pruebas/html/index_i.htm
75http://servidor/pnscarmen_mama/home_i.html
74http://jisjas.no-ip.biz/smpa/html/index_i.htm
57http://servidor/indice.htm
56http://servidor/domin_fungus/fichas/fichas.html
54http://jisjas.no-ip.biz/setas/1/page_gde.html
53http://servidor/smpa/html/pag5.html
52http://servidor/smpa/html/enlaces.html
52http://www.dpf.dnsalias.com/smpa/index_i.htm
51http://www.dpf.dnsalias.com/smpa/html/index_i.htm
49http://servidor/smpa_pruebas/fichas/indiceamanitas.html
48http://servidor/domin_fungus/fichas/Amanita caesarea.html
47http://servidor/smpa_pruebas/html/sociedad.html
45http://servidor/smpa_pruebas/html/actividades.html
2241[no listados: 578 URLs]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista cuáles palabras la gente usó en los motores de búsqueda para encontrar el sitio.

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
189quiniela
158marca
154pronostico
61la
60de
30pronosticos
16losilla
14eduardo
11proxima
8macrolepiota
8calidad
7con
5quinielas
5venenata
5cortinarius
4quiñiela
4pronosticador
3quinela
3russula
3automatico
3sociedad
3pozuelo
3purpurascens
3jisjas
2setas
2caerulescens
2pronosticadores
2micologica
2mejor
2mycena
61[no listadas: 52 términos buscados]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los sistemas operativos usados por los visitantes.

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
114941832751Windows
 7695717766  Windows XP
 7207514752  Windows desconocido
 250102  Windows 2000
 5454  Windows 98
 4136  Windows Server 2003
 2020  Windows 95
 1111  Windows NT
 1010  Windows ME
2156328711Sistema Operativo desconocido
320712035Robots
4952123Macintosh
58762Unix
 8762  Linux
66322Symbian OS

Reporte de Falla de Servidor Virtual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las peticiones no logradas a cada uno de los dominios virtuales.

Listado de los 20 primeros servidores virtuales por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.servidor virtual
15788servidor
1714jisjas.no-ip.biz
1596www.dpf.dnsalias.com
378dpf.dnsalias.com
23881.44.44.107
22283.53.82.213
103217.125.184.103
77217.125.176.140
6983.53.255.222
6783.35.40.245
50192.168.1.20
4183.53.253.251
3783.53.249.146
3583.53.252.101
3283.49.150.199
3283.49.150.231
3083.55.41.160
2383.45.168.242
2283.53.250.80
1783.52.26.182
141[no listados: 38 servidores virtuales]

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
111934200 OK
225206 Contenido parcial
12301 Documento desplazado permanentemente
56088304 Sin modificar desde el último acceso
422401 Se requiere autenticación
43403 Acceso prohibido
15671404 Documento no encontrado
7406 Documento no aceptable para el cliente
3500 Error interno del servidor
4593501 Tipo de petición no soportada

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los tamaños de los archivos.

tamañoNo. pet.%bytes
03503 
1B- 10B0 
11B- 100B1015 0.01%
101B- 1kB69650 1.33%
1kB- 10kB7751117.97%
10kB-100kB1545032.26%
100kB- 1MB104220.45%
1MB- 10MB6410.71%
10MB-100MB1217.28%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
8664554.63%.jpg [JPEG graphics]
6217.43%.log
18237 4.86%.html [Hypertext Markup Language]
15289 4.48%.js [JavaScript code]
95 3.94%.pdf [Adobe Portable Document Format]
39 2.61%.csv
11918 2.55%.gif [GIF graphics]
98 2.32%.mp3 [MP3 sound files]
564 2.16%.txt [Plain text]
23873 1.93%.htm [Hypertext Markup Language]
1371 0.92%.mid [MIDI sound files]
53 0.57%.swf
2083 0.53%.png [PNG graphics]
6010 0.53%.css [Cascading Style Sheets]
212 0.38%.xls
2 0.12%.wmv
1696 0.03%[no listadas: 6 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
7812838.56%/setas/
188722.90%/miservidor/
3357711.19%/smpa_pruebas/
25516 7.12%/quiniela/
12997 5.90%/smpa/
3257 4.61%/pnscarmen_mama/
3709 2.68%/domin_fungus/
1227 2.26%/fotos/
512 1.01%  /fotos/alcala_mayo_2009/
261 0.65%  /fotos/encuentro_papatrigo/
162 0.22%  /fotos/belmonte/
30 0.16%  /fotos/coral/
66 0.09%  /fotos/com_serivan/
87 0.05%  /fotos/ess/
40 0.05%  /fotos/arribes/
2598 1.95%/pnscarmen/
1141 1.87%/web/
94 0.78%/pnscarmen_prueba/
3971 0.18%[directorio raíz]
67 0.01%/pnscarmen_terra/
41 0.01%/quiniela_prueba/
37 [no listados: 6 directorios]

Informe de fallos en una petición

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los acrchivos que causaron peticiones no logradas, por ejemplo archivos no encontrados.

Listado de los 30 primeros archivos por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.archivo
6193/favicon.ico
1499/smpa_pruebas/images/punto_rombo.gif
1488/robots.txt
989/smpa_pruebas/images/luz_verde.gif
981/00_newspro_descargas
564/smpa/images/luz_verde.gif
561/smpa/images/punto_rombo.gif
470/pablo
417/smpa_pruebas/css/q_estilo.css
336/maria
327/maria/mis+imagenes/mis+imagenes
324/maria/mis+imagenes
324/maria/mis+imagenes/mis+imagenes/
237/smpa/css/q_estilo.css
235/pablo/mis+imágenes
231/domingo
216/pablo/mis+imágenes/
167/smpa/images/email.gif
135/smpa_pruebas/images/email.gif
127/carmen
122/setas/default.css
111/maria/mis+imagenes/mis+imagenes/zorro.jpg
81/pablo/mis+imágenes/lamborgini.jpg
80/smpa_pruebas/images/bg54.jpg
79/sitios_web+en+servidor
70/smpa/images/bg54.jpg
66/phpmyadmin/config/config.inc.php
64  /phpmyadmin/config/config.inc.php?p=phpinfo();
47/phpmyadmin/
46/smpa_pruebas/css/images/header_over.gif
46/setas/js_fichas/abortiporus+biennis_descripcion.js
4170[no listados: 1,430 archivos]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Falla de Sistema | Informe de errores de usuarios | Informe de errores de remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Reporte de Falla de Servidor Virtual | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de fallos en una petición | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
10355 0.32%31/Dic/2010 4:11 pm/quiniela/cuentame.htm
2726 0.19%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/css/estilo.css
2351 0.20%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/js/funciones.js
2148 0.11%31/Dic/2010 1:52 pm/indice.htm
2105 0.12%31/Dic/2010 11:59 am/setas/1/page_gde.html
18 28/Dic/2010 8:27 pm  /setas/1/page_gde.html?grandes/Agaricus campestris 01.jpg
12 24/Dic/2010 3:59 pm  /setas/1/page_gde.html?grandes/Macrolepiota procera 05.jpg
11 16/Dic/2010 12:48 am  /setas/1/page_gde.html?grandes/Clitocybe nebularis 04.jpg
10 20/Dic/2010 5:13 am  /setas/1/page_gde.html?grandes/Hygrophoropsis aurantiaca 03.jpg
1398 0.04%28/Dic/2010 7:06 pm/smpa_pruebas/index.htm
12 25/May/2010 12:20 pm  /smpa_pruebas/index.htm?fichas/indiceamanitas.html
10 25/May/2010 9:48 pm  /smpa_pruebas/index.htm?fichas/amanita vaginata.html
1372 0.46%28/Dic/2010 8:24 pm/smpa_pruebas/js/dbs.js
1360 0.16%28/Dic/2010 7:06 pm/smpa_pruebas/js/buscador.js
1347 0.02%31/Dic/2010 2:19 pm/
1244 0.02%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/images/fondo.jpg
1226 0.03%28/Dic/2010 7:06 pm/smpa_pruebas/html/midi.htm
1188 0.11%10/Jul/2010 7:57 am/smpa_pruebas/images/smpa_vacia-1.gif
1050 0.05%24/Jun/2010 6:47 pm/smpa_pruebas/images/smpa-1.gif
1040 0.02%22/May/2010 7:20 am/smpa_pruebas/images/bg124.jpg
901 0.60%31/Dic/2010 1:56 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_amanita+cesarea.jpg
894 0.11%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/css/estilo.css
795 0.16%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/html/index_i.htm
788 0.08%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/js/magicimage_se.js
772 0.15%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/js/funciones.js
732 0.51%31/Dic/2010 1:56 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_boletus+edulis.jpg
719 0.11%31/Dic/2010 1:55 pm/quiniela/css/q_estilo.css
654 0.05%28/Dic/2010 7:06 pm/smpa_pruebas/html/avisos.htm
653 0.50%31/Dic/2010 1:56 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_lactarius+deliciosus.jpg
629 0.15%23/Dic/2010 3:55 am/smpa_pruebas/fichas/fichas.html
35 0.01%10/Jun/2010 12:41 pm  /smpa_pruebas/fichas/fichas.html?palabra=ama&pagina=0
10  9/May/2010 12:16 pm  /smpa_pruebas/fichas/fichas.html?palabra=d&pagina=0
615 0.45%31/Dic/2010 1:56 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_macrolepiota+procera.jpg
605 0.04%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/css/estilo.css
605 0.09%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/js/funciones.js
596 0.33%31/Dic/2010 1:56 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_marasmius+oreades.jpg
581 0.13%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/js/funciones.js
578 0.26%31/Dic/2010 1:55 pm/quiniela/index_i.htm
576 0.40%31/Dic/2010 1:56 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_tricholoma+portentosum.jpg
568 0.05%31/Dic/2010 1:55 pm/quiniela/index.htm
559 0.44%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/rotaimg/setas2009/tn_amanita+cesarea.jpg
547 0.08%31/Dic/2010 1:55 pm/quiniela/avisos.htm
537 0.03%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/index.htm
522 0.12%31/Dic/2010 1:55 pm/quiniela/js/magicimage_se.js
521 0.08%31/Dic/2010 1:55 pm/quiniela/midi.htm
504 0.05%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/html/avisos.htm
504 0.06%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/images/smpa_114.png
503 0.50%31/Dic/2010 6:38 pm/smpa/rotaimg/setas2009/tn_amanita+cesarea.jpg
502 0.10%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/js/magicimage_se.js
498 0.10%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/crudo-4b.jpg
496 0.02%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/stop24.gif
495 0.07%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/fajo_billetes.gif
494 0.01%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/play24.gif
492 0.01%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/punto_rombo.gif
489 0.01%31/Dic/2010 12:46 pm/setas/images/fondo.jpg
487 0.01%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/email.gif
482 0.03%22/Dic/2010 6:53 pm/quiniela/images/luz_verde.gif
477 0.05%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/loterias_losilla.gif
453 0.01%30/Dic/2010 10:05 am/smpa_pruebas/images/nuevo_1.gif
441 0.10%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/html/index_i.htm
438 0.01%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/html/midi.htm
438 0.48%31/Dic/2010 1:11 pm/quiniela/images/fuego_largo.gif
425 0.02%28/Dic/2010 7:00 pm/smpa_pruebas/images/peq/amanita+argentea+01.jpg
423 0.02%28/Dic/2010 7:00 pm/smpa_pruebas/images/peq/amanita+argentea+02.jpg
404 0.39%31/Dic/2010 1:34 pm/smpa/rotaimg/setas2009/tn_boletus+edulis.jpg
403 0.05%31/Dic/2010 7:19 pm/iisstart.htm
403 0.78%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/js/dbs.js
372 0.02%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/images/peq/clitocybe+compressipes+03.jpg
372 0.01%31/Dic/2010 6:37 pm/smpa/images/fondo.jpg
371 0.07%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/images/peq/mycena+seynesii+01.jpg
371 0.04%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/images/peq/boletus+edulis+02.jpg
371 0.03%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/images/peq/amanita+phalloides+13.jpg
343 0.04%31/Dic/2010 1:02 pm/setas/js/buscador.js
331 0.34%31/Dic/2010 1:34 pm/smpa/rotaimg/setas2009/tn_lactarius+deliciosus.jpg
321 0.11%31/Dic/2010 4:48 pm/setas/js/menu_data.js
