Report for 2011: Estadísticas de acceso
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:01:46

Páginas

Acceso diario a la página


Páginas más populares


Páginas más populares
Página Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ 368 0 276 107
2 http://jisjas.no-ip.biz/ quiniela/cuentame.htm 224 0 222 118
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ _fichas.html 124 0 120 673
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/avisos.htm 108 0 104 268
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/index_i.htm 94 0 90 179
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/index.htm 128 16 84 101
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 86 0 76 954
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/enlaces.html 76 0 74 189
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 72 0 70 18,661
10 http://jisjas.no-ip.biz/ indice.htm 74 0 66 70
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/midi.htm 78 0 52 21
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/index.htm 76 0 50 32
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/midi.htm 56 0 48 33
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/index_i.htm 56 2 48 286
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/avisos.htm 54 0 48 282
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/indice_claves.html 42 0 40 117
17 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/index.htm 34 0 30 27
18 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/html/midi.htm 36 0 30 15
19 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/html/avisos.htm 38 0 30 79
20 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/html/index_i.htm 38 2 30 133
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Lepiota.html 38 0 28 84
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Agaricus.html 36 0 28 199
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Boletales.html 24 0 24 258
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepiota subincarnata.html 26 0 24 82
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Russulales.html 24 0 22 231
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Lepista.html 22 0 20 70
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Agaricales.html 22 0 20 327
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Tricholoma portentosum.html 20 0 20 115
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/cyh/clave_01.html 20 0 18 60
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hohenbuehelia tremula.html 22 0 18 82
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/cyh/clave_02.html 16 0 16 39
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lactarius rugatus.html 16 0 16 92
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepiota magnispora.html 16 0 16 69
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/ 18 0 16 19
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/glosario.html 16 0 14 303
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Boletus aereus.html 16 0 14 91
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Marasmius collinus.html 14 0 14 47
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/mb/clave_primordial_2.html 14 0 14 38
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepista flaccida.html 18 0 14 47
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepista panaeolus.html 16 0 14 51
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Boletus.html 18 0 14 69
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Inocybe.html 18 0 14 58
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepiota subgracilis.html 14 0 14 58
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepiota oreadiformis.html 14 0 14 58
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/mb/clave_primordial_1.html 14 0 14 45
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/mb/clave_primordial.html 14 0 14 52
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Tricholoma virgatum.html 16 0 14 92
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cortinarius cotoneus.html 14 0 14 80
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepiota sublaevigata.html 12 0 12 46
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agaricus bohusii.html 12 0 12 68
Subtotal 2,422 20 N/A 25,302
Total 7,610 20 N/A 74,712


 

Archivos

Acceso diario de archivos


Archivos más descargados


Archivos más descargados
Archivo Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ robots.txt 16 0 16 5
2 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/copia_diaria.txt 10 0 10 7,926
3 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/anfy/snowscr.txt 14 0 6 3
4 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/desfragmentar.txt 4 0 4 49
5 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/Disco_E_ScanLog.txt 2 0 2 0
6 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/Disco_c_ScanLog.txt 2 0 2 0
7 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/tiempo_real_ScanLog.txt 2 0 2 617
Total 50 0 N/A 8,603


 

Imágenes

Acceso diario por imagen


Imágenes más solicitadas


Imágenes más solicitadas
Imagen Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Mycena seynesii 01.JPG 1,890 0 1,606 18,845
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Boletus edulis 02.JPG 1,888 0 1,606 20,355
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Amanita phalloides 08.JPG 1,886 0 1,600 12,540
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 1,884 0 1,600 17,895
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/fondo.jpg 1,880 0 1,586 1,518
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i0.gif 1,452 0 1,260 13,642
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i2.gif 332 0 294 5,017
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i6.gif 202 0 180 8,722
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i7.gif 152 0 142 5,330
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i3.gif 92 0 84 1,654
11 http://jisjas.no-ip.biz/ maria/MIS IMAGENES/MIS IMAGENES/ Zorro.jpg 76 0 76 13
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Boletus edulis 02.JPG 150 0 72 324
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Amanita phalloides 08.JPG 150 0 72 208
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Mycena seynesii 01.JPG 150 0 72 302
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 150 0 72 287
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i1.gif 72 0 62 251
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/Atras.gif 56 0 56 19
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/interrogacion.png 56 0 56 105
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/inicio.png 56 0 56 93
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/fondo.jpg 136 0 54 35
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota farinolens 04_nn_9Jacques_Guinberteau__mycod b.fr.jpg 68 0 54 171
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota farinolens 03_nn_9Jacques_Guinberteau__mycod b.fr.jpg 68 0 54 175
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 05_ignipes_nn_9Maurice_Pelissier__m ycodb.fr.jpg 68 0 54 113
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 06_ignipes_nn_9Thierry_Duchemin__my codb.fr.jpg 68 0 54 160
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 04_ignipes_nn_9Lynda_Weinui_T.__myc odb.fr.jpg 68 0 54 105
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 02_ignicolor_nn_9Jean_Mornand__myco db.fr.jpg 68 0 54 149
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 03_ignipes_nn_9Daniel_Reaudin__myco db.fr.jpg 68 0 54 140
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 07_ignipes_nn_9Lynda_Weinui_T.__myc odb.fr.jpg 68 0 54 126
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota magnispora 04_ventriosospora_nn_9Alexandre_M oliere__mycodb.fr.jpg 70 0 54 159
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota magnispora 03_ventriosospora_nn_9Remy_Pean__ mycodb.fr.jpg 70 0 54 287
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota magnispora 05_ventriosospora_v.fulva_nn_9Rem y_Pean__mycodb.fr.jpg 70 0 54 176
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota castanea 01_nn_9Jean-pierre_Dechaume__mycodb .fr.jpg 68 0 54 170
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota magnispora 06_ventriosospora_nn_9Jean-pierre _Dechaume__mycodb.fr.jpg 70 0 54 143
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota ignivolvata 03_nn_9Alexandre_Moliere__mycodb .fr.jpg 68 0 54 144
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota ignivolvata 02_nn_9Marie_Therese_Le_Clanche_ &_Francis_Farcy__mycodb.fr.jpg 68 0 54 136
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota ignivolvata 05_nn_9Marie_Therese_Le_Clanche_ &_Francis_Farcy__mycodb.fr.jpg 68 0 54 154
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota ignivolvata 04_nn_9Jean-pierre_Dechaume__myc odb.fr.jpg 68 0 54 137
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota hymenoderma 02_nn_9Alexandre_Moliere__mycodb .fr.jpg 66 0 54 166
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota helveola 04_nn_9Jean_Mornand__mycodb.fr.jpg 68 0 54 156
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota ignivolvata 01_nn_9Jean-pierre_Dechaume__myc odb.fr.jpg 68 0 54 152
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota hymenoderma 03_nn_9Alexandre_Moliere__mycodb .fr.jpg 66 0 54 178
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota ignivolvata 06_nn_9Antonio_Valero__mycodb.fr .jpg 68 0 54 170
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota kuehneri 02_nn_9Jacques_Guinberteau__mycodb. fr.jpg 68 0 54 165
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota saponella 03_nn_9Thierry_Duchemin__mycodb.fr .jpg 66 0 52 172
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota sublaevigata 04_nn_9Jacques_Guinberteau__myc odb.fr.jpg 68 0 52 167
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota brunneoincarnata 09_nn_9Jean-pierre_Dechaume __mycodb.fr.jpg 66 0 52 158
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota saponella 02_nn_9Jacques_Guinberteau__mycodb .fr.jpg 66 0 52 185
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota rufipes 03_nn_9Thierry_Duchemin__mycodb.fr.j pg 66 0 52 129
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota saponella 01_nn_9Thierry_Duchemin__mycodb.fr .jpg 66 0 52 167
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ peq/Lepiota rufipes 02_nn_9Daniel_Reaudin__mycodb.fr.jpg 66 0 52 189
Subtotal 14,742 0 N/A 111,978
Total 141,814 24 N/A 1,346,646


 

Otros

Diario de otros archivos


Otros principales ficheros


Otros principales ficheros
Archivo Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/dbs.js 2,138 18 1,810 2,161,328
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_data.js 2,094 0 1,788 522,170
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/estilo.css 1,962 4 1,644 9,343
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/funciones.js 1,936 0 1,640 16,130
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/buscador.js 1,908 0 1,620 13,734
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_script.js 1,880 0 1,600 7,018
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/dbs.js 286 0 166 112,276
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/menu_data.js 290 0 166 27,829
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/estilo_claves.css 90 0 84 253
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/css/estilo.css 160 0 68 289
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/funciones.js 136 0 66 251
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/menu_script.js 122 0 62 120
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/buscador.js 122 0 62 199
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepiota_cabecera.js 66 0 52 35
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepiota_fotos.js 66 0 52 3,211
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepiota_enlaces.js 66 0 52 184
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepiota_descripcion.js 70 0 52 1,008
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/magicimage_se.js 66 0 50 294
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepista_descripcion.js 40 0 36 172
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepista_enlaces.js 38 0 34 50
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepista_fotos.js 40 0 34 700
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Incertae sedis_cabecera.js 34 0 34 110
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Incertae sedis_enlaces.js 36 0 34 179
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Incertae sedis_descripcion.js 34 0 34 7
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Incertae sedis_fotos.js 34 0 34 1,754
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Lepista_cabecera.js 38 0 34 23
27 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/js/funciones.js 46 0 32 254
28 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/css/estilo.css 66 0 32 208
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota subincarnata_cabecera.js 30 0 30 21
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota subincarnata_enlaces.js 30 0 30 64
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Lepiota subincarnata_fotos.js 30 0 30 39
32 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/js/magicimage_se.js 36 0 28 132
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_cabecera.js 32 0 28 34
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_fotos.js 30 0 28 2,557
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_descripcion.js 32 0 28 639
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_enlaces.js 28 0 28 195
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Amanitaceae_cabecera.js 30 0 26 37
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Amanitaceae_descripcion.js 30 0 26 51
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Amanitaceae_fotos.js 30 0 26 3,217
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Amanitaceae_enlaces.js 28 0 26 271
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Paxillaceae_enlaces.js 28 0 26 24
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Paxillaceae_fotos.js 28 0 26 111
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Paxillaceae_cabecera.js 28 0 26 19
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Boletaceae_enlaces.js 24 0 24 212
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Gyroporaceae_fotos.js 24 0 24 36
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Hygrophoropsidaceae_cabecera.js 24 0 24 14
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Boletaceae_cabecera.js 24 0 24 18
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Gyroporaceae_enlaces.js 24 0 24 11
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Gyroporaceae_cabecera.js 24 0 24 14
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Gomphidiaceae_enlaces.js 24 0 24 18
Subtotal 14,482 22 N/A 2,886,889
Total 37,898 138 N/A 3,042,437


 

Directorios

Acceso diario a directorios


Directorios más solicitados


Directorios más solicitados
Directorio Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/ 17,984 2 1,954 84,215
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/ 3,768 0 1,946 39,370
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/ 10,022 18 1,934 2,720,677
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/ 90,504 8 1,892 787,708
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/ 2,052 4 1,692 9,597
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/ 2,126 0 1,590 1,939
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ 2,420 0 1,512 37,461
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/med/ 2,120 12 496 115,703
9 http://jisjas.no-ip.biz/ 458 0 338 184
10 http://jisjas.no-ip.biz/ quiniela/ 248 0 228 217
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ 5,622 0 216 29,943
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ 1,194 0 214 5,742
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/peq/ 39,284 0 194 229,789
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/ 982 0 172 140,755
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/med/ 1,708 0 162 86,583
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/ 366 0 146 720
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/ 146 16 98 121
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ f_fichas/ 244 0 76 2,776
19 http://jisjas.no-ip.biz/ maria/MIS IMAGENES/MIS IMAGENES/ 76 0 76 13
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/css/ 170 0 72 308
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/gde/ 166 0 72 29,492
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/ 164 0 62 112
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/mb/ 368 0 50 4,005
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/ 76 0 50 32
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/rotaimg/setas2009/ 218 0 50 6,348
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/ 194 2 50 829
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/gde/ 118 0 48 24,836
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/ 58 0 48 420
29 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/js/ 170 0 32 10,706
30 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/css/ 74 0 32 215
31 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/rotaimg/setas2009/ 206 0 30 3,509
32 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/ 34 0 30 27
33 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/html/ 168 2 30 502
34 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/img/ 218 0 30 491
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/rotaimg/ setas2009/ 80 0 28 1,748
36 http://jisjas.no-ip.biz/ pablo/Mis imágenes/ 24 0 24 4
37 http://jisjas.no-ip.biz/ pablo/Mis imágenes/ 24 0 24 4
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/cyh/ 166 4 24 5,054
39 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/js/ 314 4 18 184
40 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/ 186 0 18 654
41 http://jisjas.no-ip.biz/ smpa/fichas/ 28 0 14 498
42 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/img/ 870 0 14 1,484
43 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/musica/ 116 100 14 27,086
44 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen/img/ 310 0 12 2,497
45 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen/css/ 12 0 12 45
46 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen/ 64 0 12 366
47 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/ 24 0 12 8,604
48 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/estadisticas/ 204 0 12 23,825
49 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen/js/ 72 0 12 225
50 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen/musica/ 22 10 12 16,475
Subtotal 186,242 182 N/A 4,464,124
Total 187,372 182 N/A 4,472,399


 

Páginas y consultas


No data available for the selected time range.

 

 

Páginas por visitante

Visitas diarias a la página visitante


Páginas vistas por visitante


Páginas vistas por visitante
Páginas vistas por visitante Visitantes
1 1 página vista 1,890
2 0 páginas vistas 590
3 &s páginas vistas 394
4 &s páginas vistas 124
5 &s páginas vistas 112
6 &s páginas vistas 62
7 &s páginas vistas 54
8 &s páginas vistas 50
9 &s páginas vistas 26
10 &s páginas vistas 20
11 &s páginas vistas 16
12 &s páginas vistas 12
13 &s páginas vistas 10
14 &s páginas vistas 10
15 &s páginas vistas 8
16 &s páginas vistas 8
17 &s páginas vistas 6
18 &s páginas vistas 6
19 &s páginas vistas 6
20 &s páginas vistas 6
21 &s páginas vistas 4
22 &s páginas vistas 4
23 &s páginas vistas 2
24 &s páginas vistas 2
25 &s páginas vistas 2
26 &s páginas vistas 2
27 &s páginas vistas 2
28 &s páginas vistas 2
29 &s páginas vistas 2
30 &s páginas vistas 2
31 &s páginas vistas 2
32 &s páginas vistas 2
33 &s páginas vistas 2
34 &s páginas vistas 2
35 &s páginas vistas 2
36 &s páginas vistas 2
37 &s páginas vistas 2
Total 3,448


 

Tiempo de la vista

Tiempo diario de la visión de las páginas


Páginas principales por tiempo de visión


Páginas principales por tiempo de visión
Página Visitas Tiempo total de visión Promedio tiempo de visión Visitantes
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/enlaces.html 76 06:40:12 05:16 74
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ _fichas.html 124 03:42:30 01:48 120
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/midi.htm 78 02:54:28 02:14 52
4 http://jisjas.no-ip.biz/ indice.htm 74 02:47:10 02:16 66
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 72 02:44:26 02:17 70
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepista ovispora.html 14 02:36:58 11:13 8
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/avisos.htm 108 02:33:50 01:25 104
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Lepiota.html 38 02:28:44 03:55 28
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 86 01:57:14 01:22 76
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Clitocybe gibba.html 18 01:55:30 06:25 12
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/avisos.htm 54 01:33:20 01:44 48
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepiota magnispora.html 16 01:27:02 05:26 16
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepista sordida.html 10 01:25:50 08:35 10
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepista flaccida.html 18 01:17:46 04:19 14
15 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/default.htm 32 01:15:08 02:21 12
16 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/navidad_felicitacion.htm 14 01:13:02 05:13 6
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Geopora foliacea.html 4 01:12:24 18:06 4
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Agaricales.html 22 01:11:24 03:15 20
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Amanita proxima.html 2 01:08:10 34:05 2
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Leccinum scabrum.html 6 01:08:10 11:22 4
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Volvariella gloiocephala.html 6 01:06:32 11:05 6
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Boletales.html 24 01:05:48 02:45 24
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Clitocybe metachroa.html 8 01:05:44 08:13 8
24 http://jisjas.no-ip.biz/ miservidor/estadisticas/ Report.html 16 01:05:22 04:05 12
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Lepista.html 22 01:05:08 02:58 20
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Boletus armeniacus.html 2 01:05:04 32:32 2
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Inocybe flocculosa.html 10 01:02:50 06:17 10
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepiota perplexa.html 12 01:02:46 05:14 12
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Infundibulicybe geotropa.html 4 01:02:10 15:33 4
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hohenbuehelia tremula.html 22 59:30 02:42 18
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Suillus.html 4 58:44 14:41 4
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Laccaria proxima.html 4 58:24 14:36 4
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Agaricus.html 36 57:54 01:37 28
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Clavariadelphus flavoimmaturus.html 4 57:26 14:22 4
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Suillus granulatus.html 6 55:44 09:17 6
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Lecanorales.html 4 55:16 13:49 4
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Alnicola inculta.html 4 54:04 13:31 4
38 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/ 20 53:36 02:41 10
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum. html 6 53:14 08:52 6
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Lepista rickenii.html 10 53:12 05:19 10
