Web Server Statistics [Servidor de Domingo]Program started at Mon-06-Jul-2026 13:22.
Analysed requests from Thu-01-Jan-2026 00:00 to Mon-06-Jul-2026 11:20 (186.47 days).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 06-Jul-2026 13:22.
Successful requests: 997,764 (28,102)
Average successful requests per day: 5,350 (4,014)
Logfile lines without status code: 117 (0)
Successful requests for pages: 87,992 (2,808)
Average successful requests for pages per day: 471 (401)
Failed requests: 401,065 (7,488)
Redirected requests: 877 (17)
Distinct files requested: 143,045 (12,939)
Distinct hosts served: 50,135 (6,398)
Data transferred: 401.68 gigabytes (9.79 gigabytes)
Average data transferred per day: 2.15 gigabytes (1.40 gigabytes)
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 500 requests for pages or part thereof.
| month | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 107219 | 11666 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 116054 | 12107 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 155118 | 15139 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2026 | 261576 | 15244 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2026 | 177863 | 15075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2026 | 160831 | 16595 | ![]() ![]() |
| Jul 2026 | 19103 | 2166 | ![]() ![]() |
Busiest month: Jun 2026 (16,595 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 400 requests for pages or part thereof.
| day | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 160169 | 11652 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 144549 | 15231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 140047 | 11496 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 143429 | 14673 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 118625 | 11202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 115400 | 11981 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 175545 | 11757 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 150 requests for pages or part thereof.
| hour | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 25261 | 2822 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 23041 | 2819 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 25034 | 3575 | ![]() ![]() |
| 3 | 40818 | 4262 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 49500 | 5525 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 35353 | 5036 | ![]() ![]() |
| 6 | 36646 | 4206 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 31575 | 4116 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 46210 | 3290 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 50840 | 3323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 67569 | 3569 | ![]() ![]() |
| 11 | 43473 | 3385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 53429 | 2925 | ![]() ![]() |
| 13 | 35699 | 3432 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 43145 | 3383 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 58557 | 3252 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 52934 | 4344 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 53915 | 3331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 54483 | 3387 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 42602 | 3268 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 35766 | 3297 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 35419 | 3981 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 31173 | 4331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 25322 | 3133 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the countries of the computers which requested files.
Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 997764 | 100% | [unresolved numerical addresses] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the organisations of the computers which requested files.

Listing the top 20 organisations by the number of requests, sorted by the number of requests.
| reqs | %bytes | organisation |
|---|---|---|
| 189427 | 0.46% | 47 |
| 88295 | 11.41% | 88 |
| 62518 | 8.70% | 81.33 |
| 56897 | 53.03% | 74 |
| 52401 | 0.08% | 110 |
| 42914 | 9.76% | 192.168 |
| 32119 | 0.04% | 111 |
| 22497 | 0.18% | 92 |
| 21559 | 1.27% | 83 |
| 17455 | 4.15% | 81.41 |
| 16198 | 1.05% | 216.244 |
| 15728 | 1.45% | 216.73 |
| 13633 | 0.51% | 66.249 |
| 12646 | 0.23% | 51 |
| 11648 | 0.31% | 54 |
| 11125 | 0.13% | 156.59 |
| 9953 | 0.07% | 137.184 |
| 8001 | 0.06% | 143.20 |
| 7712 | 0.08% | 143.14 |
| 7510 | 0.29% | 52 |
| 297528 | 6.74% | [not listed: 2,320 organisations] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the computers which requested files.

Listing the top 50 hosts by the number of requests, sorted alphabetically.
| reqs | %bytes | host |
|---|---|---|
| 1953 | 47.128.29.18 | |
| 2006 | 0.01% | 47.128.29.162 |
| 2560 | 47.128.29.170 | |
| 2084 | 0.01% | 47.128.29.176 |
| 1979 | 0.01% | 47.128.29.188 |
| 2559 | 0.01% | 47.128.29.189 |
| 1973 | 47.128.29.192 | |
| 2641 | 0.01% | 47.128.29.199 |
| 1737 | 47.128.29.202 | |
| 1883 | 47.128.29.207 | |
| 2552 | 0.01% | 47.128.29.214 |
| 1951 | 47.128.29.218 | |
| 2133 | 0.01% | 47.128.29.220 |
| 2223 | 47.128.29.225 | |
| 2384 | 0.01% | 47.128.29.237 |
| 2015 | 47.128.111.10 | |
| 4990 | 2.43% | 74.7.227.144 |
| 5755 | 2.43% | 74.7.241.33 |
| 3948 | 9.69% | 74.7.242.25 |
| 9474 | 2.58% | 74.7.242.53 |
| 9584 | 2.59% | 74.7.242.56 |
| 17110 | 5.09% | 74.7.243.235 |
| 6305 | 0.22% | 77.229.41.159 |
| 3792 | 0.61% | 81.33.149.169 |
| 48024 | 7.97% | 81.33.159.249 |
| 10421 | 0.11% | 81.33.242.146 |
| 10719 | 1.42% | 81.41.172.174 |
| 6161 | 2.26% | 81.41.179.252 |
| 1995 | 0.58% | 83.61.231.118 |
| 15537 | 0.50% | 83.61.236.27 |
| 3535 | 0.18% | 83.61.247.192 |
| 20816 | 2.63% | 88.1.76.116 |
| 42816 | 5.12% | 88.1.90.70 |
| 15106 | 1.32% | 88.1.100.119 |
| 17629 | 0.12% | 92.187.62.98 |
| 2114 | 0.01% | 95.124.166.47 |
| 1809 | 0.10% | 107.21.114.56 |
| 2259 | 0.03% | 144.76.32.237 |
| 5572 | 0.07% | 156.59.198.135 |
| 5553 | 0.05% | 156.59.198.136 |
| 1842 | 0.05% | 176.87.106.166 |
| 26048 | 3.82% | 192.168.1.1 |
| 2500 | 1.73% | 192.168.1.34 |
| 8297 | 3.62% | 192.168.1.35 |
| 4028 | 0.21% | 192.168.1.40 |
| 6039 | 0.72% | 213.177.197.113 |
| 1825 | 0.06% | 216.73.216.114 |
| 2223 | 0.12% | 216.73.216.165 |
| 4092 | 0.79% | 216.73.216.211 |
| 16198 | 1.05% | 216.244.66.196 |
| 619015 | 39.62% | [not listed: 50,085 hosts] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the computers which were redirected to another file.

Listing the top 20 hosts by the number of redirected requests, sorted by the number of redirected requests.
| reqs | host |
|---|---|
| 18 | 216.73.216.211 |
| 17 | 216.73.216.15 |
| 16 | 202.8.43.212 |
| 14 | 66.249.69.194 |
| 14 | 216.73.216.114 |
| 12 | 216.73.216.148 |
| 12 | 144.76.32.237 |
| 10 | 66.249.69.195 |
| 8 | 37.27.51.142 |
| 8 | 216.244.66.196 |
| 6 | 66.249.72.200 |
| 6 | 88.198.20.93 |
| 6 | 66.249.69.40 |
| 5 | 66.249.69.196 |
| 5 | 192.178.6.73 |
| 5 | 66.249.69.41 |
| 4 | 192.178.6.64 |
| 4 | 192.178.6.1 |
| 4 | 66.249.69.32 |
| 4 | 66.249.69.37 |
| 699 | [not listed: 624 hosts] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the computers which encountered failed requests.

Listing the top 20 hosts by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.
| reqs | host |
|---|---|
| 20107 | 216.73.216.165 |
| 16793 | 216.73.216.114 |
| 15954 | 216.73.216.211 |
| 14651 | 216.73.216.15 |
| 13386 | 216.73.217.84 |
| 12249 | 216.73.217.141 |
| 11059 | 74.7.242.25 |
| 8920 | 216.73.216.148 |
| 7789 | 65.108.99.123 |
| 7746 | 135.181.137.102 |
| 7700 | 216.73.217.17 |
| 5812 | 74.7.243.235 |
| 5669 | 74.7.242.53 |
| 5659 | 74.7.242.56 |
| 5640 | 74.7.242.16 |
| 5548 | 74.7.241.36 |
| 5548 | 74.7.243.247 |
| 5524 | 74.7.227.179 |
| 5473 | 216.244.66.196 |
| 4429 | 156.59.198.135 |
| 215409 | [not listed: 55,293 hosts] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the users who requested files, if users have been authenticated or can be identified by cookies.

Listing users, sorted by the number of requests.
| reqs | %bytes | user |
|---|---|---|
| 12666 | 100% | smpa |
| 74 | panus |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the users who encountered failed requests.

Listing users, sorted by the number of failed requests.
| reqs | user |
|---|---|
| 33 | smpa |
| 3 | panus |
| 1 | manuel+robldo |
| 1 | carlosapruzze@gmail.com |
| 1 | snpa |
| 1 | smp |
| 1 | smpaa.muscaria |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the referrers that caused redirected requests.

Listing referring URLs, sorted by the number of redirected requests.
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the referrers containing broken links to the site.

Listing the top 30 referring URLs by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the referrers (where people followed links from, or pages which included this site's images).

Listing referring URLs with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists which servers people followed links from.
Listing referring sites, sorted by the number of requests.
| reqs | site |
|---|
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists which queries people used in search engines to find the site.

Listing queries, sorted by the number of requests.
| reqs | search term |
|---|---|
| 40 | melanoleuca rasilis var pseudoluscina |
| 21 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/pdf/el%20d%c3%ada%20del%20se%c3%b1or.pdf |
| 18 | torpideces |
| 18 | canfano |
| 12 | rescinamina |
| 11 | aconina |
| 7 | senegina |
| 4 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/pdf/la%20paz%20sea%20contigo%20hermano.pdf |
| 3 | http://jisjas.no ip.biz/smpa/html/index.html |
| 2 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/pdf/duerme%20tranquilo %20jes%c3%bas.pdf |
| 1 | http://jisjas.no ip.biz/farmacognosia/cardiotonicos/reacciones_de_identificaci%c3%b3n.htm |
| 1 | no ip |
| 1 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/pdf/danos%20t%c3%ba%20la%20paz.pdf |
| 1 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/index.html |
| 1 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/pdf/alabar%c3%a9%20a%20mi%20se%c3%b1or.pdf |
| 1 | http://jisjas.no ip.biz/ebs/pdf/hoy%20en%20bel%c3%a9n.pdf |
| 1 | http://jisjas.no ip.biz/farmacognosia/antigotosos/bulbo_de_colchico.htm |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists which words people used in search engines to find the site.

Listing query words, sorted by the number of requests.
| reqs | search term |
|---|---|
| 40 | melanoleuca |
| 40 | var |
| 40 | pseudoluscina |
| 40 | rasilis |
| 36 | http://jisjas.no |
| 21 | ip.biz/ebs/pdf/el%20d%c3%ada%20del%20se%c3%b1or.pdf |
| 18 | canfano |
| 18 | torpideces |
| 12 | rescinamina |
| 11 | aconina |
| 7 | senegina |
| 4 | ip.biz/ebs/pdf/la%20paz%20sea%20contigo%20hermano.pdf |
| 3 | ip.biz/smpa/html/index.html |
| 2 | %20jes%c3%bas.pdf |
| 2 | ip.biz/ebs/pdf/duerme%20tranquilo |
| 1 | ip.biz/farmacognosia/antigotosos/bulbo_de_colchico.htm |
| 1 | no |
| 1 | ip.biz/ebs/pdf/danos%20t%c3%ba%20la%20paz.pdf |
| 1 | ip |
| 1 | ip.biz/ebs/index.html |
| 1 | ip.biz/ebs/pdf/hoy%20en%20bel%c3%a9n.pdf |
| 1 | ip.biz/ebs/pdf/alabar%c3%a9%20a%20mi%20se%c3%b1or.pdf |
| 1 | ip.biz/farmacognosia/cardiotonicos/reacciones_de_identificaci%c3%b3n.htm |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | User Report | User Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Virtual Host Report | Virtual Host Redirection Report | Virtual Host Failure Report | Status Code Report | Processing Time Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the browsers used by visitors.

Listing the top 40 browsers by the number of requests for pages, sorted by the number of requests for pages.
| reqs | pages | browser |
|---|---|---|
| 15703 | 9202 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; claudebot@anthropic.com) |
| 8239 | 6846 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 34432 | 5083 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; http://ahrefs.com/robot/) |
| 5463 | 4988 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6722 | 4505 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; http://www.semrush.com/bot.html) |
| 16198 | 3813 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 54009 | 3366 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; https://openai.com/gptbot) |
| 4672 | 2874 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot; https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 26973 | 2863 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 4587 | 2279 | Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; https://seranking.com/backlinks-crawler) |
| 84207 | 2050 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/) |
| 151063 | 1902 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 2666 | 1574 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; https://openai.com/gptbot) |
| 2169 | 1424 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot; https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 1293 | 1259 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; https://bot.seekport.com) |
| 3903 | 1173 | meta-externalagent/1.1 ( https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 5083 | 1117 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; http://www.apple.com/go/applebot) |
| 3944 | 1055 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 1470 | 966 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; https://babbar.tech/crawler) |
| 1197 | 892 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) |
| 953 | 683 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) |
| 1710 | 646 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 652 | 643 | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
| 613 | 613 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20269 | 586 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 591 | 581 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 581 | 581 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0 |
| 38070 | 569 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com) |
| 556 | 546 | panscient.com |
| 686 | 528 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) |
| 596 | 526 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 514 | 514 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0 |
| 635 | 481 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 602 | 426 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) |
| 15671 | 386 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20066 | 384 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 661 | 356 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 379 | 352 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 |
| 349 | 344 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; GeedoShopProductFinder) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
