Estadísticas del servidor Web de [Servidor de Domingo]

Programa iniciado a las Sáb/02/Ene/2010 4:53 pm.
Análisis de peticiones del Jue/01/Ene/2009 12:53 am al Jue/31/Dic/2009 11:43 pm (364.95 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 02/Ene/2010 4:53 pm.

Peticiones exitosas: 65,998 (175)
Promedio de peticiones exitosas por día: 180 (24)
Líneas sin código de estado en el archivo de registros: 14,670 (0)
Peticiones exitosas por página: 17,247 (153)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 47 (21)
Peticiones no logradas: 6,501 (103)
Archivos diferentes solicitados: 2,311 (26)
Sistemas diferentes atendidos: 4,055 (93)
Transferencia total: 782.38 megabytes (509.87 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 2.14 megabytes (72.84 kilobytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 80 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Ene 200943591278++++++++++++++++
Feb 200972521505+++++++++++++++++++
Mar 200940641053++++++++++++++
Abr 200988341930+++++++++++++++++++++++++
May 2009167442994++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jun 20092956689+++++++++
Jul 200931271+
Ago 2009413174+++
Sep 200948111607+++++++++++++++++++++
Oct 200944761883++++++++++++++++++++++++
Nov 200978162425+++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 200939611638+++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: May 2009 (2,994 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 100 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom91431927++++++++++++++++++++
Lun99632492+++++++++++++++++++++++++
Mar76602055+++++++++++++++++++++
Mié86972199++++++++++++++++++++++
Jue102773009+++++++++++++++++++++++++++++++
Vie135603664+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sáb66981901++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 40 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
0496190+++++
115990+++
226787+++
3292111+++
411464++
5205108+++
6589223++++++
71539455++++++++++++
81752646+++++++++++++++++
92629823+++++++++++++++++++++
102365858++++++++++++++++++++++
112123761++++++++++++++++++++
121332565+++++++++++++++
131730589+++++++++++++++
142554769++++++++++++++++++++
1541101094++++++++++++++++++++++++++++
1647811081++++++++++++++++++++++++++++
1761281307+++++++++++++++++++++++++++++++++
1868901484++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1956511479+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2064131524+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2184981647++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2245921000+++++++++++++++++++++++++
23789292++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
65998100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
3898469.58%192.168
3416 7.59%83
2963 1.91%88
2556 3.23%84
1795 0.86%79
1699 0.98%85
1504 1.61%89
1340 1.25%87
1120 4.82%66.249
888 0.40%77
842 2.60%81.47
604 0.46%80.58
437 0.19%95
405 0.22%80.174
379 0.14%82
358 0.26%81.44
308 0.15%62.57
268 0.20%81.202
221 0.13%213.37
207 0.08%212.142
5704 3.34%[no listadas: 241 organizaciones]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista cuáles palabras la gente usó en los motores de búsqueda para encontrar el sitio.

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
530quiniela
472pronostico
409marca
90la
85de
43losilla
38proxima
26eduardo
23pronosticos
20calidad
20con
11para
11mejor
11del
8detpro
7setas
6terra
6pronosticadores
6xls
5fernando
5descargar
5programa
4onlae
4jornada
4automatico
4quinielas
4terra.es.quinielas.htm
4como
4pocentajes
4jisjas
54[no listadas: 36 términos buscados]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los sistemas operativos usados por los visitantes.

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
16305915225Windows
 320898820  Windows XP
 301836116  Windows desconocido
 473163  Windows 2000
 18559  Windows Server 2003
 3918  Windows 98
 1717  Windows 95
 5615  Windows ME
 1515  Windows NT
 22  Windows CE
222371780Sistema Operativo desconocido
3478135Robots
414960Macintosh
53527Unix
 3325  Linux
 22  SunOS
61212Symbian OS

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
33475200 OK
160206 Contenido parcial
32363304 Sin modificar desde el último acceso
7401 Se requiere autenticación
8403 Acceso prohibido
3545404 Documento no encontrado
2941501 Tipo de petición no soportada

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los tamaños de los archivos.

tamañoNo. pet.%bytes
01932 
1B- 10B0 
11B- 100B207 
101B- 1kB40031 1.31%
1kB- 10kB15942 8.54%
10kB-100kB681326.76%
100kB- 1MB101732.71%
1MB- 10MB4712.11%
10MB-100MB918.56%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
2167448.10%.jpg [JPEG graphics]
6414.95%.log
82 9.15%.zip [Zip archives]
489 4.37%.txt [Plain text]
3211 4.25%.mid [MIDI sound files]
15253 3.51%.htm [Hypertext Markup Language]
51 3.33%.mp3 [MP3 sound files]
107 2.31%.csv
13925 2.26%.gif [GIF graphics]
126 1.90%.pdf [Adobe Portable Document Format]
587 1.71%.xls
861 1.42%.html [Hypertext Markup Language]
4797 1.17%.js [JavaScript code]
1 0.51%.wmv
2493 0.49%.css [Cascading Style Sheets]
1089 0.26%.png [PNG graphics]
18 0.26%.swf
1170 0.05%[no listadas: 5 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
437332.32%/fotos/
75722.35%  /fotos/mallorca/
2083 5.95%  /fotos/alcala_mayo_2009/
426 1.37%  /fotos/encuentro_papatrigo/
369 0.92%  /fotos/alcala+mayo+2009/
72 0.73%  /fotos/coral/
222 0.31%  /fotos/belmonte/
112 0.28%  /fotos/monasterio/
86 0.24%  /fotos/ess/
84 0.11%  /fotos/com_serivan/
57 0.02%  /fotos/arribes/
34 0.01%  /fotos/img/
39 0.01%  /fotos/css/
4817924.66%/quiniela/
221522.91%/miservidor/
27612.11%/datos_webs/
5712 4.40%/pnscarmen_mama/
2416 2.86%/pnscarmen/
30 0.50%/pnscarmen_prueba/
2674 0.19%[directorio raíz]
84 0.05%/quiniela_prueba/
39 0.01%[no listados: 3 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
5704 0.32%31/Dic/2009 11:43 pm/quiniela/cuentame.htm
2013 0.78%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_01.jpg
2001 0.41%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/css/q_estilo.css
1827 0.65%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_02.jpg
1751 0.51%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/js/funciones.js
1683 0.98%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_03.jpg
1597 0.78%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_04.jpg
1517 1.76%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_05.jpg
1505 0.29%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/avisos.htm
1434 1.73%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_06.jpg
1384 0.05%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/punto_rombo.gif
1372 1.54%20/Nov/2009 4:27 pm/quiniela/rotaimg/nevada/tn-nevada_08.jpg
1357 0.10%31/Dic/2009 11:08 am/indice.htm
1347 0.06%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/play24.gif
1340 0.16%23/Dic/2009 7:20 am/quiniela/index.htm
1325 0.39%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/crudo-4b.jpg
1323 0.96%22/Dic/2009 4:42 pm/quiniela/index_i.htm
1321 0.27%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/fajo_billetes.gif
1320 0.10%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/stop24.gif
1290 0.06%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/email.gif
1234 0.10%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/luz_verde.gif
1219 0.43%20/Nov/2009 4:16 pm/quiniela/js/magicimage_nv.js
1212 0.20%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/midi.htm
1142 0.18%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/loterias_losilla.gif
1030 0.03%29/Dic/2009 8:22 pm/
760 0.59%18/Dic/2009 5:14 pm/quiniela/images/luz_marron.gif
662 0.49%25/Nov/2009 1:47 pm/quiniela/guia.htm
625 0.05%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/luz_roja.gif
333 0.02%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/images/nuevo_1.gif
315 0.02%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/js/funciones.js
299 0.11%31/Dic/2009 8:25 am/miservidor/index.htm
296 0.04%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/css/estilo.css
294 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/js/piedepagina.js
273 0.05%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/img_parro_cab.gif
271 0.06%30/Dic/2009 5:32 pm/iisstart.htm
271 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/email2.gif
271 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/fondo_cab.gif
225 0.48% 3/Abr/2009 6:27 pm/quiniela/datos/tornados_galicia_calidade.jpg
225 0.01% 7/Dic/2009 9:32 am/quiniela/midi_no.htm
224 0.08%21/Dic/2009 4:26 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_amanita+cesarea.jpg
222 0.53%23/Dic/2009 12:00 am/quiniela/datos/listado.xls
209 0.16%20/Dic/2009 9:36 pm/quiniela/enlaces.htm
204 0.09%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/datos/zp_h_tn.jpg
181 0.56%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/datos/alfonso_en_finisterre.jpg
179 0.08%21/Dic/2009 4:26 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_boletus+edulis.jpg
170 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/js/llamada_ppal.js
168 0.08%21/Dic/2009 4:26 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_lactarius+deliciosus.jpg
164 0.08%21/Dic/2009 4:26 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_macrolepiota+procera.jpg
164 0.64%28/Dic/2009 3:11 pm/quiniela/datos/ranking.xls
158 0.07%21/Dic/2009 4:26 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_marasmius+oreades.jpg
157 0.09%21/Dic/2009 4:26 pm/quiniela/rotaimg/setas2009/tn_tricholoma+portentosum.jpg
144 0.03%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/js/txt_avisos.js
131 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/nuevo_1.gif
131 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/js/manejo_cook.js
130 0.02%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/js/scrollernews.js
129 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/punto.gif
126 0.02%25/Sep/2009 5:33 pm/quiniela/images/regalo.gif
125 0.09%29/Dic/2009 9:37 am/miservidor/resumen_ataques.txt
124 0.12%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/home_i.html
121 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/default.htm
121 0.02%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/css/estilo.css
121 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/midi_f.htm
120 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/js/funciones.js
120 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/js/piedepagina.js
118 0.12%20/Dic/2009 8:44 pm/quiniela/numeros.htm
113 17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/play24.gif
113 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/cabecera_seccion.gif
113 17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/spacer.gif
113 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/nota_pq.gif
113 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/stop24.gif
110 0.02%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/js/magicimage_se.js
109 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/fondo_cab.gif
109 0.03%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/img_parro_cab.gif
109 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/email2.gif
107 0.08%18/Dic/2009 5:49 pm/quiniela/midis/el_shaddi.mid
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_por_tantos.jpg
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_alfa_omega.jpg
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_derecho_vivir.jpg
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_año_paulino.jpg
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/eucaristia_caliz.jpg
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_encuentros_familia.jpg
107 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_radio_maria.jpg
107 0.02%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/logo_bene.jpg
104 0.06%31/Dic/2009 8:27 am/miservidor/desfragmentar.txt
98 0.23%17/Nov/2009 10:16 pm/quiniela/midis/missionimpossiblev2.mid
98 0.01%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/aborto_no.jpg
95 0.06% 9/Nov/2009 10:39 pm/quiniela/midis/a_team.mid
95 0.31%18/Dic/2009 5:44 pm/quiniela/midis/cine_-_men_in_black.mid
95 0.01%22/Ene/2009 6:15 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_a-girl-by-the-window.jpg
94 0.05%18/Dic/2009 3:52 pm/quiniela/midis/love_story.mid
94 0.06%18/Dic/2009 5:40 pm/quiniela/midis/titanic.mid
92 0.12% 8/Dic/2009 8:31 am/quiniela/midis/cine_-_philadelphia.mid
91 0.06%18/Dic/2009 5:47 pm/quiniela/midis/batman.mid
91 0.06%13/Dic/2009 8:28 pm/quiniela/midis/incredible_hulk.mid
90 0.01%22/Ene/2009 6:16 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_composing-music-secretly.jpg
89 0.10%20/Nov/2009 6:16 pm/quiniela/midis/grease.mid
89 0.01%22/Ene/2009 6:15 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_emigrant.jpg
88 0.03% 5/Nov/2009 10:13 pm/quiniela/midis/addams_family.mid
88 1.48%31/Dic/2009 8:25 am/miservidor/copia_diaria.txt
88 0.09%12/Dic/2009 7:24 pm/quiniela/midis/ghostbusters.mid
88 0.04% 2/Dic/2009 1:30 pm/quiniela/midis/inspector_gadget.mid
88 0.21%12/Dic/2009 2:36 pm/quiniela/midis/mission_impossible_v2.mid
87 0.03%30/Nov/2009 5:16 pm/quiniela/midis/forrest_gump.mid
86 0.16%18/Dic/2009 5:46 pm/quiniela/midis/cine_-_el_guardaespaldas.mid
85 0.01%22/Ene/2009 6:16 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_omens-of-hafez.jpg
84 0.04%20/Dic/2009 9:36 pm/quiniela/midis/el_coche_fantastico.mid
83 0.39%20/Dic/2009 8:21 pm/quiniela/midis/superman.mid
82 0.18%20/Nov/2009 6:11 pm/quiniela/midis/james_bond.mid
82 0.08%19/Dic/2009 4:38 pm/quiniela/midis/cine_-_el_padrino.mid
81 0.10%13/Dic/2009 10:35 pm/quiniela/midis/choristes_vois_sur_ton_chemin2.mid
81 0.13%16/Oct/2009 2:31 pm/quiniela/images/fuego_largo.gif
81 0.25% 4/Dic/2009 5:27 pm/quiniela/midis/titanic2.mid
81 0.01%22/Ene/2009 6:16 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_sisters-and-a-book.jpg
80 0.02%11/Dic/2009 4:20 pm/quiniela/midis/expediente_x.mid
79 0.10%11/Dic/2009 6:50 pm/quiniela/midis/cine_-_el_golpe.mid
79 0.07%30/Nov/2009 5:59 pm/quiniela/midis/cine_-_psicosis.mid
79 0.01%22/Ene/2009 6:16 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_theoldalbum.jpg
78 0.03%29/Nov/2009 5:00 pm/quiniela/midis/cine_-_forrest_gump.mid
77 0.35%29/Dic/2009 9:36 am/miservidor/mbm+5+maximos+y+minimos.html
77 0.01%22/Ene/2009 6:15 pm/quiniela/rotaimg/iman_maleki/tn_wish.jpg
76 0.03% 7/Jun/2009 9:30 pm/pnscarmen_mama/img/san_pablo2.jpg
76 0.89%17/Nov/2009 10:17 pm/quiniela/datos/pronosticos.zip
75 0.21%22/Sep/2009 8:26 am/quiniela/datos/somos_2008_9.xls
75 0.15%18/Dic/2009 5:50 pm/quiniela/datos/pronos_web.xls
74 0.06%13/Dic/2009 5:25 pm/quiniela/midis/choristes_caresse_sur_l'ocean2.mid
73 0.01%28/Nov/2009 1:19 pm/quiniela/midis/harry_potter.mid
73 0.11%11/Dic/2009 6:42 pm/quiniela/midis/starwa8.mid
73 0.05% 4/Dic/2009 5:47 pm/quiniela/midis/choristes_caresse_sur_locean2.mid
72 0.13%21/Dic/2009 4:25 pm/quiniela/midis/ghost.mid
71 0.19%22/Nov/2009 10:14 pm/quiniela/midis/pinkpanther.mid
70 0.18%18/Dic/2009 5:14 pm/quiniela/midis/prettywoman.mid
68 0.11%18/Dic/2009 5:40 pm/quiniela/midis/cine_-_casablanca.mid
66 19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/barb2.png
66 0.03%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/org.png
66 19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/barb4.png
66 0.49%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/report.html
66 19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/barb8.png
66 0.01%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/analogo.png
66 20/Dic/2009 9:25 pm/quiniela/datos/
66 0.03%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/dir.png
66 19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/barb1.png
66 0.02%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/os.png
66 0.02%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/js/txt_avisos.js
65 0.52% 2/Dic/2009 1:32 pm/quiniela/datos/resultado.jpg
65 0.07%11/Dic/2009 6:36 pm/quiniela/midis/cine_-_el_piano.mid
65 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/js/llamada_ppal.js
65 19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/barb16.png
63 0.07%16/Nov/2009 9:13 pm/pnscarmen_mama/img/corazon_sangrando.gif
63 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/nuevo_1.gif
63 19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/images/barb32.png
63 0.03%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/type.png
63 0.02%17/Dic/2009 6:14 pm/pnscarmen_mama/img/ano_sacerdotal1_peque.jpg
63 0.04%18/Dic/2009 6:03 pm/quiniela/midis/popeye.mid
63 0.02%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/size.png
63 0.02%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/code.png
63 0.03%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/searchw.png
61 0.14%18/Dic/2009 5:50 pm/quiniela/midis/benny_hill.mid
60 0.09% 7/Dic/2009 9:31 am/quiniela/midis/hawaii_5_o.mid
60 0.03%19/Dic/2009 10:41 pm/miservidor/estadisticas/req.png
55 0.02%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/js/scrollernews.js
54 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/punto.gif
52 0.05%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/home_i.html
51 0.16%31/Dic/2009 8:27 am/miservidor/copia_firewalls.txt
50 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/play24.gif
50 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/spacer.gif
50 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/cabecera_seccion.gif
50 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/nota_pq.gif
50 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/js/manejo_cook.js
50 0.03%18/Dic/2009 5:28 pm/quiniela/esteyear.htm
50 18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/stop24.gif
49 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/default.htm
49 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/midi_f.htm
48 0.01% 4/Dic/2009 6:52 pm/quiniela/images/tgc_flechas_12.gif
48 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_derecho_vivir.jpg
48 0.02%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_bene.jpg
48 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_por_tantos.jpg
48 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_alfa_omega.jpg
48 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_año_paulino.jpg
48 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_encuentros_familia.jpg
48 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/logo_radio_maria.jpg
47 0.21%15/Dic/2009 10:00 pm/miservidor/contadores.csv
47 0.01%11/Nov/2009 6:21 pm/quiniela/images/tgc_flechas_11.gif
47 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/eucaristia_caliz.jpg
43 0.02%12/Oct/2009 9:40 pm/pnscarmen_mama/img/maria_inmaculada.jpg
39 0.03%17/Sep/2009 6:03 am/quiniela/datos/calendario_jor_1x2_2008_2009.pdf
37 0.02% 7/Jun/2009 9:30 pm/pnscarmen_mama/img/juego_sanpablo.gif
37 0.01%18/Dic/2009 3:49 pm/pnscarmen/img/aborto_no.jpg
36 0.07% 9/Dic/2009 1:13 am/quiniela/chistes.htm
35 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/css/q_estilo.css
35 0.02%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/mallorca/tn_mallorca000planoisla_jpg.jpg
35 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/encuentro_papatrigo/tn_dscf1190_jpg.jpg
34 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/img/crudo-4b.jpg
34 0.01%22/Ene/2009 6:15 pm/quiniela/js/magicimage_im.js
34 15/Mar/2009 9:35 pm/quiniela/images/patito.gif
34 0.08%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/coral/t_virgen_del_val.jpg
33 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/ess/tn_dscf0218_jpg.jpg
33 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/com_serivan/tn_dscf0104_jpg.jpg
33 0.02%23/Mar/2009 10:12 pm/pnscarmen_mama/img/cuaresma.jpg
32 0.01%23/Feb/2009 6:08 pm/miservidor/contadores_serv.csv
32 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/monasterio/tn_200708monasteriodepiedra151claustro_jpg.jpg
32 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/alcala_mayo_2009/thumb/t_2009+05+alcala+de+henares+363+restaurante+nino.jpg
32 0.01%29/Dic/2009 11:19 am/fotos/indice.htm
