Setas y Hongos () |
Espero animarme algún dia a crear yo mismo una recopilación de reactivos y reacciones quimicas tanto macroscopicas como microscopicas, pero mientras encuentro el momento pongo aquí lo que he encontrado por internet y que me ha parecido valido.
He tomado toda esta informacion de la pagina "Reactivos", de la Web Reino Fungii o Mycetes (Hongos)
Esta página cuenta con la composición de los reactivos y con las reacciones que provocan, ordenadas por especie y por reactivo. Creo que la ordenación más interesante es por especie, ya que te premite saber si las que deseas comparar tienen reacciones diferentes.
Del manual de M Garcia Rollan , Guia de campo de Bon, Guia hongos de la peninsula iberica del Dpto Biologia Univ. León. Manual de identificación Hongos de españa y de Europa de E. Gerhardt, J.Vila,X. Llimona
La utilización de reactivos, conlleva un riesgo si no se usan adecuadamente, puesto que son CORROSIVOS Y VENENOSOS. Dificiles de llevar en una salida al campo. Deben tenerse bien guardados en casa, fuera del alcance de cualquiera, en un lugar alejado de productos alimenticios por supuesto y de otros productos quimicos con los cuales pueden reaccionar con los gases que desprenden. Las emanaciones de vapores puede ser peligrosa.
Se pueden usar como reacción directa sobre un trozo o parte de la seta o bien para tinciones para ver con el microscopio optico.
Se utiliza el agua destilada glicerinada ( un 5-10 % de glicerina) para fijar el cubreobjetos al porta.
Para estudiar géneros como Lactarius, Russula, Cortinarius, se hace imprescindible utilizar reactivos quimicos para determinar la especie.
Algunos productos se pueden adquirir en una drogueria, o farmacia con laboratorio. En Internet encuentras tambien reactivos y sus precios:
El observar con el Microscopio optico cuesta tiempo de aprendizaje. Actualmente se puede adquirir en grandes superficies con un costo barato y con conexión USB por unos 60$ con 1000 aumentos. Nota de Domingo Prada, acordaros que hemos probado alguno de estos microscopios en clase y no sirven más que como una lupa, la luz no atraviesa la muestra, si no que la refleja, por lo que se parecen más a un lupa que a un microscopio biológico.
Necesitamos tener portaobjetos y cubreobjetos, para poner la muestra a teñir.
El color que le dan los reactivos nos dan el diagnostico diferencial:
|
Si el material es de herbario o esta seco, utilizar para hidratarlo:
|
Reactivos aplicados a hongos | ||
---|---|---|
REACTIVO | COLORACION | ESPECIE |
SO4H2 | rojo | Agaricus augustus |
SO4H2 en láminas | Violacea | Amanita Phalloides |
KOH al 10% en láminas blanca | amarillas (espora amiloide) | A. Verna var. decipiens |
Fenol 2% | pardo chocolate | A. fulva, A. verna |
NH3 en carne que amarillea | rosado despues azul lila | Boletus bellini |
SO4Fe++ | verde azulado | B. duriusculus |
KOH en la carne | amarillo | Clitocybe inversa |
NH3 | amarilla | Cortinarius largus |
NH3 | amarilla viva | C. variecolor |
NH3 | pardo amarillento | C. balbeatus |
NH3 | negativa | C. praestans |
Yodo | violeta intenso | C. purpurascens |
Fenol | rosa | C. caninus |
KOH | verde oscuro | C. rufoolivaceus |
KOH | rojo carmin en cuticula | C. elegantisimus |
KOH | rosa rojizo | C. splendens |
KOH | rosa | C. elegantior |
KOH | rojo anaranjado | C. xanthophylus |
KOH | negativa | C. splendificus |
KOH | pardusca | C. glaucopus |
KOH | negativa | C. amoenolens |
KOH | indefinida | C. calochrous |
KOH | rosada | C. arquatus |
KOH | rojo rosada | C. sodagnitus |
KOH | vinosa | C. builliardi |
KOH | roja | C. violaceus ( volver ) |
KOH | amarilla | Hygrophorus discoxanthus |
SO4Fe++ | verde azul | Krombholziela aurantiaca |
SO4Fe++ | verde azul oscuro | K. versipilis |
SO4Fe++ | verde azul claro | K. duriuscula |
SO4Fe++ | grisacea | K. scabra |
SO4Fe++ | amarillo palido | K. variicolor |
SO4Fe++ | verde (con formalina rosa vivo) | K. carpini |
NH3 en la carne | violeta purpureo | Lactarius plumbeus |
KOH | amarillo | L. pyrogalus |
KOH | latex sigue blanco | L piperatus |
KOH | latex da amarillo anaranjado | L. pergamenus |
KOH | no reacciona | L. vellereus |
KOH | amarilla | L bertillonii |
Reaccion al Fe | verde | L volemus |
Reaccion al Fe | rosa | L. rugatus |
Reaccion al Fe | verde | L. brunneoviolascens (volver ) |
NH3 | verde | Leucoagaricus badhamii |
NH3 | verde | L. bresadolae |
sulfoformol | azul | Leucocortinarius buldiger |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosadas casi todas | Russulas |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | verde | R. xerampelina |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | no reacciona o lenta verdosa | R. cyanoxantha |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | amarilla o anaranjada | R. delica |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosa anaranjado , rosa muy vivo | R. vesca |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | gris verdosa clara | R. langei |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | negativo o lentamente verdosa | R. cutefracta |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | anaranjado vivo | R. virescens |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosa | R. mustelina |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosa vivo | R. heterophyla |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosa vivo | R. grisacea |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | debil o amarilleante | R. parazurea |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosa sucio o verdoso gris | R. anatina |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | gris rosada | R. auroginea |
SO4Fe++ Ferroso al 10% en agua | rosada | R. decolorans |
KOH | crema | R. Foetens |
KOH | muy amarilla | R. Subfoetens |
NH3 | rosada | R. Torulosa |
Fenol al 2% | violeta oscuro o purpura vivo | R.olivacea, alutacea |
Fenol al 2% | purpura | R. amonea |
Sulfovainillina | roja | R. amara |
Sulfovainillina | azulada | R. lilacea |
Sulfovainillina | azulada | R. azurea |
Sulfovainillina | debil | R. emeticicolor |
Sulfovainillina | rosa vivo | R. aurora |
Sulfovainillina | azulada o manchada | R. lepida ( volver ) |
Formol en base pie | azul verdoso a rojo | Tricholoma terreum |
Reactivo | especies |
KOH | Amanita verna var. decipiens ; |
Clitocybe inversa | |
Lactarius pyrogalus | |
L piperatus | |
L. pergamenus | |
L. vellereus | |
L bertillonii | |
Russula Foetens | |
R. Subfoetens | |
Hygrophorus discoxanthus | |
Cortinarius rufolivaceus | |
C. elegantisimus | |
C. splendens | |
C. elegantior | |
C. xanthophylus | |
C. splendificus | |
C. glaucopus | |
C. amoenolens | |
C. calochrous | |
C. arquatus | |
C. sodagnitus | |
C. builliardi | |
C. violaceus ( volver ) | |
SO4H2 | Amanita phalloides |
Agaricus augustus ( volver ) | |
Fenol | Amanita fulva, A. verna |
Russula.olivacea, R. alutacea, R. amonea | |
Cortinarius caninus (volver ) | |
NH3 | Leucoagaricus badhamii |
L. bresadolae | |
Lactarius plumbeus | |
R. Torulosa | |
Boletus bellini | |
Cortinarius largus | |
C. variecolor | |
C. balbeatus | |
C. praestans ( volver ) | |
Formol | Tricholoma terreum, en base del pie |
sulfoformol | Leucocortinarius buldiger (volver ) |
Fe | L volemus |
L. rugatus | |
L. brunneoviolascens ( volver ) | |
SO4Fe++ | B. duriusculus |
Krombholziela aurantiaca | |
K. versipilis | |
K. duriuscula | |
K. scabra | |
K. variicolor | |
K. carpini (volver ) | |
Yodo | C. purpurascens (volver ) |
Sulfovanillina | R. amara |
R. lilacea | |
R. azurea | |
R. emeticicolor | |
R. aurora | |
R. lepida (volver ) |